| Zadlužení států | 2009 | 2010 | 2011* |
| (v procentech HDP) | * - odhad | ||
| Albánie | 59.510 | 60.554 | 61.871 |
| Alžírsko | |||
| Angola | 38.281 | 34.417 | 27.609 |
| Antigua a Barbuda | 118.265 | 103.994 | 99.271 |
| Argentina | 59.025 | 52.174 | 48.077 |
| Arménie | 40.635 | 44.774 | 51.971 |
| Austrálie | 17.629 | 21.939 | 23.684 |
| Ázerbajdžán | 12.111 | 12.876 | 12.334 |
| Bahamy | 41.446 | 46.869 | 50.098 |
| Bahrajn | 26.578 | 32.778 | 29.888 |
| Bangladéš | |||
| Barbados | 104.903 | 111.580 | 113.292 |
| Belgie | 96.800 | 100.200 | 103.100 |
| Belize | 80.241 | 78.143 | 77.207 |
| Bělorusko | 25.146 | 29.777 | 28.179 |
| Benin | 27.524 | 28.925 | 31.596 |
| Bhútán | |||
| Bolívie | 40.540 | 37.755 | 36.178 |
| Bosna a Hercegovina | 35.372 | 39.067 | 43.027 |
| Botswana | 14.543 | 17.152 | 17.098 |
| Brazílie | 68.899 | 66.800 | 66.569 |
| Brunej | |||
| Bulharsko | 16.060 | 18.184 | 21.065 |
| Burkina Faso | 27.864 | 28.534 | 29.659 |
| Burundi | 52.297 | 53.326 | 51.036 |
| Čad | 31.414 | 37.521 | 35.884 |
| Černá Hora | 38.249 | 43.524 | 49.378 |
| Česká republika | 35.344 | 40.069 | 44.425 |
| Čína | 18.595 | 19.148 | 18.851 |
| Dánsko | 41.449 | 44.197 | 46.723 |
| Demokratická republika Kongo | 138.255 | 36.988 | 63.454 |
| Demokratická republika Timor-Leste | |||
| Dominika | 83.838 | 83.077 | 81.214 |
| Dominikánská republika | 28.436 | 28.954 | 22.019 |
| Džibuti | 59.675 | 58.849 | 55.449 |
| Egypt | 76.178 | 74.216 | 71.725 |
| Ekvádor | 14.674 | 13.688 | 13.528 |
| El Salvador | 48.548 | 50.015 | 50.956 |
| Eritrea | 134.967 | 129.665 | 125.001 |
| Estonsko | 7.147 | 8.131 | 7.773 |
| Etiopie | 32.122 | 35.254 | 41.015 |
| Fidži | 53.501 | 54.275 | 53.149 |
| Filipíny | 48.893 | 46.347 | 45.573 |
| Finsko | 43.902 | 50.000 | 52.200 |
| Francie | 78.077 | 84.196 | 87.559 |
| Gabon | 26.069 | 20.006 | 20.311 |
| Gambie | 58.288 | 58.269 | 57.371 |
| Ghana | 66.478 | 69.006 | 59.457 |
| Grenada | 122.301 | 119.099 | 116.305 |
| Gruzie | 37.376 | 46.248 | 47.797 |
| Guatemala | 22.962 | 24.512 | 26.081 |
| Guinea | 77.006 | 91.374 | 90.493 |
| Guinea-Bissau | 163.314 | 46.816 | 44.703 |
| Guyana | 60.527 | 63.908 | 67.728 |
| Haiti | 24.771 | 25.942 | 27.685 |
| Honduras | 23.684 | 26.072 | 27.164 |
| Hong Kong | 0.997 | 0.662 | 0.585 |
| Chile | 6.207 | 7.602 | 6.908 |
| Chorvatsko | 35.409 | 39.985 | 42.567 |
| Indie | 74.205 | 71.841 | 71.429 |
| Indonésie | 28.600 | 26.714 | 26.336 |
| Irák | 141.713 | 42.237 | 41.478 |
| Írán | 21.582 | 21.689 | 20.181 |
| Irsko | 65.534 | 93.634 | 101.677 |
| Island | 99.875 | 115.575 | 107.832 |
| Itálie | 115.774 | 118.358 | 119.692 |
| Izrael | 77.570 | 76.117 | 74.310 |
| Jamajka | 133.963 | 135.732 | 131.607 |
| Japonsko | 217.604 | 225.853 | 234.127 |
| JAR | 30.144 | 34.123 | 37.162 |
| Jemen | 51.041 | 45.764 | 46.123 |
| Jordánsko | 61.391 | 62.667 | 62.361 |
| Kambodža | 28.749 | 30.306 | 28.873 |
| Kamerun | 54.062 | 50.964 | 48.028 |
| Kanada | 81.599 | 81.703 | 80.481 |
| Kapverdy | 70.765 | 89.800 | 95.660 |
| Katar | 34.246 | 25.609 | 21.617 |
| Kazachstán | 10.930 | 16.033 | 18.980 |
| Keňa | 49.175 | 52.083 | 53.276 |
| Kiribati | |||
| Kolumbie | 35.188 | 35.654 | 36.277 |
| Komory | 56.935 | 45.920 | 44.014 |
| Konžská republika | 57.595 | 19.447 | 15.759 |
| Korea | 32.558 | 32.135 | 30.505 |
| Kosovo | |||
| Kostarika | 28.023 | 29.471 | 31.571 |
| Kuvajt | 14.326 | 11.828 | 10.693 |
| Kypr | 56.219 | 60.834 | 64.052 |
| Kyrgyzstán | 59.356 | 70.040 | 69.145 |
| Laos | 62.090 | 60.501 | 57.607 |
| Lesotho | 44.033 | 55.025 | 65.651 |
| Libanon | 147.968 | 138.963 | 137.455 |
| Libérie | 224.129 | 45.027 | 40.537 |
| Libye | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Litva | 29.457 | 39.483 | 42.264 |
| Lotyšsko | 32.829 | 42.151 | 48.988 |
| Lucembursko | 16.456 | 20.131 | 22.916 |
| Madagaskar | 33.744 | 35.141 | 38.520 |
| Maďarsko | 78.258 | 78.358 | 78.750 |
| Makedonie | 23.480 | 24.947 | 25.381 |
| Malajsie | 55.377 | 55.130 | 56.564 |
| Malawi | 42.435 | 40.492 | 36.691 |
| Maledivy | |||
| Mali | 23.933 | 25.791 | 26.859 |
| Malta | 68.659 | 69.964 | 70.938 |
| Maroko | 47.705 | 49.925 | 50.175 |
| Mauretánie | 102.951 | 64.781 | 62.277 |
| Mauritius | 49.277 | 52.349 | 56.563 |
| Mexiko | 44.935 | 45.205 | 45.744 |
| Moldavsko | 27.560 | 32.574 | 34.616 |
| Mongolsko | |||
| Mozambik | 29.309 | 35.129 | 39.228 |
| Myanmaru | 50.829 | 54.131 | 56.237 |
| Namibie | 15.273 | 18.046 | 23.953 |
| Německo | 73.514 | 75.342 | 76.518 |
| Nepál | 39.387 | 36.808 | 35.661 |
| Niger | 15.777 | 18.231 | 20.474 |
| Nigérie | 15.488 | 16.346 | 16.927 |
| Nikaragua | 81.282 | 67.191 | 67.761 |
| Nizozemsko | 61.767 | 65.971 | 69.378 |
| Norsko | 54.260 | 54.260 | 54.260 |
| Nový Zéland | 26.164 | 31.024 | 32.653 |
| Omán | 7.753 | 5.667 | 4.306 |
| Pákistán | 57.288 | 58.678 | 57.244 |
| Panama | 39.868 | 39.970 | 36.493 |
| Papua Nová Guinea | |||
| Paraguay | 18.044 | 17.133 | 16.370 |
| Peru | 27.382 | 25.419 | 23.572 |
| Pobřeží slonoviny | 65.009 | 64.853 | 62.435 |
| Polsko | 50.919 | 55.169 | 57.395 |
| Portugalsko | 76.303 | 83.134 | 87.086 |
| Rakousko | 67.111 | 70.014 | 72.352 |
| Rovníková Guinea | 5.070 | 7.511 | 10.724 |
| Rumunsko | 29.910 | 35.494 | 37.744 |
| Rusko | 10.879 | 11.075 | 12.852 |
| Rwanda | 20.190 | 20.584 | 22.844 |
| Řecko | 115.161 | 130.243 | 139.349 |
| Samoa | |||
| São Tomé a Príncipe | 65.783 | 76.729 | 87.384 |
| Saudská Arábie | 15.974 | 12.888 | 10.985 |
| Senegal | 31.959 | 38.011 | 40.475 |
| Seychely | 127.345 | 82.577 | 76.816 |
| Sierra Leone | 61.278 | 59.349 | 47.380 |
| Singapur | 106.188 | 98.884 | 95.238 |
| Slovensko | 35.660 | 41.840 | 43.988 |
| Slovinsko | 29.382 | 34.542 | 37.157 |
| Spojené arabské emiráty | 27.122 | 24.700 | 21.624 |
| Spojené státy americké | 84.259 | 92.715 | 99.324 |
| Srbsko | 35.577 | 40.502 | 41.605 |
| Srí Lanka | |||
| St. Kitts a Nevis | 184.714 | 196.341 | 204.851 |
| St. Lucia | 74.667 | 79.110 | 80.667 |
| Středoafrická republika | 26.899 | 22.659 | 20.732 |
| Súdán | 80.597 | 71.394 | 69.984 |
| Surinam | 20.350 | 22.863 | 24.707 |
| Sv. Vincent a Grenadiny | 74.963 | 91.671 | 97.746 |
| Swazijsko | 14.485 | 22.119 | 31.252 |
| Sýrie | 27.317 | 26.926 | 26.404 |
| Šalamounovy ostrovy | 28.284 | 26.836 | 24.856 |
| Španělsko | 53.102 | 63.453 | 70.224 |
| Švédsko | 41.627 | 41.709 | 41.304 |
| Švýcarsko | 39.023 | 39.471 | 37.797 |
| Tádžikistán | 32.975 | 38.552 | 42.596 |
| Tanzánie | 45.531 | 45.014 | 44.349 |
| Thajsko | 45.234 | 45.521 | 45.481 |
| Tchajwan | 40.376 | 39.078 | 37.968 |
| Togo | 55.224 | 13.842 | 16.589 |
| Tonga | |||
| Trinidad a Tobago | 32.391 | 39.238 | 42.464 |
| Tunisko | 42.776 | 43.034 | 42.778 |
| Turecko | 45.498 | 43.375 | 42.393 |
| Turkemenistán | 2.665 | 8.857 | 16.307 |
| Uganda | 22.224 | 22.554 | 23.547 |
| Ukrajina | 34.643 | 39.501 | 40.621 |
| Uruguay | 60.652 | 55.944 | 52.098 |
| Uzbekistán | 11.197 | 10.372 | 11.707 |
| Vanuatu | |||
| Velká Británie | 68.486 | 76.661 | 81.931 |
| Venezuela | 36.380 | 34.843 | 38.894 |
| Vietnam | 49.038 | 52.650 | 52.172 |
| Zambia | 27.195 | 25.387 | 26.141 |
| Zimbabwe | 89.664 | 75.866 | 70.806 |
| Zdroj: MMF |
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je odemčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.
Aktuální číslo časopisu Ekonom



