<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<language>cs</language>
	
		
		
						<atom:link href="https://ekonom.cz/?m=slotsRSS&amp;overview[edition_slot_id]=11152910" rel="self" type="application/rss+xml" />

		<title>Logistika - rubrika: Zprávy | Ekonom.cz</title>
		<link>https://ekonom.cz/rubriky/zpravy-11152910</link>
		<description>Články z rubriky: Zprávy</description>
		<image>
			<url>https://ekonom.cz/img/ek-ico.png</url>
			<title>Logistika - rubrika: Zprávy | Ekonom.cz</title>
			<link>https://ekonom.cz/rubriky/zpravy-11152910</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
			<description>ekonom.cz</description>
		</image>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 00:35:52 +0200</pubDate>

		
						<item>
			<title><![CDATA[Pohledem odborníka: Jak využít nástroje umělé inteligence, aby společnostem přinášely hodnotu]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-67814560-pohledem-odbornika-jak-vyuzit-nastroje-umele-inteligence-aby-spolecnostem-prinasely-hodnotu</link>
			<description><![CDATA[Efektivní intralogistika s využitím umělé inteligence Systémy řízené umělou inteligencí (AI) rychle mění způsob, jakým se materiály pohybují ve skladech a distribučních centrech. S tím souvisí i obava, že umělá inteligence by mohla nahradit lidskou...]]></description>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">d8c7ea428a71454d90ecd6566ef3296b-67814560</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Václav Cempírek]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Krátké zprávy]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-67814550-kratke-zpravy</link>
			<description><![CDATA[DHL převzala společnost SDS Rx DHL Supply Chain, přední světový poskytovatel v oboru smluvní logistiky, posílil své kapacity v oblasti farmacie a zdravotnictví uzavřením dohody o akvizici společnosti SDS Rx. Ta se specializuje na doručování na...]]></description>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">42bb7425532424f052ca8c3604aba457-67814550</guid>
			<dc:creator><![CDATA[red]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Pohledem odborníka: Trendy v&nbsp;automatizaci a&nbsp;robotizaci v&nbsp;logistice]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-67742210-pohledem-odbornika-trendy-v-automatizaci-a-robotizaci-v-logistice</link>
			<description><![CDATA[Automatizace proniká do skladů i na silnice Podnikatelské subjekty v logistice bojují s nedostatkem pracovních sil, požadavky na růst mezd, ale i s rychle se měnícími podmínkami. Tyto faktory je nutí přehodnotit své strategie a investice s ohledem...]]></description>
			<pubDate>Thu, 05 Jun 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">0553deaa04185bdb971764e5dcde0817-67742210</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Václav Cempírek]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Krátké zprávy]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-67742200-kratke-zpravy</link>
			<description><![CDATA[Geis v roce 2024 pokračoval v růstu Navzdory ekonomické nejistotě, rostoucím nákladům a stále silnější konkurenci skupina Geis v roce 2024 dosáhla obratu 1,95 miliardy eur a zaznamenala tak oproti předchozímu roku nárůst o 3,2 procenta. Česká část...]]></description>
			<pubDate>Thu, 05 Jun 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">043d148f46551fa81464b4ee7d36d514-67742200</guid>
			<dc:creator><![CDATA[red]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Jak ovlivní umělá inteligence obor logistiky?]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-67484740-jak-ovlivni-umela-inteligence-obor-logistiky</link>
			<description><![CDATA[AI nabízí logistice již dnes spoustu příležitostí Vývoj umělé inteligence pokračuje razantním tempem a na základě toho vznikají nejrůznější predikce schopností, jimiž bude umělá inteligence jednou disponovat, včetně možných přínosů a hrozeb. Pojďme...]]></description>
			<pubDate>Thu, 28 Nov 2024 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">bcf5d7eda056590886bd776f994778e6-67484740</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Miloš Michalík]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Krátké zprávy]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-67484590-kratke-zpravy</link>
			<description><![CDATA[Prologis otevírá novou budovu Společnost Prologis dokončila výstavbu moderních, udržitelných logistických prostor v Prologis Park Prague&#8209;Chrášťany a nový objekt o rozloze 5500&#8197;m2 je nyní k dispozici zákazníkům. Výstavba zahrnuje řadu...]]></description>
			<pubDate>Thu, 28 Nov 2024 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">c52afa63582cbdef45278adbe09c9769-67484590</guid>
			<dc:creator><![CDATA[red]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Pohledem odborníka: Co je důležité pro logistické budovy určené speciálně pro automatizovaný sklad? Odpovídá Tomáš Kotlovský]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-67336430-pohledem-odbornika-co-je-dulezite-pro-logisticke-budovy-urcene-specialne-pro-automatizovany-sklad-odpovida-tomas-kotlovsky</link>
			<description><![CDATA[Určující je automatizační technologie Logistické budovy pro automatizované sklady musí splňovat několik důležitých a specifických parametrů. Navržená budova musí vždy umožňovat efektivní pohyb a manipulaci s paletami, kontejnery nebo jinými...]]></description>
			<pubDate>Thu, 27 Jun 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">9033ec137280fb544898a59d4df17bf8-67336430</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Tomáš Kotlovský]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Pohledem odborníka: Co je důležité pro logistické budovy určené speciálně pro automatizovaný sklad? Odpovídá Jiří Zita]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-67336390-pohledem-odbornika-co-je-dulezite-pro-logisticke-budovy-urcene-specialne-pro-automatizovany-sklad-odpovida-jiri-zita</link>
			<description><![CDATA[Častá je nestandardní výška budovy Automatizované sklady jsou aktuálním trendem v průmyslovém developmentu. Obecně můžeme říct, že jsou mnohem sofistikovanější a náročnější na výstavbu než běžné logistické haly a ne všichni developeři jsou schopní...]]></description>
			<pubDate>Thu, 27 Jun 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">c9a26ce2168668e86f6f96efa46956f8-67336390</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Jiří Zita]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Krátké zprávy]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-67336380-kratke-zpravy</link>
			<description><![CDATA[Sloupky Hörmann na hokejovém mistrovství Mistrovství světa v ledním hokeji, na kterém Česko získalo zlatou medaili, kladlo velké nároky na bezpečnost. V Praze pomáhala novinka společnosti Hörmann &#8211; speciální bezpečnostní sloupky zabraňující...]]></description>
			<pubDate>Thu, 27 Jun 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">498ce1c54cfa973c7aaf79bc9cd9b3d5-67336380</guid>
			<dc:creator><![CDATA[red]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/970/79516970/j4Fu61xTGDmMvJKEoiNltLyRUSAc9hsQ/05-zpravy_hormann.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[Sloupky Hörmann Pilomat OctaBlock jsou zapuštěny do šestihranné základny. Díky své konstrukci dokážou zvednout nákladní vozidlo za přední nárazník a zabrání tak jeho pohybu.]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Pohledem odborníka: Jak by měla vypadat spolupráce skladu s&nbsp;dalšími články řetězce z&nbsp;hlediska udržitelné logistiky? Odpovídá Ivo Budař]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-67315390-pohledem-odbornika-jak-by-mela-vypadat-spoluprace-skladu-s-dalsimi-clanky-retezce-z-hlediska-udrzitelne-logistiky-odpovida-ivo-budar</link>
			<description><![CDATA[KLÍČEM JE TRANSPARENTNOST PROCESŮ Logistika je dynamické prostředí a šetrná logistika se neobejde bez neustálých zlepšovacích aktivit a projektového řízení, kde nedílnou a v dnešní době téměř nejdůležitější komponentou je zaměření na udržitelnost....]]></description>
			<pubDate>Thu, 25 Apr 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">9eb8753eb8234c19144a593b3b2b4ef0-67315390</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Ivo Budař]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Pohledem odborníka: Jak by měla vypadat spolupráce skladu s&nbsp;dalšími články řetězce z&nbsp;hlediska udržitelné logistiky? Odpovídá Jiří Jelínek]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-67315360-pohledem-odbornika-jak-by-mela-vypadat-spoluprace-skladu-s-dalsimi-clanky-retezce-z-hlediska-udrzitelne-logistiky-odpovida-jiri-jelinek</link>
			<description><![CDATA[DŮLEŽITÁ JE I MULTIMODÁLNÍ DOPRAVA Rozvoj logistiky šetrné k životnímu prostředí a udržitelnosti vyžaduje spolupráci a kooperaci v celém dodavatelském řetězci. Prostřednictvím společného plánování s dodavateli, výrobci a distributory můžeme...]]></description>
			<pubDate>Thu, 25 Apr 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">fc54ef783ab6d40fcb17f507ecd00feb-67315360</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Jiří Jelínek]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Krátké zprávy]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-67315350-kratke-zpravy</link>
			<description><![CDATA[P3 staví překládkovou halu pro vlak Developer P3 Logistic Parks připravuje v Lovosicích atypickou halu, do které se vejde celá vlaková souprava s 24 vagony. P3 Lovosice Cargo byla navržena jako odpověď na potřebu snižování emisí v dodavatelských...]]></description>
			<pubDate>Thu, 25 Apr 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">c4f540f553084f8068ff277b17e45ee2-67315350</guid>
			<dc:creator><![CDATA[red]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Pohledem odborníka: Které pokročilé identifikační technologie a nástroje zefektivňují procesy ve vašich provozech? Odpovídá Jan Kodada]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-67274310-pohledem-odbornika-ktere-pokrocile-identifikacni-technologie-a-nastroje-zefektivnuji-procesy-ve-vasich-provozech-odpovida-jan-kodada</link>
			<description><![CDATA[Lze očekávat větší míru zapojení AI Pro zrychlení logistických procesů, jejich efektivitu a minimalizaci chybovosti jsou stěžejní identifikační technologie, které slouží k přesnému označení jednotlivého zboží i zásilek. Přesná a správná identifikace...]]></description>
			<pubDate>Thu, 14 Dec 2023 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">33fb68a7ea943b656163b834665501c6-67274310</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Jan Kodada]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/800/78331800/kHqSfUPxOQCdGl1uDLoBzbhMR6aeIT0W/Jan_Kodada_POUL_ATT.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[Jan Kodada, prokurista, obchodní a marketingový ředitel Gebrüder Weiss ČR]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Pohledem odborníka: Které pokročilé identifikační technologie a&nbsp;nástroje zefektivňují procesy ve&nbsp;vašich provozech? Odpovídá Jan Tafat]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-67274300-pohledem-odbornika-ktere-pokrocile-identifikacni-technologie-a-nastroje-zefektivnuji-procesy-ve-vasich-provozech-odpovida-jan-tafat</link>
			<description><![CDATA[Jde o systémovou a provozní synergii Pokročilé možnosti identifikace zboží ve skladu zahrnují použití čárových kódů a RFID. Čárové kódy jsou jednoduché a levné a umožňují rychlé a snadné skenování zboží. Nejčastěji užíváme kódy EAN 13, jež slouží k...]]></description>
			<pubDate>Thu, 14 Dec 2023 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">ba3853f978171df0d0e914244e25b372-67274300</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Jan Tafat]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/70/79055070/hE3jPaTQzWi98Re6N4c2DOtruywIgACF/Jan_Tafat_IT_L_TM_editel_Geis_CZ_BBB.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[Jan Tafat, IT Director pro CEE ze společnosti Geis]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Krátké zprávy]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-67274290-kratke-zpravy</link>
			<description><![CDATA[Studenti VŠE navštívili terminál Metransu Koncem listopadu navštívili studenti katedry logistiky Podnikohospodářské fakulty VŠE v Praze kontejnerový terminál společnosti Metrans v pražské Uhříněvsi. Exkurze byla obsahově plně integrována do výuky....]]></description>
			<pubDate>Thu, 14 Dec 2023 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">5538440c3e0064f7546c3671f0d101f6-67274290</guid>
			<dc:creator><![CDATA[red]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Pohledem odborníka: Co vše je z&nbsp;hlediska vaší společnosti obsaženo v&nbsp;pojmu efektivní skladování? Odpovídá Adam Zdvihal]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-67267220-pohledem-odbornika-co-vse-je-z-hlediska-vasi-spolecnosti-obsazeno-v-pojmu-efektivni-skladovani-odpovida-adam-zdvihal</link>
			<description><![CDATA[Jde o prostor. Diskutujme veřejně... Pokud chceme mluvit o efektivní logistice, nevyhneme se diskusi o automatizaci. Existují fyzické limity, kvůli kterým s sebou manuální sklady nesou jistou míru neefektivity s ohledem na využití prostoru....]]></description>
			<pubDate>Thu, 23 Nov 2023 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">df8966fe8327ceeb5a52e52832c44447-67267220</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Adam Zdvihal]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Pohledem odborníka: Co vše je z&nbsp;hlediska vaší společnosti obsaženo v&nbsp;pojmu efektivní skladování? Odpovídá Jiří Bařina]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-67267190-pohledem-odbornika-co-vse-je-z-hlediska-vasi-spolecnosti-obsazeno-v-pojmu-efektivni-skladovani-odpovida-jiri-barina</link>
			<description><![CDATA[&#8230; o jeho ideálním využití pro skladování Efektivní skladování ve Stow ČR vnímáme jako ideální využití skladovacích prostor. Při studiích konkrétních projektů dáváme důraz na maximální kapacitu skladovacích systémů, které jsou navrženy na míru....]]></description>
			<pubDate>Thu, 23 Nov 2023 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">8d609f4fa90f199b69dc25609bd537ae-67267190</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Jiří Bařina]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Krátké zprávy]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-67267170-kratke-zpravy</link>
			<description><![CDATA[Dachser a Fraunhofer s oceněním za digi dvojče Německý svaz logistiky (BVL) udělil německé logistické ocenění &#8211; German Logistics Award &#8211; za rok 2023 společnosti Dachser a Fraunhoferovu IML institutu. Porota oceněním vyznamenala digitální...]]></description>
			<pubDate>Thu, 23 Nov 2023 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">912f79828cecbf7062945a9bf3419958-67267170</guid>
			<dc:creator><![CDATA[red]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Pohledem odborníka: Jakými novými postupy a&nbsp;nástroji lze zajišťovat udržitelnost e&#8209;shopů a&nbsp;doručování zboží? Odpovídá Ivo Velíšek]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-67257800-pohledem-odbornika-jakymi-novymi-postupy-a-nastroji-lze-zajistovat-udrzitelnost-e-8209-shopu-a-dorucovani-zbozi-odpovida-ivo-velisek</link>
			<description><![CDATA[Nasazování bezemisních vozidel nestačí V&#8239;DoDo si dobře uvědomujeme, že doručování v rámci poslední míle je z hlediska dopadů na město a životní prostředí tou nejnáročnější částí logistického řetězce. Principy udržitelného rozvoje proto...]]></description>
			<pubDate>Thu, 26 Oct 2023 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">829e47e486c9f11e66b2e2f06c3359ca-67257800</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Ivo Velíšek]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Pohledem odborníka: Jakými novými postupy a&nbsp;nástroji lze zajišťovat udržitelnost e&#8209;shopů a&nbsp;doručování zboží? Odpovídá Diana Bosáková]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-67257760-pohledem-odbornika-jakymi-novymi-postupy-a-nastroji-lze-zajistovat-udrzitelnost-e-8209-shopu-a-dorucovani-zbozi-odpovida-diana-bosakova</link>
			<description><![CDATA[Ekologie a ekonomie jsou spojené nádoby Od online supermarketu to asi nebude přílišné překvapení &#8211; ten největší posun v udržitelnosti nám zajišťují technologie navázané na jednotlivé procesy a jejich neustálé vylepšování. Ekologie a ekonomie...]]></description>
			<pubDate>Thu, 26 Oct 2023 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">b0f291f31fb2d1b3d7b23f6389d33256-67257760</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Diana Bosáková]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Krátké zprávy]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-67257750-kratke-zpravy</link>
			<description><![CDATA[Studenti navštívili centrum Lidlu V říjnu se studenti vedlejší specia­lizace Logistika &#8211; mezinárodní přeprava a zasilatelství a členové Klubu mladých logistiků z Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze vydali do Buštěhradu u...]]></description>
			<pubDate>Thu, 26 Oct 2023 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">416f7dc8e080b61f156c3ea1fc8e6571-67257750</guid>
			<dc:creator><![CDATA[red]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/680/78902680/McRt5T4vjfmOSlDiu3AI98ok21pBnqJa/05_Lidl.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[Studenti logistiky na exkurzi v Lidlu]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Pohledem odborníka: Jak se v&nbsp;developmentu logistických areálů odráží důraz na&nbsp;udržitelnost a&nbsp;nové technologie? Odpovídá Pavla Procházková]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-67246070-pohledem-odbornika-jak-se-v-developmentu-logistickych-arealu-odrazi-duraz-na-udrzitelnost-a-nove-technologie-odpovida-pavla-prochazkova</link>
			<description><![CDATA[CÍLE MÍŘÍ NAD RÁMEC NEMOVITOSTÍ Veřejnost často k logistickým nemovitostem nezaujímá příliš vstřícný postoj, zejména tehdy, nachází&#8209;li se v jejím bezprostředním sousedství. Skutečnost je však taková, že efektivní skladování a distribuce zboží...]]></description>
			<pubDate>Wed, 27 Sep 2023 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">a496f0a0252f5c0296321a32010660f9-67246070</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Pavla Procházková]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Pohledem odborníka: Jak se v&nbsp;developmentu logistických areálů odráží důraz na&nbsp;udržitelnost a&nbsp;nové technologie? Odpovídá Ondřej Hráský]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-67246060-pohledem-odbornika-jak-se-v-developmentu-logistickych-arealu-odrazi-duraz-na-udrzitelnost-a-nove-technologie-odpovida-ondrej-hrasky</link>
			<description><![CDATA[DO HRY VSTUPUJÍ BROWNFIELDY Díky tomu, že parky stavíme, vlastníme, spravujeme a pronajímáme, tak celkem přirozeně usilujeme o to, aby dlouhodobě prosperovaly. Udržitelnost je základním principem, který se promítá nejen do výstavby hal, ale také do...]]></description>
			<pubDate>Wed, 27 Sep 2023 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">9295c5e2ab154e8173708ef0f80f3f96-67246060</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Ondřej Hráský]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Krátké zprávy]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-67246050-kratke-zpravy</link>
			<description><![CDATA[Dachser zakládá joint venture s Fercam Dlouholeté partnerství společností Dachser a Fercam vede k založení joint venture pro segment sběrné služby a kontraktní logistiky. Společnost Fercam se chystá převést svoje divize Distribution (sběrná služba)...]]></description>
			<pubDate>Wed, 27 Sep 2023 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">d83cd87e4593a9d51ddb4366788279ec-67246050</guid>
			<dc:creator><![CDATA[red]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Pohledem odborníka: Jakými nástroji je vhodné podporovat větší míru využívání kombinované dopravy? Odpovídá Jan Bláha]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-67237280-pohledem-odbornika-jakymi-nastroji-je-vhodne-podporovat-vetsi-miru-vyuzivani-kombinovane-dopravy-odpovida-jan-blaha</link>
			<description><![CDATA[Pomohly by úlevy pro dopravce Kombinovaná přeprava bude do budoucna stále více nabývat na významu, nicméně aktuálně čelí několika překážkám, které brání tomu, aby byla více využívána. Jednou z nich jsou nedostatečné kapacity na železnici. Problémem...]]></description>
			<pubDate>Thu, 31 Aug 2023 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">c18d155cb4a90e74270fa45cfc907296-67237280</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Jan Bláha]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Pohledem odborníka: Jakými nástroji je vhodné podporovat větší míru využívání kombinované dopravy? Odpovídá Lukáš Soukup]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-67237270-pohledem-odbornika-jakymi-nastroji-je-vhodne-podporovat-vetsi-miru-vyuzivani-kombinovane-dopravy-odpovida-lukas-soukup</link>
			<description><![CDATA[Systém ETS 2 začne platit i na silnici Kombinovaná doprava (KD), tak jak je v současnosti chápaná, tedy jako přeprava v unifikovaných přepravních jednotkách několika druhy dopravy, funguje na našem území prakticky již přes 50 let. V podmínkách...]]></description>
			<pubDate>Thu, 31 Aug 2023 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">5f1056eea4620bab2dabd9b13355194a-67237270</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Lukáš Soukup]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Krátké zprávy]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-67237260-kratke-zpravy</link>
			<description><![CDATA[Dachser Czech Republic ke zvýšení daně z nafty Spotřební daň z nafty se v České republice od úterý 1. srpna zvýšila o 1,50&#8201;Kč za litr. Zvýšení spotřební daně mírně zvýší ceny za přepravy, německé mýto bude mít na ceny exportních přeprav větší...]]></description>
			<pubDate>Thu, 31 Aug 2023 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">ea9ad602af5472dd7a27ea324dba8f4b-67237260</guid>
			<dc:creator><![CDATA[red]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Pohledem odborníka: Jakým způsobem může být v&nbsp;provozu skladů využívána umělá inteligence? Odpovídá Jiří Hodboď]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-67216340-pohledem-odbornika-jakym-zpusobem-muze-byt-v-provozu-skladu-vyuzivana-umela-inteligence-odpovida-jiri-hodbod</link>
			<description><![CDATA[Klíčové je zvýšení efektivity procesů Když se řekne umělá inteligence (AI) a sklad, možná si někdo představí automatické drony provádějící inventarizaci skladu, coboty pomáhající skladníkům nalézt zboží ve vychystávací zóně nebo alespoň automatické...]]></description>
			<pubDate>Thu, 22 Jun 2023 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">b9e6e9f6986ffd4ae0aaea152fb1463f-67216340</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Jiří Hodboď]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/220/78682220/kjWAqSbaEusm2eJlvM0o4cnF8dTCIzgU/Logio_HodboAZ_BBBB.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[Jiří Hodboď, senior consultant, Logio]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Pohledem odborníka: Jakým způsobem může být v&nbsp;provozu skladů využívána umělá inteligence? Odpovídá Petr Jirsák]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-67216320-pohledem-odbornika-jakym-zpusobem-muze-byt-v-provozu-skladu-vyuzivana-umela-inteligence-odpovida-petr-jirsak</link>
			<description><![CDATA[V praxi se setkáváme s více aplikacemi V rámci skladové logistiky dochází k velkému počtu rutinních operací, které na sebe vážou značné množství pracovníků. To s sebou nese riziko chybovosti nebo nesprávné manipulace, často je možné zohledňovat jen...]]></description>
			<pubDate>Thu, 22 Jun 2023 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">eff1068226df7e8056fa31921ec96d8e-67216320</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Petr Jirsák]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/250/78682250/vA5eLpVb7JPcTBNq6wahSWEjuRxCztnF/Jirsak_BBB.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[Petr Jirsák, zástupce vedoucího katedry logistiky, FPH VŠE v Praze]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Krátké zprávy]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-67216310-kratke-zpravy</link>
			<description><![CDATA[Kateřina Rázlová postoupila v DHL SC Kateřina Rázlová byla po více než ročním působení na pozici ředitelky automobilové divize a transportu jmenována viceprezidentkou transportu pro střední a východní Evropu. Ve funkci střídá Warrena Bodleyho, který...]]></description>
			<pubDate>Thu, 22 Jun 2023 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">8d7418ed272be616d252babc45a7c11c-67216310</guid>
			<dc:creator><![CDATA[red]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/350/78558350/O6BNjlmd7LxSk89nzR41aAbDQUEcPgGw/05_Katerina_Razlova_foto_Lukas_Biba.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[Kateřina Rázlová]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>

	</channel>
</rss>