<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<language>cs</language>
		
				<atom:link href="https://ekonom.cz/?m=authorsRSS&amp;overview[aut_id]=432" rel="self" type="application/rss+xml" />

		<title>Články autora:  | Ekonom.cz</title>
		<link>https://ekonom.cz/autori/-432</link>
		<description>Články autora: </description>
		<image>
			<url>https://ekonom.cz/img/ek-ico.png</url>
			<title>Články autora:  | Ekonom.cz</title>
			<link>https://ekonom.cz/autori/-432</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
			<description>ekonom.cz</description>
		</image>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 11:35:47 +0200</pubDate>

		
						<item>
			<title><![CDATA[Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-1028801-pojisteni-odpovednosti-z-provozu-vozidla</link>
			<description><![CDATA[Jestliže pro nastartování transformace českého pojišťovnictví z varianty státního plánem řízeného monopolu mělo zásadní význam přijetí zákona č. 185/1999 Sb., o pojišťovnictví, pak spolu se zcela novým zákonem č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví,...]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 May 2001 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">7464ab9c445a38c128bda75299856f84-1028801</guid>
			<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Výsledky členů ČAP v roce 2000]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-1028800-vysledky-clenu-cap-v-roce-2000</link>
			<description><![CDATA[Česká asociace pojišťoven (ČAP) sestavila k 7. březnu zpřesněné předběžné výsledky svých 31 členů za rok 2000. Předepsané pojistné celkem dosáhlo výše 69,2 miliardy korun a vzrostlo oproti roku 1999 o 10,8 %. Předepsané pojistné u životního...]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 May 2001 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">9133b8a2412692c9c5537fff3f552a18-1028800</guid>
			<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Česká asociace pojišťoven DNES a ZÍTRA]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-1028799-ceska-asociace-pojistoven-dnes-a-zitra</link>
			<description><![CDATA[Připomínáme si 10 let od založení Česko-slovenské asociace pojišťoven. Vždy je dobré se poohlédnout za vykonanou prací, ale každé výročí zároveň vede k otázce, kam jsme dospěli, kde jsme dnes a kde můžeme být či chceme být zítra. Česká asociace...]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 May 2001 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">5beb3243f03a77f1fea3fc29ae20a719-1028799</guid>
			<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[České pojišťovnictví 1991-2001: znovu v tržních podmínkách]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-1028798-ceske-pojistovnictvi-1991-2001-znovu-v-trznich-podminkach</link>
			<description><![CDATA[Pro novodobou historii českého pojišťovnictví mělo klíčový význam přijetí Zákona o pojišťovnictví č. 185/1991 Sb. a řady dalších právních předpisů, které otevřely cestu k budování pojistného trhu, liberalizaci, rozvoji konkurence, propojení s...]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 May 2001 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2eee82d54193d6fe3a9bf21fd595e9fa-1028798</guid>
			<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Nový favorit privatizace]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-1028797-novy-favorit-privatizace</link>
			<description><![CDATA[MILENA GEUSSOVÁ Prodávat strategické energetické podniky v době, kdy totéž činí jiné země v Evropě (např. Slovensko, Polsko, Norsko), lze pokládat podle jedněch za značně nevýhodné, podle druhých naopak za značně výhodné. Předem lze říci cokoliv....]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 May 2001 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">7ec88999d6cc44c502dc42a5ae599528-1028797</guid>
			<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Něco za něco]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-1028796-neco-za-neco</link>
			<description><![CDATA[IGOR ZÁRUBA O uplynulém víkendu bylo ve švédském provinčním městě Nyköpingu příliš slunečno, příliš usměvavo a příliš neformálno, než aby to byla pravda. Schůzka ministrů zahraničí budoucí jednotné Evropy, kteří odložili saka a přijeli se svými...]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 May 2001 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">c7d0991239f8dc86a656fea332f00a13-1028796</guid>
			<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Civil a Ministerstvo obrany]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-1028795-civil-a-ministerstvo-obrany</link>
			<description><![CDATA[OSKAR KREJČÍ Tak máme od minulého týdne nového ministra obrany. Premiér na jeho bedra uvalil teoreticky prostý, věcně obtížný úkol: profesionalizaci armády. Je zvláštní, jak málo pozornosti přitáhlo toto zadání ve srovnání s faktem, že nový ministr...]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 May 2001 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2e9411b95db537b7daceaff1dba5814c-1028795</guid>
			<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Schodek státního rozpočtu prohloubil pokles]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-1028794-schodek-statniho-rozpoctu-prohloubil-pokles</link>
			<description><![CDATA[PODTITULEK: dluhopisy Ani uplynulý zkrácený týden nepřinesl vybočení z klesajícího trendu, který domácímu trhu dluhopisů vládne již zhruba od začátku dubna. Výnosy dluhopisů se zvýšily zhruba u všech splatností stejně, výnosová křivka tak nezměnila...]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 May 2001 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">c4084fe3ea7c5bc5cd4b399a7448f48d-1028794</guid>
			<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Ještě není vyhráno]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-1028793-jeste-neni-vyhrano</link>
			<description><![CDATA[PODTITULEK: Akcie Minulý týden se světové akciové trhy ve svém vývoji poněkud rozešly. Zatímco hlavní evropské burzy, které následovala i ta pražská, zaznamenaly propad, podstatně lépe si počínal Wall Street, kde vzhůru směřovaly zejména akcie tzv....]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 May 2001 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">ae9f0dad2c9a459dd3cb81c0c3156f0d-1028793</guid>
			<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Jak se vidí Česká republika]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-1028792-jak-se-vidi-ceska-republika</link>
			<description><![CDATA[ČR by mohla dostat své veřejné finance do stavu odpovídajícího konvergenčním kritériím pro vstup do Evropské měnové unie někdy okolo roku 2007 nebo 2008. Podle bývalého náměstka ministra financí Jana Mládka může Česká republika dosáhnout...]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 May 2001 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">57e589731c4608d7afc926c55568ed12-1028792</guid>
			<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Koupit doma, nebo za mořem?]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-1028791-koupit-doma-nebo-za-morem</link>
			<description><![CDATA[Zahraniční fondy nabízejí často vyšší výnosy i nižší poplatky za správu. Nákupem jejich podílových listů u zahraničního brokera nebo společnosti se dá ušetřit. Ve prospěch zahraničních podílových fondů hraje několik skutečností: doslova nepřeberná...]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 May 2001 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">ca36d7bfb9b873aa4d1574b402f72348-1028791</guid>
			<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ČMSS mění zajištění]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-1028790-cmss-meni-zajisteni</link>
			<description><![CDATA[českomoravská stavební spořitelna přistoupila k úpravě podmínek zajištění úvěrů a meziúvěrů ze stavebního spoření. Zvýhodňuje dlouhodobě a střednědobě spořící klienty. Dělí je podle výše dosaženého hodnotícího čísla do tří rizikových skupin a podle...]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 May 2001 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">d2ade84b5b7abd470acb23bc72117b59-1028790</guid>
			<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ČSOB otevřená]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-1028789-csob-otevrena</link>
			<description><![CDATA[Československá obchodní banka zorganizovala 9. 5. den otevřených dveří. Pozvala klienty na své pobočky, připravila jim kulturní program a seznámila je se svými produkty a nabídkou. Tato akce je součástí Měsíce s ČSOB, který probíhá v květnu, a je...]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 May 2001 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">46b9c4788d20677cf251ce60a5b64c8b-1028789</guid>
			<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Volksbank expanduje]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-1028788-volksbank-expanduje</link>
			<description><![CDATA[Dceřiná společnost rakouské Volksbank, založená v roce 1992 jako pobočka 1/4udové banky v Bratislavě a po zániku federace soustředěná na region střední Moravy, má v úmyslu rozšířit svoji síť o dalších pět poboček, které letos otevře především v...]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 May 2001 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">0dd9c1e5f24902dc1acab1b5f832ee17-1028788</guid>
			<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[PF Allianz mládne]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-1028787-pf-allianz-mladne</link>
			<description><![CDATA[Penzijní fond Allianz přešel do 100% vlastnictví pojišťovny, která odkoupila 10% podíl HypoVereinsbank. Fond dosáhl za loňský rok zisku ve výši 56,2 mil. Kč. Dubnová valná hromada rozhodla o jeho rozdělení. Celkem 2,8 mil. Kč půjde do rezervního...]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 May 2001 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">cea7391fab4dc230500764beccacd9aa-1028787</guid>
			<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Patria rozšíří aktivity]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-1028786-patria-rozsiri-aktivity</link>
			<description><![CDATA[Od května převzala společnost Patria Finance veškeré obchody ČSOB s akciemi pro institucionální klienty a pro privátní zákazníky. Jak informoval Oldřich Pavlovský z Patria Finance, bude ČSOB nadále realizovat obchody s akciemi klientů, kteří je...]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 May 2001 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">cb1aa1db8f0ef5a335af0da6559a20a7-1028786</guid>
			<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Jarní nabídka]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-1028785-jarni-nabidka</link>
			<description><![CDATA[Banky přicházejí s novými produkty určenými především pro drobnou klientelu. GE Capital Bank uvádí na trh tři balíčkové produkty v podobě menu. Základem všech je běžný účet a platební karta. Další nabídka je kombinovaná podle toho, zda chce klient...]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 May 2001 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">c6aebe13292e8b461ece0b53db76aaad-1028785</guid>
			<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Felix pro drobné]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-1028784-felix-pro-drobne</link>
			<description><![CDATA[Pod názvem Felix nabízí Investiční kapitálová společnost Komerční banky krátkodobé, dlouhodobé a pravidelné investice do otevřených podílových fondů. Jde o mix fondů, které spravuje IKS KB. Společnost chce touto nabídkou oslovit hlavně investory,...]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 May 2001 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">da2cfa65a47c6ab1c39786fe68a02f3f-1028784</guid>
			<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Pohyb v hypotékách]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-1028783-pohyb-v-hypotekach</link>
			<description><![CDATA[Česká spořitelna oznámila, že od příštího týdne přijímá žádosti o zvýhodněné hypoteční úvěry. Podrobnější podmínky však stále ještě nejsou známy, a tak panuje mnoho dohadů. Ví se jen tolik, že úroková sazba má být zvýhodněna o tři procentní body....]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 May 2001 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">69c7e29e4b50c6e51dd8b9e5c4bbbd40-1028783</guid>
			<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Nové emise starých firem]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-1028782-nove-emise-starych-firem</link>
			<description><![CDATA[Emise nových akcií (IPO) jsou na bodu mrazu i ve světě. Zatímco u nás zájem o ně ani nemohl být otestován kvůli nevyhovujícím podmínkám, ve světě jde o důsledek stavu trhu. V posledních týdnech se však zájem o financování podniků formou IPO zase...]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 May 2001 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">5388dde459f2b6df9d11cf13cec25870-1028782</guid>
			<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Fondy zatím v plenkách]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-1028781-fondy-zatim-v-plenkach</link>
			<description><![CDATA[Průměrný český občan má v podílových fondech uloženo čtyřicetkrát méně peněz, než je průměr zemí Evropské unie. Naopak podíl úspor, které mají české domácnosti v bankách, je ve srovnání s Německem dvojnásobný a vůči USA dokonce osminásobný....]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 May 2001 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">68cdbfb5d5d0b4c7443bc124bfc33d64-1028781</guid>
			<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Doslovné citace ze zprávy KCP]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-1028780-doslovne-citace-ze-zpravy-kcp</link>
			<description><![CDATA[Tomu, aby se mohl v podmínkách ČR uplatnit výše popsaný postup, z technického hlediska nic nebrání. Existuje potřeba kapitálu u obchodních společností, existují vhodní kandidáti na IPO, na trhu jsou připraveni odborní poradci a manažeři emisí,...]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 May 2001 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">fdb0d7da43deadf09d70839fb088c5c8-1028780</guid>
			<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Místo změn prý stačí osvěta]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-1028779-misto-zmen-pry-staci-osveta</link>
			<description><![CDATA[K rozhýbání primárních emisí akcií je podle šéfa Komise pro cenné papíry hlavní osvítit hloupé emitenty a nedůvěřivé investory. Legislativní změny by prý nebyly úplně k zahození, ale zřejmě nespěchají. Představy o tom, že alespoň ty největší...]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 May 2001 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">74074acc33952ce0de8d46744da44506-1028779</guid>
			<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Stalo se v Bruselu]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-1028778-stalo-se-v-bruselu</link>
			<description><![CDATA[Göteborg nadějí? - Hlavní vyjednávač ČR v EU Pavel Telička očekává, že termíny pro přijímání prvních kandidátských zemí do Unie zazní na červnovém summitu v Göteborgu. Telička, který konzultoval minulý proces rozšiřování v Berlíně se státním...]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 May 2001 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">21b9f469ba9c30e3a1a62a19f63f3025-1028778</guid>
			<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Karty na stole]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-1028777-karty-na-stole</link>
			<description><![CDATA[Německá vládní sociální demokracie SPD se sejde na předvolebním sjezdu v Norimberku až v listopadu, ale už teď se ví, o čem bude řeč. Kancléř Gerhard Schröder má totiž jasnou představu o radikální reformě Evropské unie - tak jasnou, že se o ni musel...]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 May 2001 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">c3452a8cd80da21bfd451477f6b1b018-1028777</guid>
			<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Spiknutí starožitníků]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-1028776-spiknuti-starozitniku</link>
			<description><![CDATA[Velká porota v New Yorku obžalovala bývalé šéfy Sotheby's a Christie's, Alfreda Taubmana a Anthonyho Tennanta, z nekalých dohod o výši provizí. Podle amerického ministerstva spravedlnosti, které žalobu podalo, se oba starožitníci dohodli nejen na...]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 May 2001 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">39f5e290c764fbad758a204b9ba24e3e-1028776</guid>
			<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Kde hledat manažery]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-1028775-kde-hledat-manazery</link>
			<description><![CDATA[Nejlepší manažery nevychovávají univerzity těch nejzvučnějších jmen jako Harvard, Stanford či Wharton, ale podstatně menší fakulty. Tam se studenti naučí tomu nejdůležitějšímu - jak pěstovat dobré mezilidské vztahy. Podle čeho se dnes vlastně měří...]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 May 2001 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">e6dc7669a1f2f98182dc6cf79631cc50-1028775</guid>
			<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Hoch šikovný a zlatý]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-1028774-hoch-sikovny-a-zlaty</link>
			<description><![CDATA[Včem spočívá větší cena golfisty Tigera Woodse - v jeho sportovních výkonech, nebo v marketingovém přínosu? Odpověď na tuto otázku se pokusil získat britský týdeník The Economist. Pětadvacetiletý šampion Woods není přes své nesporné úspěchy na...]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 May 2001 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">eca95088bcb5ada9bac3bb3623cf828f-1028774</guid>
			<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Státní berle vyvoleným]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-1028773-statni-berle-vyvolenym</link>
			<description><![CDATA[Druhá největší německá stavební firma Philipp Holzmann, která na podzim roku 1999 těsně unikla konkurzu, se dočkala: Evropská komise vyslovila po 16 měsících váhání souhlas s poskytnutím státní pomoci ve výši 250 milionů marek. Vdruhé polovině...]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 May 2001 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">f7324b1c1dc7a380b9177d75d4ae6421-1028773</guid>
			<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Světla a stíny]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-1028772-svetla-a-stiny</link>
			<description><![CDATA[Elitní skupina zahraničních generálních ředitelů mezinárodních společností žije ve zlaté kleci komunity lidí bez vlasti. Mezi nejčastějšími problémy, které prý komplikují jejich práci v jiném kulturním prostředí, patří mnohdy přerušená kariéra...]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 May 2001 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">121a35f5a8290715e44f3664b35aa913-1028772</guid>
			<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
									</item>



	</channel>
</rss>