<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<language>cs</language>
		
				<atom:link href="https://ekonom.cz/?m=authorsRSS&amp;overview[aut_id]=17750540" rel="self" type="application/rss+xml" />

		<title>Články autora: Pavel Libora | Ekonom.cz</title>
		<link>https://ekonom.cz/autori/pavel-libora-17750540</link>
		<description>Články autora: Pavel Libora</description>
		<image>
			<url>https://ekonom.cz/img/ek-ico.png</url>
			<title>Články autora: Pavel Libora | Ekonom.cz</title>
			<link>https://ekonom.cz/autori/pavel-libora-17750540</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
			<description>ekonom.cz</description>
		</image>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 18:03:30 +0200</pubDate>

		
						<item>
			<title><![CDATA[Skládáním k úsporám]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-65113710-skladanim-k-usporam</link>
			<description><![CDATA[Využívání skládacích obalů přináší uživatelům značné úspory ve zpětné dopravě i skladování. Nehodí se ale všude. Zájemce musí zvážit řadu faktorů, jako je rozměr po rozložení obalu, snadnost manipulace nebo doba trvání projektu, kde se využívají....]]></description>
			<pubDate>Fri, 22 Jan 2016 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">57c679b4c8d4fb69a07d6ed02c225b5d-65113710</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Pavel Libora]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Rumunsko jako křižovatka obchodu]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-64881270-rumunsko-jako-krizovatka-obchodu</link>
			<description><![CDATA[Rumunsko patří k nejrychleji rostoucím ekonomikám Evropské unie. V současnosti jej nejvíce táhne oživení poptávky firem v západní Evropě. Stejně jako pro ČR je pro Rumuny klíčový zpracovatelský průmysl, ať už jde o výrobu automobilů nebo dílů, které...]]></description>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2015 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">60203304d240ba224f5846aa426d3aee-64881270</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Pavel Libora]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Největší potenciál je ve snižování objemu prázdných obalů]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-63866950-nejvetsi-potencial-je-ve-snizovani-objemu-prazdnych-obalu</link>
			<description><![CDATA[Firmy se snaží optimalizovat logistické procesy, ušetřit čas eliminací zbytečných činností a co nejrychleji reagovat na výzvy a požadavky trhu. Řeč však není jen o informačních nebo skladových technologiích, ale i o obalech. Důraz se v současnosti...]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2015 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">d28e68fa8d26e6c84072a355961449d0-63866950</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Pavel Libora]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Informační systém balíkům na míru]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-63712420-informacni-system-balikum-na-miru</link>
			<description><![CDATA[Růst e-commerce přináší do oblasti balíkových a expresních služeb vysokou variabilitu zásilek, doručovacích adres, změnu komunikace se zákazníky nebo větší důraz na přehled o pohybu zásilky v celém logistickém procesu. Proto si doručovatelé...]]></description>
			<pubDate>Fri, 20 Mar 2015 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">d064f5cf7fb2873fdf85d4fcdf70fcdd-63712420</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Pavel Libora]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Chceme, aby zákazníky nakupování opět bavilo,]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-63712410-chceme-aby-zakazniky-nakupovani-opet-bavilo</link>
			<description><![CDATA[říká Tomáš Čupr, spoluzakladatel on-line supermarketu Rohlik.cz. Ten sází na velký potenciál internetového prodeje potravin, který je v České republice zatím v plenkách, v zahraničí ale tvoří až 10 procent z celého trhu potravin. Rohlik.cz byl v...]]></description>
			<pubDate>Fri, 20 Mar 2015 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">9e4c917dca8e4b7266ad41d6562571aa-63712410</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Pavel Libora]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Soutěž IFOY zná kandidáty na vítěze]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-63562250-soutez-ifoy-zna-kandidaty-na-viteze</link>
			<description><![CDATA[Porota zveřejnila 14 kandidátů ve čtyřech kategoriích soutěže o nejlepší manipulační techniku IFOY Award 2015. Závěrečného kola se zúčastní společnosti Clark, Jungheinrich, Still, Toyota Material Handling a Unicarriers.]]></description>
			<pubDate>Fri, 20 Feb 2015 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">bba1377aab89972a526b6ccb5fe9fd56-63562250</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Pavel Libora]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Použité, přesto pod kontrolou]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-63562090-pouzite-presto-pod-kontrolou</link>
			<description><![CDATA[Statistiky firem ukazují, že zájem o použitou manipulační techniku roste. U některých prodejců je poptávka i větší než nabídka. Zájemci zohledňují především nižší cenu, pokrytí například jen střednědobých projektů, případně by nový stroj nedokázali...]]></description>
			<pubDate>Fri, 20 Feb 2015 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">4ee7ac4ccae7d5dca4bf78f21ee9acf6-63562090</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Pavel Libora]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[S důrazem na bezchybnou expedici]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-63405940-s-durazem-na-bezchybnou-expedici</link>
			<description><![CDATA[Výrobce a distributor uměleckých, školních a kancelářských potřeb, společnost Koh-i-noor Hardtmuth, se před pěti lety rozhodl zásadně změnit svou logistiku a zavést systém pro řízení skladu. Ten byl postupně instalován v několika jeho provozech.]]></description>
			<pubDate>Fri, 23 Jan 2015 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">889b99b584412ccf399743c320961f6c-63405940</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Pavel Libora]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Elektronické zalistování informací o zboží v Makru]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-63156050-elektronicke-zalistovani-informaci-o-zbozi-v-makru</link>
			<description><![CDATA[Významnou inovaci na cestě k plnohodnotné elektronické výměně obchodních dokladů zaznamenávají v současné době dodavatelé do obchodní sítě Makro Cash & Carry. Společnost nově požaduje, aby veškeré informace o potravinářských produktech byly do...]]></description>
			<pubDate>Mon, 24 Nov 2014 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">a11862cc3205477a78005c2f529cbc0f-63156050</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Pavel Libora]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[O potřebách zákazníků chceme vědět maximum,]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-63156010-o-potrebach-zakazniku-chceme-vedet-maximum</link>
			<description><![CDATA[říká Tomáš Jerie, obchodní a marketingový ředitel Toyota Material Handling CZ. Spolu s ním jsme se ohlédli za letošním ročníkem Demo Days a zeptali se i na ten příští.]]></description>
			<pubDate>Mon, 24 Nov 2014 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">421456fe7489ca60404c58b3720dcfff-63156010</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Pavel Libora]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Úspěch outsourcingu logistiky závisí na kvalitě řízení projektu]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-61734870-uspech-outsourcingu-logistiky-zavisi-na-kvalite-rizeni-projektu</link>
			<description><![CDATA[Rozhodnutí využít outsourcingu logistických procesů vyžaduje zpracování strategie, ujasnění vztahů s budoucím poskytovatelem a zvážení možných rizik. Logistický provider se na logistické procesy ve firmě podívá z nadhledu a může přinést často i...]]></description>
			<pubDate>Fri, 21 Feb 2014 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">989e4cb33dc4f780179fef44c6ff7a28-61734870</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Pavel Libora]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Vyšší úroveň poskytovaných služeb]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-61409890-vyssi-uroven-poskytovanych-sluzeb</link>
			<description><![CDATA[Poptávka zákazníků po službách s vyšší přidanou hodnotou má rostoucí trend, zejména v době krize, aktuálně nekonečné recese, kdy je vyšší potřeba hledat další možnosti úspor. Zákazníci vyžadují aktivní přístup v oblastech inovací a nepřetržitého...]]></description>
			<pubDate>Tue, 10 Dec 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2c544b522c50cedccac1ca747b2192a3-61409890</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Pavel Libora]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Tesco je lídrem v on-line prodeji potravin]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-61241370-tesco-je-lidrem-v-on-line-prodeji-potravin</link>
			<description><![CDATA[On-line nakupování se těší stále větší oblibě, a to i v segmentu potravin. Obchodní potenciál si uvědomují i velcí hráči v čele se společností Tesco. Ta je zřejmě v této oblasti v současnosti jediným inovátorem trhu. Začátkem roku 2012 spustila...]]></description>
			<pubDate>Tue, 19 Nov 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">4836712bf3f7fe2ea7b12cb87dd09344-61241370</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Pavel Libora]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Technologicky vyspělý sklad Yusen Logistics]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-60974440-technologicky-vyspely-sklad-yusen-logistics</link>
			<description><![CDATA[Společnost Yusen Logistics oficiálně zahájila provoz nové pobočky Strančice ležící v logistickém areálu na exitu 15 dálnice D1. Nový sklad Yusen Logistics s celkovou rozlohu 20 tis. m2 včetně administrativní části je projektován pro cross-dockové...]]></description>
			<pubDate>Tue, 08 Oct 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">ae4e3337e90110519717f2b3bd0da2ea-60974440</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Pavel Libora]]></dc:creator>
									</item>



	</channel>
</rss>