<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<language>cs</language>
		
				<atom:link href="https://ekonom.cz/?m=authorsRSS&amp;overview[aut_id]=14961290" rel="self" type="application/rss+xml" />

		<title>Články autora: (kaj) | Ekonom.cz</title>
		<link>https://ekonom.cz/autori/kaj-14961290</link>
		<description>Články autora: (kaj)</description>
		<image>
			<url>https://ekonom.cz/img/ek-ico.png</url>
			<title>Články autora: (kaj) | Ekonom.cz</title>
			<link>https://ekonom.cz/autori/kaj-14961290</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
			<description>ekonom.cz</description>
		</image>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 21:35:32 +0200</pubDate>

		
						<item>
			<title><![CDATA[Miamská cesta do nebe]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-61333690-miamska-cesta-do-nebe</link>
			<description><![CDATA[Vyhlídková věž v Miami se má stát stejně slavnou jako pařížská Eiffelovka. Vážní zájemci si z ní  budou moci i skočit.]]></description>
			<pubDate>Thu, 28 Nov 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">5a8b4ba12568b0bc0eab02bdd84cc92d-61333690</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(kaj)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Rusové chtějí získat výrobu českých dopravních letadel]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-60349790-rusove-chteji-ziskat-vyrobu-ceskych-dopravnich-letadel</link>
			<description><![CDATA[Vláda Dmitrije Medveděva usiluje o převedení výroby českého letounu L 410 do Ruska. Malá letadla pro 19 cestujících vyrábí v Kunovicích společnost Aircraft Industries a Rusové jsou v současnosti jejich největšími odběrateli. Tamní vláda dokonce...]]></description>
			<pubDate>Thu, 01 Aug 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">526dad2e30c8bde3441de64f46bbad38-60349790</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(kaj)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Firemní zoom]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-53047450-firemni-zoom</link>
			<description><![CDATA[LOTERIE Sazka s novým majitelem. Loterijní společnost Sazku získají skupiny PPF a KKCG, které ve výběrovém řízení nabídly nejvyšší částku 3,81 miliardy korun. Insolvenční správce již podepsal smlouvu s vítězem soutěže. Skupina Penta, která se tendru...]]></description>
			<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">04d1302880ffd0c59db6576d7e2225f9-53047450</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(kaj)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Firemní zoom]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-52919490-firemni-zoom</link>
			<description><![CDATA[CHEMICKÝ PRŮMYSL Expanze Čepra. Státní distributor paliv Čepro jedná o propojení s rafineriemi tří společností: slovenského Slovnaftu, polské PKN Orlen a italské Eni. Propojení s rafineriemi by zřejmě mělo podobu výměny akcií. Stát by si však měl v...]]></description>
			<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">883d24c798c707b16f208d30ea700022-52919490</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(kaj)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Firemní zoom]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-52850990-firemni-zoom</link>
			<description><![CDATA[MALOOBCHOD Áčka se rozjíždějí v Rusku. Největší obchodník s ojetinami ve střední a východní Evropě AAA Auto, který v pondělí u Moskvy otevřel svůj první autobazar v Rusku, usiluje o vytvoření společného podniku se skupinou Rolf patřící k předním...]]></description>
			<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1edeb22c5e26420a4b1413c1f2f8e161-52850990</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(kaj)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Firemní zoom]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-52781340-firemni-zoom</link>
			<description><![CDATA[ZEMĚDĚLSTVÍ Babiš opět nakupuje. Agrofert holding podnikatele Andreje Babiše oznámil Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže další akvizici. Hodlá získat společnost Loredana Corporation a jejím prostřednictvím Agropodnik Domažlice, jehož obrat se...]]></description>
			<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">6d9c579a5e47a3284d136420070fbf34-52781340</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(kaj)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Firemní zoom]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-52719050-firemni-zoom</link>
			<description><![CDATA[LOTERIE Sázka na Fortunu. Fortuna Entertainment Group zaznamenala podle neauditovaných výsledků v prvním pololetí konsolidovaný čistý zisk 8,6 milionu eur (210 milionů Kč). V meziročním srovnání to představuje nárůst o 19,1 procenta. Na výši zisku...]]></description>
			<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">575c0e445afdcbd90d1f9a2a131e9910-52719050</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(kaj)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Firemní zoom]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-52602510-firemni-zoom</link>
			<description><![CDATA[MALOOBCHOD Rozjezd »Áček«. Skupina autobazarů AAA Auto zvýšila v pololetí tržby o 42 procent na 130 milionů eur, tedy asi 3,14 miliardy korun. Konsolidovaný čistý zisk pak stoupl o 38 procent na 3,2 milionu eur, což je zhruba 77 milionů korun....]]></description>
			<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">25c298ce51f25feb3b3ff7bad88cdfc1-52602510</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(kaj)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Firemní zoom]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-52474230-firemni-zoom</link>
			<description><![CDATA[ZEMĚDĚLSTVÍ PPF jde do zemědělství. Finanční skupina PPF vstupuje do nového oboru. Prostřednictvím své dceřiné společnosti Bavella B.V. získala 100 procent akcií ruského zemědělského holdingu RAV Agro-Pro. Jeho hodnota jen z hlediska pozemků, které...]]></description>
			<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">9501d67054d9168bf089a2c3046e9cee-52474230</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(kaj)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Firemní zoom]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-52408930-firemni-zoom</link>
			<description><![CDATA[ENERGETIKA ČEZ v ohrožení. Český elektrárenský gigant ČEZ by mohl na podzim vypadnout z hlavního indexu varšavské burzy WIG20. Podle polských analytiků je ČEZ jedním ze dvou kandidátů, kteří by mohli v elitním dvacetičlenném indexu největší...]]></description>
			<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">0ef14b07911210fb0416423de9ace76b-52408930</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(kaj)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Firemní zoom]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-52351580-firemni-zoom</link>
			<description><![CDATA[FINANCE ČSOB na burzu nepůjde. Belgická společnost KBC definitivně odstoupila od plánu uvést menšinový podíl akcií tuzemské ČSOB na burzu. Skupina chtěla původně přes pražskou burzu prodat 30 až 40 procent akcií české banky loni v dubnu, pak termín...]]></description>
			<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">66a26fd3319a7618cd6b905526e490f8-52351580</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(kaj)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Firemní zoom]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-52293240-firemni-zoom</link>
			<description><![CDATA[AUTOMOBILY Rozjetá Áčka. Největší tuzemská skupina autobazarů AAA Auto zvýšila v prvním pololetí meziročně prodej o 18,1 procenta na 22 240 ojetých vozů. V Česku společnost zvýšila prodeje o 15,9 procenta na 16,5 tisíce vozů, na Slovensku se...]]></description>
			<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">a2c04ea1179893db7eeedc85ce361819-52293240</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(kaj)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Zoom]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-52147600-zoom</link>
			<description><![CDATA[Daň za nepovedené euro. Pokud by se prohloubila dluhová krize v eurozóně, premiér Petr Nečas (ODS) bude prosazovat rychlejší snižování schodků veřejných financí. Cestou k tomu by podle něho mohlo být dočasné zvýšení nepřímých daní. Například sazby...]]></description>
			<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">b97317d52e4067431b4271c464ff5275-52147600</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(kaj)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Firemní zoom]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-52147480-firemni-zoom</link>
			<description><![CDATA[DEVELOPMENT VGP prodává sklady. Developerská společnost VGP je těsně před prodejem 80procentního podílu v šesti tuzemských skladových areálech. Hodnota obchodu má činit asi 140 milionů eur, tedy zhruba 3,4 miliardy korun. Uzavření celé operace...]]></description>
			<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">c2f0d4f4df413453283781cf232da1e1-52147480</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(zb)]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[(kaj)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Zoom]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-52093250-zoom</link>
			<description><![CDATA[Nevěří už nikdo. Řecká ekonomika pokračovala v prvním čtvrtletí v propadu, i když poněkud mírnějším tempem. Meziroční pokles hrubého domácího produktu se zpomalil na 5,5 procenta ze 7,4 procenta v posledním čtvrtletí loňského roku. Náklady na...]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">536923a6dc50d7b50f52651e88c608ad-52093250</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(kaj)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Firemní zoom]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-52046980-firemni-zoom</link>
			<description><![CDATA[ENERGETIKA Padesátka od ČEZ. Energetická společnost ČEZ vyplatí z loňského zisku dividendu 50 korun na akcii. Celkem firma na dividenách vyplatí 26,9 miliardy korun, z toho stát obdrží 18,8 miliardy. AE&E již nemá peníze. Krajský soud v Brně zahájil...]]></description>
			<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">4aabebf247b709be10cd702a40677bcb-52046980</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(zb)]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[(kaj)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Firemní zoom]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-49592930-firemni-zoom</link>
			<description><![CDATA[STROJÍRENSTVÍ ALTA na vzestupu. Strojírenská skupina ALTA loni podle předběžných výsledků zvýšila zisk na 113 milionů korun. V roce 2009 přitom vydělala jen 12,8 milionu. Tržby skupiny se loni vrátily na úroveň před hospodářkou krizí a dosáhly 12,5...]]></description>
			<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">626295754a66d380bf091389dc6285e4-49592930</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(zb)]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[(kaj)]]></dc:creator>
									</item>



	</channel>
</rss>