<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<language>cs</language>
		
				<atom:link href="https://ekonom.cz/?m=authorsRSS&amp;overview[aut_id]=14747090" rel="self" type="application/rss+xml" />

		<title>Články autora: Monika Straková | Ekonom.cz</title>
		<link>https://ekonom.cz/autori/monika-strakova-14747090</link>
		<description>Články autora: Monika Straková</description>
		<image>
			<url>https://ekonom.cz/img/ek-ico.png</url>
			<title>Články autora: Monika Straková | Ekonom.cz</title>
			<link>https://ekonom.cz/autori/monika-strakova-14747090</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
			<description>ekonom.cz</description>
		</image>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 04:26:49 +0200</pubDate>

		
						<item>
			<title><![CDATA[GEFCO Španělsko se účastní projektu Artemis]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-52544370-gefco-spanelsko-se-ucastni-projektu-artemis</link>
			<description><![CDATA[GEFCO Španělsko se účastní evropského projektu Artemis. GEFCO Portugalsko věnovalo IT vybavení na charitu 

]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 06:56:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">57992f87408aad4a66b70dc6136a473f-52544370</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Monika Straková]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[GEFCO navyšuje skladovou kapacitu]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-52544310-gefco-navysuje-skladovou-kapacitu</link>
			<description><![CDATA[Logistická společnost GEFCO ČESKÁ REPUBLIKA otevřela nový sklad v logistické zóně Jažlovice - Říčany. K již stávající skladové kapacitě společnosti tak přibude dalších 7000 m2 a nejméně 1800 paletových míst v regálech.]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 10:45:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3eafe3f6dc3183ec654968834bbe2191-52544310</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Monika Straková]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Skupina GEFCO otevřela svou první kancelář v Kazachstánu]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-52367290-skupina-gefco-otevrela-svou-prvni-kancelar-v-kazachstanu</link>
			<description><![CDATA[Skupina GEFCO oznámila otevření své první pobočky v Alma-Atě v Republice Kazachstán, která byla 27. června 2011 zaregistrována jako součást programu mezinárodní expanze skupiny, čímž posílila svou pozici ve střední Asii. ]]></description>
			<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 10:30:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">9a49855f93d0769afd32fa2e21bd61ca-52367290</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Monika Straková]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Vozidla GEFCO posílila svou vizuální identitu]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-52273330-vozidla-gefco-posilila-svou-vizualni-identitu</link>
			<description><![CDATA[Skupina GEFCO představila novou vizuální identitu svého vozového parku. Grafika nového designu je moderní a dynamická. Vozidla získají nový odstín modré a ponesou logo GEFCO spolu s grafickým motivem, který je nyní součástí image skupiny. Slogan...]]></description>
			<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 08:33:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">e4cd01ee9673cb093e7a4d688f4733df-52273330</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Monika Straková]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Novinky logistické společnosti GEFCO]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-52197300-novinky-logisticke-spolecnosti-gefco</link>
			<description><![CDATA[Z činnosti GEFCO v Pobaltí, Holandsku, Francii a Brazílii]]></description>
			<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 12:07:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3d6b924d1abe69b6b45bc8a293b3866c-52197300</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Monika Straková]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[GEFCO se s tržbami vrátila na úroveň roku před krizí]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-52137190-gefco-se-s-trzbami-vratila-na-uroven-roku-pred-krizi</link>
			<description><![CDATA[Logistická společnost GEFCO Česká republika v loňském roce překonala obrat z krizového roku 2009 o 16% a ve svém účetnictví zaznamenala finanční tok 75 miliónů euro.]]></description>
			<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 07:03:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">eeec139adf88c40c57909edccf8f3899-52137190</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Monika Straková]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[GEFCO získalo evropský grant Marco Polo na železniční tok Vesoul-Kaluga]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-52043800-gefco-ziskalo-evropsky-grant-marco-polo-na-zeleznicni-tok-vesoul-kaluga</link>
			<description><![CDATA[Paříž, 8. června, 2011 – Skupina GEFCO dnes oznámila, že získala podporu Evropské komise z programu Marco Polo pro realizaci železničního spojení mezi Vesoulem ve Francii a Kalugou v Rusku. Spojení, procházející Německem a Polskem, zásobuje montážní...]]></description>
			<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 10:54:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">cce49272d43c29ba6b73316b30431ee0-52043800</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Monika Straková]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[GEFCO ČESKÁ REPUBLIKA sponzoruje mladé hokejisty]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-51894460-gefco-ceska-republika-sponzoruje-mlade-hokejisty</link>
			<description><![CDATA[Logistická společnost GEFCO Česká republika pomohla mladým hokejistům na cestě k úspěchu. Sponzorovala dopravu žákovských týmu z Vlašimi na mezinárodní turnaj. ]]></description>
			<pubDate>Fri, 20 May 2011 13:17:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">6511cd1835b6106609b2f9be49221bdc-51894460</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Monika Straková]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Skupina GEFCO finalizuje smlouvu o získání 70 % podílu v Gruppo Mercurio]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-51867480-skupina-gefco-finalizuje-smlouvu-o-ziskani-70-podilu-v-gruppo-mercurio</link>
			<description><![CDATA[Po distribuci MoU (memorandum of understanding) dne 5. dubna a schválení orgány pro hospodářskou soutěž dne 9. května 2011 dokončila skupina GEFCO akvizici 70% podílu ve společnosti Gruppo Mercurio, předního hráče v oboru přepravy a distribuce...]]></description>
			<pubDate>Wed, 18 May 2011 06:30:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">39cd42b7b966d3ecc48077fad4d5d5c2-51867480</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Monika Straková]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[GEFCO ČESKÁ REPUBLIKA vedou ze dvou třetin ženy]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-51759660-gefco-ceska-republika-vedou-ze-dvou-tretin-zeny</link>
			<description><![CDATA[Dvě třetiny vedení logistické společnosti GEFCO ČESKÁ REPUBLIKA tvoří ženy. Ženami jsou zastávány jak pozice, které již jsou více či méně považovány za dominantu žen (manažerky personálního, finančního oddělení, oddělení kvality a celního...]]></description>
			<pubDate>Wed, 04 May 2011 07:09:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">073add40de0b9040a614aaef8c03dfbb-51759660</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Monika Straková]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[GEFCO v krátkosti]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-51740240-gefco-v-kratkosti</link>
			<description><![CDATA[Rumunský finanční deník "Financiarul" publikoval přehled Profiles International, hodnotícího specialisty, v němž podle produktivity zařadil GEFCO Rumunsko jako číslo 1.

]]></description>
			<pubDate>Mon, 02 May 2011 06:44:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">6ce54621ab65250ccc59c437f432ec97-51740240</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Monika Straková]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[GEFCO Rusko bylo podruhé za sebou jmenováno "Nejlepším dopravcem 2010" Best forwarder 2010]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-51740200-gefco-rusko-bylo-podruhe-za-sebou-jmenovano-nejlepsim-dopravcem-2010-best-forwarder-2010</link>
			<description><![CDATA[GEFCO Rusko přijalo od skupiny Volkswagen 21. března 2011 ocenění Nejlepší dopravce 2010. Cena byla udělena v rámci kongresu Vůdčí společnosti logistiky, jedné z nejvýznamnějších událostí světa automobilové logistiky, které se účastnili všichni...]]></description>
			<pubDate>Mon, 02 May 2011 06:25:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">80152aad5dd4ae588e9d02d168517009-51740200</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Monika Straková]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Širší nabídka multimodální dopravy]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-48531970-sirsi-nabidka-multimodalni-dopravy</link>
			<description><![CDATA[Vzhledem k předpokládané rostoucí poptávce po stále efektivnějších, hospodárnějších a ekologičtějších logistických službách posiluje Gefco svou nabídku multimodální dopravy. Díky své odbornosti a know-how zaujala společnost přední místo na trhu, kde...]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">32350085d8af6af71a16863d7dd42716-48531970</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Monika Straková]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Multimodální logistický projekt]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-42603630-multimodalni-logisticky-projekt</link>
			<description><![CDATA[Gefco ve spolupráci s Captrain Deutschland a Transcontainer začíná provozovat železniční dopravní službu přepravy autodílů mezi Vesoulem ve Francii a Kalugou v Rusku. Tento multimodální logistický projekt je jedním z největších v Evropě, co se...]]></description>
			<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">8a8dbf98f65fc182a689048a20f1e4e3-42603630</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Monika Straková]]></dc:creator>
									</item>



	</channel>
</rss>