<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<language>cs</language>
		
				<atom:link href="https://ekonom.cz/?m=authorsRSS&amp;overview[aut_id]=14608280" rel="self" type="application/rss+xml" />

		<title>Články autora: Karel Janků | Ekonom.cz</title>
		<link>https://ekonom.cz/autori/karel-janku-14608280</link>
		<description>Články autora: Karel Janků</description>
		<image>
			<url>https://ekonom.cz/img/ek-ico.png</url>
			<title>Články autora: Karel Janků | Ekonom.cz</title>
			<link>https://ekonom.cz/autori/karel-janku-14608280</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
			<description>ekonom.cz</description>
		</image>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 22:42:13 +0200</pubDate>

		
						<item>
			<title><![CDATA[K podvodnému ovládnutí firmy stačí jeden zfalšovaný dokument a kolek]]></title>
			<link>https://pravniradce.ekonom.cz/c1-66086410-k-podvodnemu-ovladnuti-firmy-staci-jeden-zfalsovany-dokument-a-kolek</link>
			<description><![CDATA[Rejstříkový soud při zápisu nových skutečností nezkoumá, zda jsou pravdivé.
Na&nbsp;změnu jednatele stačí podat fiktivní zápis z&nbsp;valné hromady.
Základem obrany je každodenní kontrola datové schránky a&nbsp;obchodního rejstříku.]]></description>
			<pubDate>Wed, 21 Mar 2018 06:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">b50c72d1ec638a47e3026fc6bdb4e42f-66086410</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Lukáš Šikel]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[Karel Janků]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/390/62368390/kGmTRFuH8eioJ0WyNx2DIBME5bPtcpUl/ROKYCANY3.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[Soudní síň]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[Ilustrační foto]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[K podvodnému ovládnutí firmy stačí jeden zfalšovaný dokument a kolek]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-66078950-k-podvodnemu-ovladnuti-firmy-staci-jeden-zfalsovany-dokument-a-kolek</link>
			<description><![CDATA[Rejstříkový soud při zápisu nových skutečností nezkoumá, zda jsou pravdivé.
Na&nbsp;změnu jednatele stačí podat fiktivní zápis z&nbsp;valné hromady.
Základem obrany je každodenní kontrola datové schránky a&nbsp;obchodního rejstříku.]]></description>
			<pubDate>Wed, 14 Mar 2018 19:45:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">e34397c351eae0ad7aad1c4a689b3551-66078950</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Lukáš Šikel]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[Karel Janků]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/240/71001240/ulCEUv419pfAykrTqIRL6GxoOSHVNdiw/EK11_pravo_shutterstock.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[K podvodnému ovládnutí firmy stačí jeden zfalšovaný dokument a kolek. Základním krokem v prevenci před ovládnutím společnosti podvodníkem je každodenní kontrola datové schránky a obchodního rejstříku.]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[(ilustrační foto)]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Mitas otevřel továrnu za miliardu]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-61280490-mitas-otevrel-tovarnu-za-miliardu</link>
			<description><![CDATA[Firma chce upevnit svoji pozici na evropském trhu.]]></description>
			<pubDate>Thu, 21 Nov 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">4832cbd1317691f394a6db338f233026-61280490</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Petr Korbel]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[Karel Janků]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Malá poptávka je až třetí příčinou krachů]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-61280480-mala-poptavka-je-az-treti-pricinou-krachu</link>
			<description><![CDATA[Nejčastějšími důvody firemních bankrotů jsou nekvalitní finanční řízení a nízká schopnost reagovat na aktuální tržní situaci. Překvapivě až na třetím místě je pokles prodeje způsobený nízkou poptávkou, následují profesionální selhání managementu....]]></description>
			<pubDate>Thu, 21 Nov 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">19ce51a9bd96b3f6722298466ae3fa45-61280480</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Petr Korbel]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[Karel Janků]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Krátce]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-61280470-kratce</link>
			<description><![CDATA[Opavia-LU zvýší produkci sušenek Potravinářská společnost Mondelez International hodlá investovat více než 100 milionů dolarů (dvě miliardy korun) do závodu na výrobu sušenek v Opavě. V roce 2015 tak vznikne 200 nových pracovních míst. Plocha...]]></description>
			<pubDate>Thu, 21 Nov 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">7111a428c41420cdd1189f40fba962d7-61280470</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Petr Korbel]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[Karel Janků]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Cukrář a zámečník berou více v malé firmě]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-61168380-cukrar-a-zamecnik-berou-vice-v-male-firme</link>
			<description><![CDATA[Stavební zámečník, aranžér, cukrář či jeřábník si v malých firmách vydělají více než ve velkých. Vyplývá to z analýzy společnosti Platy.cz. "Řada malých firem podniká ve specializovaných oblastech, kde kombinací osobního přístupu a pružnosti...]]></description>
			<pubDate>Thu, 07 Nov 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1fcb4ed8d693e203c144f97b68898a76-61168380</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Petr Korbel]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[Karel Janků]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Firmy se o děti svých lidí příliš nestarají]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-61108800-firmy-se-o-deti-svych-lidi-prilis-nestaraji</link>
			<description><![CDATA[Téměř dvě třetiny firem v Česku zatím nemají vytvořený žádný program podpory rodičů s dětmi v předškolním věku. Přestože poptávka po nich stoupá, jejich zavedení plánuje jen pět procent podniků. Vyplynulo to z aktuálního průzkumu, který provedly ING...]]></description>
			<pubDate>Thu, 31 Oct 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">4ef5fb9b332b49155edbbbec0a8446ab-61108800</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Petr Korbel]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[Karel Janků]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[TPCA sníží výrobu na 200 tisíc aut]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-61108790-tpca-snizi-vyrobu-na-200-tisic-aut</link>
			<description><![CDATA[V příštím roce přijdou nové modely, měly by oživit poptávku.]]></description>
			<pubDate>Thu, 31 Oct 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">a065c80cc6e0a68d89f1eb2ce873e1f3-61108790</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Petr Korbel]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[Karel Janků]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Krátce]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-61108770-kratce</link>
			<description><![CDATA[Denios postaví závod ve Strakonicích Výrobce kontejnerů pro skladování nebezpečných látek, společnost Denios, postaví ve Strakonicích nový výrobní areál. Česká dcera německé skupiny Denios zatím působí v pronajatých prostorách. Dosud zaměstnává 80...]]></description>
			<pubDate>Thu, 31 Oct 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">c7cfeb9661dea4f887b90d6c29ed54b0-61108770</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Petr Korbel]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[Karel Janků]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Do Česka míří australské dorty]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-61059590-do-ceska-miri-australske-dorty</link>
			<description><![CDATA[Na český trh plánuje vstoupit téměř 40 zahraničních franšíz především z Francie, Austrálie a Polska. Jednou z nich je například francouzská značka Ekip's home nabízející trendové věci do domu, která chce do tří let v Česku otevřít tři obchody....]]></description>
			<pubDate>Thu, 24 Oct 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">d333b2b03bb9bc369415757f50f398f4-61059590</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Petr Korbel]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[Karel Janků]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Malé inovace znamenají také nízké platy]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-61014140-male-inovace-znamenaji-take-nizke-platy</link>
			<description><![CDATA[Až na 19. místě skončila Česká republika mezi státy Evropské unie v konkurenceschopnosti a inovačním potenciálu. Ještě hůře v průzkumu Erste inovační barometr skončily státy jako Slovinsko, Maďarsko nebo Španělsko. Vzorem naopak mohou být Švédsko,...]]></description>
			<pubDate>Thu, 17 Oct 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">370ae4d4c55d5b0181c0cee3c5a2fc2d-61014140</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Petr Korbel]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[Karel Janků]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Krátce]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-61014110-kratce</link>
			<description><![CDATA[SOR dodá do Košic 127 autobusů Společnost SOR Libchavy dodá do Košic 127 nových autobusů. Hodnota vysoutěžené zakázky tamního městského dopravního podniku činí asi 735 milionů korun. Autobusy o délce 12 a 18 metrů vyrobí firma SOR letos a v příštím...]]></description>
			<pubDate>Thu, 17 Oct 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">b277b2a839c5605e9638aa8ea4c8c0d8-61014110</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Petr Korbel]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[Karel Janků]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Zlato z Brna mají Vítkovice a Kovosvit MAS]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-60982100-zlato-z-brna-maji-vitkovice-a-kovosvit-mas</link>
			<description><![CDATA[Na veletrhu v Brně získalo zlatou medaili za nejlepší inovační exponát metalurgické zařízení firmy Vítkovice (na snímku). Kovosvit MAS dostal ocenění za multifunkční obráběcí centrum, První brněnská strojírna Velká Bíteš za proudový motor. Vysoké...]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 Oct 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">d49f9ca222624ac3c4596d81384a8ffd-60982100</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Petr Korbel]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[Karel Janků]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Firmy chystají investice do vývoje]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-60942680-firmy-chystaji-investice-do-vyvoje</link>
			<description><![CDATA[Devět z deseti firem v Česku plánuje udržet nebo zvýšit investice do výzkumu a vývoje, zjistila v průzkumu poradenská společnost Deloitte. U více než 70 procent firem ovlivňuje rozhodnutí ke zvýšení výdajů na výzkum a vývoj veřejná podpora, její...]]></description>
			<pubDate>Thu, 03 Oct 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">35c6c9a0a836fd75c232835ac14f1f8b-60942680</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Petr Korbel]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[Karel Janků]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Fernet si jde pro peníze na burzu]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-60942660-fernet-si-jde-pro-penize-na-burzu</link>
			<description><![CDATA[Skupina Stock Spirits plánuje expanzi do východní Evropy.]]></description>
			<pubDate>Thu, 03 Oct 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">90d18deab8d02601a8303a05f09b1756-60942660</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Petr Korbel]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[Karel Janků]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Krátce]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-60942650-kratce</link>
			<description><![CDATA[Břidličný plyn má Wikovu zajistit rekordní tržby Výrobce průmyslových převodovek Wikov očekává v příštím roce rekordní tržby ve výši 2,3 miliardy korun, což by znamenalo 40procentní meziroční růst. Prohlásil to vlastník skupiny Wikov Industry Martin...]]></description>
			<pubDate>Thu, 03 Oct 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">395a4b09eca4f52c93c54c0230c768cb-60942650</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Petr Korbel]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[Karel Janků]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Firmy objevují trhy mimo Evropskou unii]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-60881430-firmy-objevuji-trhy-mimo-evropskou-unii</link>
			<description><![CDATA[Počet exportérů z řad malých a středních firem vyvážejících mimo země Evropské unie se letos zdvojnásobil. Zatímco v loňském roce mimo EU vyváželo pouze 30 procent těchto firem, letos už je to 60 procent. Vyplývá to z průzkumu Asociace malých a...]]></description>
			<pubDate>Thu, 26 Sep 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">aece60b8e0fe143337b87ebf4dfbdf83-60881430</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Petr Korbel]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[Karel Janků]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Penta hledá kupce pro Aero]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-60881410-penta-hleda-kupce-pro-aero</link>
			<description><![CDATA[Investora mají nalákat rostoucí tržby leteckého výrobce.]]></description>
			<pubDate>Thu, 26 Sep 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1dc14ddc961980293109a60cd737950a-60881410</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Petr Korbel]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[Karel Janků]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Krátce]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-60881400-kratce</link>
			<description><![CDATA[Smiths Medical chce v Česku investovat až 600 milionů Mezinárodní výrobce zdravotnických prostředků Smiths Medical plánuje, že v Hranicích na Přerovsku zdvojnásobí svoji investici na 300 milionů korun a zaměstná až 600 pracovníků. První část nového...]]></description>
			<pubDate>Thu, 26 Sep 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">8ae2cb34b59d1d41bece0c4cafbc7a06-60881400</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Petr Korbel]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[Karel Janků]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Elektrotechnické firmy míří k rekordním ziskům]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-60791150-elektrotechnicke-firmy-miri-k-rekordnim-ziskum</link>
			<description><![CDATA[Tuzemské elektrotechnické firmy se vzpamatovaly z krize, vyplynulo z analýzy společnosti Bisnode, která hodnotila 120 společností. Hodnoceným firmám od roku 2009 do roku 2011 celkově vzrostly tržby o více než 25 procent na 394 miliard korun a...]]></description>
			<pubDate>Thu, 19 Sep 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2a71a462df3b7859cfc3d9716fd7e115-60791150</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Petr Korbel]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[Karel Janků]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[AAA Auto plánuje luxusní značku]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-60791130-aaa-auto-planuje-luxusni-znacku</link>
			<description><![CDATA[Společnost čeká letos rekord a chce se vrátit do Maďarska.]]></description>
			<pubDate>Thu, 19 Sep 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">f6f5c76ccdaa4cdc18b7801649a09744-60791130</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Petr Korbel]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[Karel Janků]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Krátce]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-60791120-kratce</link>
			<description><![CDATA[Baumax prohloubil ztrátu Společnost Baumax ČR, která na tuzemském trhu provozuje 24 hobbymarketů, prohloubila v loňském roce ztrátu na 297 milionů korun. V roce 2011 skončilo hospodaření ztrátou 131 milionů korun. Tržby firmy klesly o devět procent...]]></description>
			<pubDate>Thu, 19 Sep 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">d7eaaccfc111e0d2a750c35526a8cf49-60791120</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Petr Korbel]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[Karel Janků]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Živnostníci hledají pracovníky přes známé]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-60686470-zivnostnici-hledaji-pracovniky-pres-zname</link>
			<description><![CDATA[Internet se ještě zcela nestal nepostradatelným pomocníkem při hledání zaměstnanců. Celkem 65 procent živnostníků hledá své potenciální zaměstnance většinou přes známé. Prostřednictvím internetu hledá lidi jen 43 procent živnostníků, a dokonce 18...]]></description>
			<pubDate>Thu, 12 Sep 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">7f03bc9f4729f44ff0efc7bcb1eab5c5-60686470</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Petr Korbel]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[Karel Janků]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Krátce]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-60686460-kratce</link>
			<description><![CDATA[Mann+Hummel investoval 270 milionů do nové haly Výrobce filtrů pro auta Mann+Hummel v Nové Vsi otevřel novou halu s vývojovým centrem, kancelářemi a sklady. Celková investice včetně strojů a vybavení laboratoří činí 270 milionů korun. Výrobní závod...]]></description>
			<pubDate>Thu, 12 Sep 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">54ae495b6a8b8801fd9ad4f9ee04f3d7-60686460</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Petr Korbel]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[Karel Janků]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Banky malým a středním firmám půjčovat nechtějí]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-60589510-banky-malym-a-strednim-firmam-pujcovat-nechteji</link>
			<description><![CDATA[Téměř dvě třetiny oslovených firem nepociťují v letošním roce vstřícnější přístup bank k poskytování úvěrů. Vyplývá to z průzkumu, který realizovala Hospodářská komora ČR mezi 566 svými členy, přičemž se ho zúčastnily z 90 procent malé a střední...]]></description>
			<pubDate>Thu, 05 Sep 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">87fd5f34dbbf9a302c6e2397b001ef21-60589510</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Petr Korbel]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[Karel Janků]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Hamé převzala výrobu z Belgie]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-60589500-hame-prevzala-vyrobu-z-belgie</link>
			<description><![CDATA[Firma roste díky zahraničí, domácí poptávka se propadla.]]></description>
			<pubDate>Thu, 05 Sep 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">0f1a979be753dd245ba3b1b250aa6697-60589500</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Petr Korbel]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[Karel Janků]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Krátce]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-60589480-kratce</link>
			<description><![CDATA[Vítek opět zvýšil svůj podíl v Orku Developerská společnost Orco Property Group dokončila navýšení kapitálu o 15 milionů eur. Díky tomu se podíl miliardáře Radovana Vítka zvýšil o více než jedno procento na téměř 31 procent. Při překročení...]]></description>
			<pubDate>Thu, 05 Sep 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">0f27779e17175d7a490a7b76208d814a-60589480</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Petr Korbel]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[Karel Janků]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Vodňanská drůbež se rozšíří]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-60508360-vodnanska-drubez-se-rozsiri</link>
			<description><![CDATA[Produkce polotovarů má vzrůst na dvojnásobek.]]></description>
			<pubDate>Thu, 29 Aug 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">c5ba128dc74b792dd6314047e3f98c7e-60508360</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Petr Korbel]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[Karel Janků]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Produkce pivovarů klesá, radlery už netáhnou]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-60508350-produkce-pivovaru-klesa-radlery-uz-netahnou</link>
			<description><![CDATA[Kvůli chladnému březnovému a květnovému počasí a kvůli zhoršující se ekonomické situaci českých domácností klesla tuzemská výroba piva v prvním pololetí meziročně o dvě procenta na přibližně osm milionů hektolitrů. Podle Českého svazu pivovarů a...]]></description>
			<pubDate>Thu, 29 Aug 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3d2fee1efda5664eaa4c2e2668dc75c0-60508350</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Petr Korbel]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[Karel Janků]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Krátce]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-60508340-kratce</link>
			<description><![CDATA[J&T míří do Chorvatska Slovenská investiční skupina J&T chce prostřednictvím své české dceřiné banky vstoupit na chorvatský trh. Uchází se o většinový podíl ve dvou menších problematických bankách. J&T Banka nabízí, že do Centar Banky, jež se...]]></description>
			<pubDate>Thu, 29 Aug 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">b01562b52fd7e7057fad9b8931d3ac26-60508340</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Petr Korbel]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[Karel Janků]]></dc:creator>
									</item>



	</channel>
</rss>