<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<language>cs</language>
		
				<atom:link href="https://ekonom.cz/?m=authorsRSS&amp;overview[aut_id]=11070450" rel="self" type="application/rss+xml" />

		<title>Články autora: (nem) | Ekonom.cz</title>
		<link>https://ekonom.cz/autori/nem-11070450</link>
		<description>Články autora: (nem)</description>
		<image>
			<url>https://ekonom.cz/img/ek-ico.png</url>
			<title>Články autora: (nem) | Ekonom.cz</title>
			<link>https://ekonom.cz/autori/nem-11070450</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
			<description>ekonom.cz</description>
		</image>
		<pubDate>Sat, 30 May 2026 15:37:15 +0200</pubDate>

		
						<item>
			<title><![CDATA[Byty podražily nejvíc za šest let. Největší skok v cenách je překvapivě mimo Prahu]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-65293990-byty-podrazily-nejvic-za-sest-let-nejvetsi-skok-v-cenach-je-prekvapive-mimo-prahu</link>
			<description><![CDATA[Ceny bytů i domů v Česku pokračují od cenového dna v roce 2013 v prakticky nepřetržitém růstu. Podle údajů HB Indexu Hypoteční banky dokonce průměrné zdražení bytů o sedm procentních bodů v prvním čtvrtletí oproti loňskému prvnímu čtvrtletí...]]></description>
			<pubDate>Tue, 17 May 2016 06:05:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">64ed579ed6d93b6d074fe5da590d8973-65293990</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(nem)]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/480/45493480/0CGzMthaT1dyL6NV9S5pEUmfKBcHrqj8/_i_kov_fotil_embera.bmp.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[Bytový dům v Praze]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Byty podražily nejvíc za šest let]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-65287610-byty-podrazily-nejvic-za-sest-let</link>
			<description><![CDATA[Ceny bytů i domů v Česku pokračují od cenového dna v roce 2013 v prakticky nepřetržitém růstu. Podle údajů HB Indexu Hypoteční banky dokonce průměrné zdražení bytů o sedm procentních bodů v prvním čtvrtletí oproti loňskému prvnímu čtvrtletí...]]></description>
			<pubDate>Thu, 12 May 2016 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">fc782cbbb143aa14589e1e51c77b144b-65287610</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(nem)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Varnsdorf je nejlepším městem pro byznys na Ústecku. I díky studentům na odborných školách]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-65191900-varnsdorf-je-nejlepsim-mestem-pro-byznys-na-ustecku-i-diky-studentum-na-odbornych-skolach</link>
			<description><![CDATA[Nejvyšší počet studentů a učňů v odborném vzdělávání v kraji. To je jeden z důvodů vítězství Varnsdorfu ve výzkumu Město pro byznys 2015 v Ústeckém kraji.]]></description>
			<pubDate>Fri, 04 Mar 2016 05:45:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">f45f65ab6f97dc6fb9c4e72ea4d379ec-65191900</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(hor)]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[(nem)]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/20/63683020/nToHt4wcdQqM2F5KklA3pSD61W9UEzaG/EK09_52_MPB_Varnsdorf.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[Varnsdorf se stal městem pro byznys Ústeckého kraje. Cenu si převzal starosta Stanislav Horáček (vpravo).]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Dobrým hospodařením k podpoře podnikání]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-65189570-dobrym-hospodarenim-k-podpore-podnikani</link>
			<description><![CDATA[Nejvyšší počet studentů a učňů v odborném vzdělávání v kraji. To je jeden z důvodů vítězství Varnsdorfu ve výzkumu Město pro byznys 2015 v Ústeckém kraji. Právě nedostatek absolventů odborných škol firmy často označují za problém. "Od příštího roku...]]></description>
			<pubDate>Thu, 03 Mar 2016 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">8ab5f88f90125f5c716c831b3c990668-65189570</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(hor)]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[(nem)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Jablko v ceně 170 miliard]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-65138420-jablko-v-cene-170-miliard</link>
			<description><![CDATA[Investor vybírající si akcie do svého portfolia čistě podle hodnoty firemních značek by zřejmě uložil většinu peněz do cenných papírů na tradičních rozvinutých trzích. Vyplývá to alespoň z aktuální analýzy investiční společnosti Fidelity...]]></description>
			<pubDate>Thu, 28 Jan 2016 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">bf7be318aa3254a9d361609ba8b36d05-65138420</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(nem)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Prokletí přírodních zdrojů dopadlo na Venezuelu. Je první obětí levné ropy]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-65118830-prokleti-prirodnich-zdroju-dopadlo-na-venezuelu-je-prvni-obeti-levne-ropy</link>
			<description><![CDATA[Obchody bez základních potravin, léků a hygienických potřeb, bující černý trh, inflace počítaná na stovky procent. Venezuela se utápí v problémech, které přiměly prezidenta Nicoláse Madura vyhlásit minulý týden stav "hospodářské nouze".]]></description>
			<pubDate>Fri, 22 Jan 2016 06:06:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">641469b24bc6099c79cc7d806525b88c-65118830</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(nem)]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/630/63215630/h27tG5JxuIOAzgrm9odQ1p8VWcMjFnSa/jarvis_56929f10498e3d12deeac7b7.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[Venezuelský prezident Nicolás Maduro]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Venezuela: První oběť levné ropy]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-65113480-venezuela-prvni-obet-levne-ropy</link>
			<description><![CDATA[Obchody bez základních potravin, léků a hygienických potřeb, bující černý trh, inflace počítaná na stovky procent. Venezuela se utápí v problémech, které přiměly prezidenta Nicoláse Madura vyhlásit minulý týden stav "hospodářské nouze". Jihoamerická...]]></description>
			<pubDate>Thu, 21 Jan 2016 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">6400d4d243aafd18c8e7290c04c1f40a-65113480</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(nem)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Nejchudší mezi běženci]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-64797150-nejchudsi-mezi-bezenci</link>
			<description><![CDATA[Značná část migrantů proudících do Evropské unie neprchá před válkou, ale chudobou. Jak si vedou ekonomiky, z nichž odcházejí, a hospodářství zemí v jejich blízkém okolí? Týdeník Ekonom vybral národnosti dominující v uprchlických statistikách...]]></description>
			<pubDate>Thu, 29 Oct 2015 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">6be405b7c8e25ecc0caf6c36839f8aff-64797150</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(nem)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Protektorát za půjčku]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-64326080-protektorat-za-pujcku</link>
			<description><![CDATA[Totální kapitulace, konec řecké suverenity, podpis s pistolí u hlavy. Takových hodnocení se dočkal řecký premiér Alexis Tsipras, když na začátku týdne ustoupil stupňujícím se požadavkům věřitelů Atén a přistoupil na tvrdé podmínky dalšího, v pořadí...]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 Jul 2015 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">6d160f8e5efe6885139ab0767ba2eaad-64326080</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(nem)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[S autem nejste vítáni, hlásí evropská města. Českým se do toho příliš nechce]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-64178920-s-autem-nejste-vitani-hlasi-evropska-mesta-ceskym-se-do-toho-prilis-nechce</link>
			<description><![CDATA[Češi se tomu stále brání, placení za parkování v ulicích i pro obyvatele měst je ale v západní Evropě už téměř standardem. Nejpropracovanější systém má zřejmě francouzský Lyon.]]></description>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2015 06:05:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">62c703911531f7d18f822bec37ff32c8-64178920</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(nem)]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/300/60445300/DS5bjwQgkyB2h0mqaol7iNpVU8cIxOfn/EK24-viden2_shutterstock.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[Parkování v zahraničí (ilustrační foto)]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[S autem nejste vítáni, hlásí evropská města]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-64147730-s-autem-nejste-vitani-hlasi-evropska-mesta</link>
			<description><![CDATA[Češi se tomu stále brání, placení za parkování v ulicích i pro obyvatele měst je ale v západní Evropě už téměř standardem. Města jako Vídeň, Mnichov, Berlín nebo Lyon se snaží omezit počet aut v centrech a využívají k tomu také zpoplatnění...]]></description>
			<pubDate>Thu, 11 Jun 2015 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3aee51cd743d366d83080d117dd65fec-64147730</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(nem)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Na stát jsme vydělali. Začíná daňová svoboda, nejdelší za posledních deset let]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-64115760-na-stat-jsme-vydelali-zacina-danova-svoboda-nejdelsi-za-poslednich-deset-let</link>
			<description><![CDATA[Vydělávání na stát končí, od pátku 5. června už lidé pracují "na sebe". Právě na tento den totiž letos připadl takzvaný den daňové svobody, který hypoteticky dělí rok na dvě části.]]></description>
			<pubDate>Fri, 05 Jun 2015 06:07:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">b7840631df38a13552ccd32998167292-64115760</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(nem)]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/730/39077730/aotuv34DEFIKLMOjklQWcfghpy0Tw2Rm/POUTA.JPG" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[Američtí agenti jsou obviněni z krádeže milionu USD (ilustrační foto).]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Začíná daňová svoboda]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-64111040-zacina-danova-svoboda</link>
			<description><![CDATA[Vydělávání na stát končí, od pátku 5. června už lidé pracují "na sebe". Právě na tento den totiž letos připadl takzvaný den daňové svobody, který hypoteticky dělí rok na dvě části. V té první lidé a firmy svými výdělky a zisky pokryjí výdaje vlády a...]]></description>
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2015 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">f50e7cec10fd87d0057dfd5c6ff6c6ae-64111040</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(nem)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Deflaci zabránil dražší alkohol]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-63522490-deflaci-zabranil-drazsi-alkohol</link>
			<description><![CDATA[Česko se letos v lednu opět jen těsně vyhnulo obávané deflaci. Ceny v tuzemsku totiž nakonec i přes obavy některých ekonomů v prvním letošním měsíci oproti loňskému lednu meziročně stouply o 0,1 procenta. Index spotřebitelských cen rostl také ve...]]></description>
			<pubDate>Thu, 12 Feb 2015 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">a67d5bbee25f030a4511bd8c86168f6c-63522490</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(nem)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Kurz dolaru? Až za 27 korun]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-63486240-kurz-dolaru-az-za-27-korun</link>
			<description><![CDATA[Dolar hnaný vzhůru zrychlujícím růstem americké ekonomiky i "utahováním" měnové politiky Fedu. Euro trpící intenzivním kvantitativním uvolňováním Evropské centrální banky a tápáním ekonomik starého kontinentu. A konečně "nezajímavá" koruna pod...]]></description>
			<pubDate>Thu, 05 Feb 2015 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">360f39927541792fccda99247966caa1-63486240</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(nem)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Další rok růstu]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-63348930-dalsi-rok-rustu</link>
			<description><![CDATA[Po dvou letech ekonomického propadu se v loňském roce Česko opět vrátilo k růstu. Úspěšné období českého hospodářství přitom má pokračovat i v roce letošním. Podle prognóz ekonomických institucí se v roce 2015 dá očekávat růst českého hrubého...]]></description>
			<pubDate>Thu, 08 Jan 2015 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">a9c7952ae76e414a2412bb2a733efcb7-63348930</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(nem)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Svět zbohatl. Nejvíce Britové]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-62989980-svet-zbohatl-nejvice-britove</link>
			<description><![CDATA[Celosvětové bohatství domácností se loni podle studie Credit Suisse zvýšilo na 263 bilionů dolarů. K jednomu z nejvyšších meziročních nárůstů přispěl úspěšný rok akciových trhů a růst cen nemovitostí. Vůbec nejvíce v průměru zbohatly britské...]]></description>
			<pubDate>Thu, 23 Oct 2014 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">d6fbf390e8e1923a71131d60a6685c00-62989980</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(nem)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Mládí na podpoře]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-62182840-mladi-na-podpore</link>
			<description><![CDATA[Problém vysoké nezaměstnanosti mladých lidí dále trápí Evropu. Přestože za poslední měsíce počet pětadvacátníků a mladších bez práce v unii mírně klesl, oproti době před ekonomickou krizí je jich v mnoha zemích stále až dvojnásobně více. Česko se...]]></description>
			<pubDate>Thu, 15 May 2014 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">cf37c5f3e54f73a44e417d874be03d65-62182840</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(nem)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Češi potvrzují pověst opatrných investorů. Nemají rádi riziko]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-62106400-cesi-potvrzuji-povest-opatrnych-investoru-nemaji-radi-riziko</link>
			<description><![CDATA[Do rizikových investic vkládá svoje úspory pravidelně jen minimum českých střadatelů.]]></description>
			<pubDate>Wed, 30 Apr 2014 00:05:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">eb94e06a06fd9cefed14228022547350-62106400</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(nem)]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/510/53310510/L7hdloWkEFcAqtHgb8x4eU1i6RszSKTI/KAR_02_14_11_Nvratnost_investice-1.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[Zahraničním vlastníkům patří dvě pětiny základního kapitálu českých firem.]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Češi potvrzují pověst opatrných investorů]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-62105890-cesi-potvrzuji-povest-opatrnych-investoru</link>
			<description><![CDATA[Do rizikových investic vkládá svoje úspory pravidelně jen minimum českých střadatelů.]]></description>
			<pubDate>Wed, 30 Apr 2014 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">7c741c3ae0d95665e5d409211cae575f-62105890</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(nem)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA["Banánovou" fúzí vznikne nová jednička na světovém trhu]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-61839510-bananovou-fuzi-vznikne-nova-jednicka-na-svetovem-trhu</link>
			<description><![CDATA[Dva významní hráči na trhu s banány - americký distributor a pěstitel Chiquita a irská ovocnářská společnost Fyffes - se tento týden dohodli na spojení. Fúzí vznikne největší hráč na trhu s tímto žlutým ovocem s ročními tržbami kolem pěti miliard...]]></description>
			<pubDate>Thu, 13 Mar 2014 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">d1aefe1768495e5b8854852f46b5ae80-61839510</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(nem)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Hříšný bankéř zahájil kajícnou pouť]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-61839500-hrisny-banker-zahajil-kajicnou-pout</link>
			<description><![CDATA[Riskantními obchody připravil v roce 2008 francouzskou banku Société Générale o pět miliard eur, nyní se setkal s papežem a vyrazil na kajícnou pěší pouť z Říma do Paříže. Bankéř Jerome Kerviel (na snímku), nepravomocně odsouzený na tři roky, ale...]]></description>
			<pubDate>Thu, 13 Mar 2014 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">d1f1df518dcb42c4050c8d560424a472-61839500</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(nem)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Světová banka pomůže Kyjevu miliardou dolarů]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-61839490-svetova-banka-pomuze-kyjevu-miliardou-dolaru</link>
			<description><![CDATA[Dvě miliardy dolarů na již domluvené projekty, další miliarda jako podpora na provedení ekonomických reforem. Světová banka slíbila pomoc Ukrajině, která je ohrožena bankrotem. Peníze od banky nicméně zdaleka nestačí na financování ukrajinského...]]></description>
			<pubDate>Thu, 13 Mar 2014 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">24398585cb393efdc3247eb7c4e1dc87-61839490</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(nem)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Buffett rekordně vydělal a chystá další nákupy]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-61798420-buffett-rekordne-vydelal-a-chysta-dalsi-nakupy</link>
			<description><![CDATA[Zisk na novém rekordu, zároveň o třetinu vyšší než v roce 2012. Investiční společnost Berkshire Hathaway miliardáře Warrena Buffetta v loňském roce dokázala dokonale využít oživení americké ekonomiky i růstu akciových indexů a vykázala rekordní zisk...]]></description>
			<pubDate>Thu, 06 Mar 2014 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">ee5c3c3408cf0d258179690d20320d3b-61798420</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(nem)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Ve světě se staví nejvíce jaderných reaktorů za posledních 25 let]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-61798410-ve-svete-se-stavi-nejvice-jadernych-reaktoru-za-poslednich-25-let</link>
			<description><![CDATA[Jaderná energetika ožívá po útlumu, který způsobila havárie v japonské elektrárně Fukušima. Celkem bylo podle údajů Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) v roce 2013 ve výstavbě 72 reaktorů. Největší podíl na renesanci atomu má Asie....]]></description>
			<pubDate>Thu, 06 Mar 2014 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">dc574aefae722ffffc2ad0f2589b9f00-61798410</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(nem)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Masopust na Frankfurtské burze]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-61798400-masopust-na-frankfurtske-burze</link>
			<description><![CDATA[Burzovní makléři v Německu zůstávají i v dnešní hektické době věrni tradicím. Přes nervozitu na finančních trzích způsobenou konfliktem na Ukrajině dodrželi také letos mnohaletý zvyk a na masopustní úterý přišli obchodníci s akciemi do práce na...]]></description>
			<pubDate>Thu, 06 Mar 2014 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">f1568679d753498a94badc1ac34203f8-61798400</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(nem)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Ukrajinci zvolí nového prezidenta v květnu]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-61768520-ukrajinci-zvoli-noveho-prezidenta-v-kvetnu</link>
			<description><![CDATA[Boxerský šampion Vitalij Kličko, vlivný poslanec a podnikatel Petro Porošenko, nacionalista Oleh Ťahnybok, možná také Julija Tymošenková nebo proruský radikál a charkovský gubernátor Michail Dobkin. Jeden z těchto zatím neoficiálních kandidátů se...]]></description>
			<pubDate>Thu, 27 Feb 2014 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">8d6068d0825fea0a2dab09ba3b0452ef-61768520</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(nem)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Soros věří euru. Zajímá se o akcie oslabených evropských bank]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-61768510-soros-veri-euru-zajima-se-o-akcie-oslabenych-evropskych-bank</link>
			<description><![CDATA[Evropské banky s nedostatečným kapitálem nebo řecké podniky. Po těchto investicích momentálně pokukuje americký miliardář a investor George Soros. V rozhovoru pro německý týdeník Der Spiegel prohlásil, že věří evropské měně a jeho tým investičních...]]></description>
			<pubDate>Thu, 27 Feb 2014 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">112e516d9d4a7f69fa3d0bcc6b44de41-61768510</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(nem)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Renzi: Itálie potřebuje reformy. Ihned]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-61768500-renzi-italie-potrebuje-reformy-ihned</link>
			<description><![CDATA[Nejmladší italský premiér v historii, devětatřicetiletý Matteo Renzi, ve funkci nezahálí. Po rekordně rychlém složení vlády a jmenování 22. února se chce okamžitě pustit do reforem státních institucí i úřadů a strnulého trhu práce. Itálie si podle...]]></description>
			<pubDate>Thu, 27 Feb 2014 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">5427bcb839450d003895fea995a1511d-61768500</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(nem)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Actavis chystá akvizici, která zahýbe farmacií]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-61729450-actavis-chysta-akvizici-ktera-zahybe-farmacii</link>
			<description><![CDATA[Nadnárodní farmaceutická společnost Actavis je blízko dohodě o převzetí amerického výrobce léků Forest Labs. Výrobce generických léčiv je podle informací deníku Wall Street Journal připraven za svého konkurenta zaplatit astronomických 25 miliard...]]></description>
			<pubDate>Thu, 20 Feb 2014 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">f668e384f3950842395790bf2384c150-61729450</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(nem)]]></dc:creator>
									</item>



	</channel>
</rss>