<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<language>cs</language>
		
				<atom:link href="https://ekonom.cz/?m=authorsRSS&amp;overview[aut_id]=10942450" rel="self" type="application/rss+xml" />

		<title>Články autora: (ikr) | Ekonom.cz</title>
		<link>https://ekonom.cz/autori/ikr-10942450</link>
		<description>Články autora: (ikr)</description>
		<image>
			<url>https://ekonom.cz/img/ek-ico.png</url>
			<title>Články autora: (ikr) | Ekonom.cz</title>
			<link>https://ekonom.cz/autori/ikr-10942450</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
			<description>ekonom.cz</description>
		</image>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2026 06:34:44 +0100</pubDate>

		
						<item>
			<title><![CDATA[ČNB naplnila očekávání]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-26401570-cnb-naplnila-ocekavani</link>
			<description><![CDATA[Bankovní rada ČNB minulý čtvrtek schválila snížení hlavních úrokových sazeb. Dvoutýdenní repo sazba klesla o čtvrt procentního bodu na 3,50 procenta. Toto měnové zasedání bylo ostře sledováno. Hlavní význam měla slova guvernéra ČNB Zdeňka Tůmy,...]]></description>
			<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">42bd90c9624dea538bf643f0ec9a8f25-26401570</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(ikr)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Ostře sledované zasedání]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-26221150-ostre-sledovane-zasedani</link>
			<description><![CDATA[Bankovní rada České národní banky dnes bude řešit to, zda ponechá hlavní úrokovou sazbu v zemi (dvoutýdenní repo sazbu) na dosavadní úrovni, či zda ji změní. Do silně vzrušené atmosféry minulých dní, zahuštěné požadavky různých podnikatelských...]]></description>
			<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">8387e042665744199cdd97947319d7b1-26221150</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(ikr)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Jak se mohou podniky účinně bránit]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-26064920-jak-se-mohou-podniky-ucinne-branit</link>
			<description><![CDATA[Petr Smutný, ředitel restrukturalizací poradenské firmy PricewaterhouseCoopers, doporučuje pro řešení mixu posilující koruny, rostoucích cen energií, vysoké inflace, oslabujícího hospodářského růstu a dopadů finanční krize v USA následující kroky:]]></description>
			<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">15313d0a8fb3b6ec2cb11a767d513f19-26064920</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(ikr)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[V bankách se bere 62 000 Kč]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-25998880-v-bankach-se-bere-62-000-kc</link>
			<description><![CDATA[Bankovnictví zůstává oborem, kde si lidé přijdou na nejlepší platy. Podle posledních údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) dosáhla v prvním čtvrtletí letošního roku průměrná hrubá měsíční mzda v bankách a stavebních spořitelnách 62 tisíc korun. V...]]></description>
			<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">c574f6b1e30b8bda19fe2078f6b9d2fa-25998880</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(ikr)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Slovensko už zná kurz]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-25935740-slovensko-uz-zna-kurz</link>
			<description><![CDATA[Občané Slovenska od úterka vědí, jakým číslem se budou jejich platy, důchody a ceny přepočítávat na eura. Rada ministrů financí členských zemí EU stanovila konverzní kurz na úrovni 30,1260 slovenské koruny za jedno euro. Tento poměr je definitivní,...]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">448efd301a989615b0df1db8a361bc21-25935740</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(ikr)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Trichet šlápl na brzdu]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-25935180-trichet-slapl-na-brzdu</link>
			<description><![CDATA[Evropská centrální banka (ECB) zvýšila minulý týden úrokové sazby o 0,25 procentního bodu na 4,25 procenta. Její prezident Jean-Claude Trichet záměr avizoval už v červnu. Tehdy zcela překvapivě prohlásil, že v červenci bude sazba lehce zvýšena. Nyní...]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">dbc6586c52b9ed641d73a03c28619152-25935180</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(ikr)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Urbanovo populistické gesto]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-25257590-urbanovo-populisticke-gesto</link>
			<description><![CDATA[Zatímco opozice plánuje snížení spotřebních daní u pohonných hmot, Evropská unie už v roce 2003 naopak schválila jejich zvýšení. Bývalý (a nyní stínový) ministr průmyslu a obchodu Milan Urban (ČSSD) si na víkendové programové konferenci strany...]]></description>
			<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">fe96592afdd208b58231591c7658e8a6-25257590</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(ikr)]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[(kou)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Neutrální Švýcar radí pojišťovnám]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-24570610-neutralni-svycar-radi-pojistovnam</link>
			<description><![CDATA[Giovanni Gentile, finanční ředitel zajišťovny Swiss Re, navštívil nedávno Prahu se zvláštním posláním. Přijel, aby poradil českým pojišťovnám, jak se mají postavit k opatřením chystaným EU ke zpřísnění regulace a k zamýšlené harmonizaci dohledu nad...]]></description>
			<pubDate>Wed, 07 May 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">0bfd8d5a9a350c1992fd649de9f5393f-24570610</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(ikr)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Spořitelna zvýšila zisk]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-24570500-sporitelna-zvysila-zisk</link>
			<description><![CDATA[Česká spořitelna (ČS) byla v letošním prvním čtvrtletí ziskovější než loni. Její čistý konzolidovaný zisk se meziročně zvýšil o 18,5 procenta na 3,23 miliardy korun. Tento výsledek lze podle nejvyššího šéfa spořitelny Gernota Mittendorfera přičíst...]]></description>
			<pubDate>Wed, 07 May 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2e5c4b55969e8116333a226965201388-24570500</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(ikr)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[České euro? Daleko...]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-24570340-ceske-euro-daleko</link>
			<description><![CDATA[Naše země zatím stanovený termín pro vstup do eurozóny nemá. Vláda, která o této věci rozhoduje, zatím pevné datum neřekla. Politici termín stále oddalují. Nejprve se hovořilo o roce 2010, nyní zaznívají hlasy i o termínu o devět let pozdějším....]]></description>
			<pubDate>Wed, 07 May 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">cabe70bf8ddd9301c7d57908e0bfbc30-24570340</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(ikr)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Tajemník veze utajovanou depeši]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-24237300-tajemnik-veze-utajovanou-depesi</link>
			<description><![CDATA[Generální tajemník OECD Angel Gurría (58), který včera dorazil do Prahy, nepřijíždí na prohlídku hlavního města. Jeho poslání je mnohem náročnější. Bude prezentovat dosud utajovaný názor organizace sdružující ekonomicky nejvyspělejší země světa na...]]></description>
			<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">dc0693bf6e50bac0b70bc9dcf07cea14-24237300</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(ikr)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Slovensko rozjelo euro]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-23910650-slovensko-rozjelo-euro</link>
			<description><![CDATA[Ministr financí SR Ján Počiatek a guvernér Národní banky Slovenska Ivan Šramko na konci minulého týdne požádali o zhodnocení připravenosti země přijmout jednotnou evropskou měnu k prvnímu lednu příštího roku. Odpověď by od Evropské komise a Evropské...]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">c05440b2cfb8f2f74bc44d8b62774484-23910650</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(ikr)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Inflace se ukáznila]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-23910620-inflace-se-ukaznila</link>
			<description><![CDATA[Statistický úřad ohlásil, že v březnu dosáhla v Česku inflace 7,1 procenta, zatímco ještě v únoru to bylo 7,5 procenta. Na nižším indexu se podílel hlavně pokles cen zimní dovolené na konci sezóny, alkoholu a tabáku. Některé položky spotřebitelského...]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">f0d0f50149c57e4112b739e0835469cf-23910620</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(ikr)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Kdo kam]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-23757520-kdo-kam</link>
			<description><![CDATA[Martin Diviš, člen představenstva a náměstek generálního ředitele pojišťovny Kooperativa, se stal novým viceprezidentem České asociace pojišťoven. Diviš se do vedení Kooperativy dostal v roce 2006. V Kooperativě začínal v roce 1995 jako tiskový...]]></description>
			<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">228809276718576388219b16ab4807bd-23757520</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(nad)]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[(ikr)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Schenkeru pomáhají automobilky]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-23757430-schenkeru-pomahaji-automobilky</link>
			<description><![CDATA[Rapidní hospodářský růst loni vynesl ekonomické výsledky české dcery německé logistické společnosti DB Schenker do historicky rekordní výše. Její obrat dosáhl 2,77 miliardy korun, což znamená meziroční nárůst o 28 procent. V roce 2006 přitom vzrostl...]]></description>
			<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">b1a0f5defcbd0b270f5e324f08e278f7-23757430</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(ikr)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Nový šéf ArcelorMittal]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-23429350-novy-sef-arcelormittal</link>
			<description><![CDATA[Do firmy ArcelorMittal Ostrava by měl nastoupit nový generální ředitel. Do funkce je nominován Sanjay Samaddar, který doposud zastával funkci marketingového ředitele skupiny pro východní Evropu. Jeho jmenování ještě musí schválit představenstvo...]]></description>
			<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">bb1c6d5979e1ff5eef95ba172f9d8933-23429350</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(ikr)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Vyměnil karty za střadatele]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-23429340-vymenil-karty-za-stradatele</link>
			<description><![CDATA[Vedením drobného bankovnictví v české pobočce Citibank Europe byl pověřen Rizwan Quazi. Do této funkce přešel z pozice ředitele segmentu kreditních karet. Quazi nahradí ve funkci ředitele retailu Berta Pijlse, který v české pobočce Citibank působil...]]></description>
			<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">026cb3b93297972c357fa6057fe0479f-23429340</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(ikr)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Firmy budou nabírat]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-23252730-firmy-budou-nabirat</link>
			<description><![CDATA[Celkem patnáct procent českých firem zvýší ve druhém čtvrtletí počet svých zaměstnanců. Tři procenta společností naopak pracovní místa proškrtá a 79 procent neplánuje žádné změny. Tyto informace vyplynuly z průzkumu personální agentury Manpower....]]></description>
			<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">ff54170704daaf396610fc40b42477ba-23252730</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(ikr)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Do Evropské banky přes Zdeňka Tůmu]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-23252610-do-evropske-banky-pres-zdenka-tumu</link>
			<description><![CDATA[Guvernér České národní banky Zdeněk Tůma prezidentem Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) nebude. Je považováno za hotovou věc, že v čele této instituce, jejímž podílníkem je i Česká republika, stane 55letý německý politik Thomas Mirow. Na post...]]></description>
			<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">860ed0fc88019ae2e40215af0eee91af-23252610</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(ikr)]]></dc:creator>
									</item>



	</channel>
</rss>