<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<language>cs</language>
		
				<atom:link href="https://ekonom.cz/?m=authorsRSS&amp;overview[aut_id]=10904320" rel="self" type="application/rss+xml" />

		<title>Články autora: Věra Kameníčková | Ekonom.cz</title>
		<link>https://ekonom.cz/autori/vera-kamenickova-10904320</link>
		<description>Články autora: Věra Kameníčková</description>
		<image>
			<url>https://ekonom.cz/img/ek-ico.png</url>
			<title>Články autora: Věra Kameníčková | Ekonom.cz</title>
			<link>https://ekonom.cz/autori/vera-kamenickova-10904320</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
			<description>ekonom.cz</description>
		</image>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 17:14:40 +0200</pubDate>

		
						<item>
			<title><![CDATA[Obce nemohou věčně snižovat kapitálové výdaje]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-65893520-obce-nemohou-vecne-snizovat-kapitalove-vydaje</link>
			<description><![CDATA[Podle analytičky společnosti Czech Credit Bureau Věry Kameníčkové loňský rok ukázal, jak moc je rozvoj infrastruktury obcí závislý na přísunu peněz z Evropské unie.
Snižování objemu kapitálových výdajů není dlouhodobě únosné vzhledem k nutnosti...]]></description>
			<pubDate>Tue, 26 Sep 2017 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">25ea02d887273eef131036ebb0a12d1e-65893520</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Věra Kameníčková]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/400/69467400/ApimzKN8Rd4v2DxnH6kjOW3FVrLS1lc0/jarvis_59c92e93498e27ac4b4ca84d.jpeg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA["Takto vysoký přírůstek počtu podnikatelů je v posledních letech opravdu neobvyklý," uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková.]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Navzdory poklesu příjmů obce umí umazávat své dluhy]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-59008990-navzdory-poklesu-prijmu-obce-umi-umazavat-sve-dluhy</link>
			<description><![CDATA[Dluh obcí (bez Prahy) dosáhl v roce 2011 výše 50,4 mld. Kč a byl o půl miliardy nižší než v roce 2010. Dluh přitom klesl u všech zde uváděných velikostních kategorií s výjimkou obcí s počtem obyvatel od 1000 do 4999 (viz graf 2). V tomto případě...]]></description>
			<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">03cf06b8bbcefa819c369d44aa84f402-59008990</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Věra Kameníčková]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Navzdory poklesu příjmů obce umí umazávat své dluhy]]></title>
			<link>https://pravniradce.ekonom.cz/c1-59009220-navzdory-poklesu-prijmu-obce-umi-umazavat-sve-dluhy</link>
			<description><![CDATA[Dluh obcí (bez Prahy) dosáhl v roce 2011 výše 50,4 mld. Kč a byl o půl miliardy nižší než v roce 2010. Dluh přitom klesl u všech zde uváděných velikostních kategorií s výjimkou obcí s počtem obyvatel od 1000 do 4999 (viz graf 2). V tomto případě...]]></description>
			<pubDate>Thu, 20 Dec 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3759197dad2cad24bc318840723420d5-59009220</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Věra Kameníčková]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Rok 2012 spěje k rekordnímu počtu firemních bankrotů]]></title>
			<link>https://hn.cz/c1-55833410-rok-2012-speje-k-rekordnimu-poctu-firemnich-bankrotu</link>
			<description><![CDATA[Letos zatím krachovaly hlavně menší společnosti, a to jak z hlediska počtu zaměstnanců, tak i z podle výše ročního obratu. Málokterá z nich zveřejnila údaje o svém fungování v letech předcházejících bankrotu ve Sbírce listin a naprostá většina z...]]></description>
			<pubDate>Thu, 24 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">a15f8b538394e76e725f2a6c0bb0bf2e-55833410</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Věra Kameníčková]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/680/39159680/iouv458CDF7GIJKNl6PQWbdhpqryz1U9/Insolvence.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[Insolvenční řízení, ilustrační foto]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Kdo dostane půl bilionu?]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-38752790-kdo-dostane-pul-bilionu</link>
			<description><![CDATA[Půjčka od banky, státní dotace či jiná finanční výpomoc představuje dnes pro malé a střední firmy jednu z možností, jak překonat finanční potíže související s ekonomickou krizí.]]></description>
			<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">632598ab58332b9ab6936a68b515ba44-38752790</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Věra Kameníčková]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Kdo dostane půl bilionu?]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-38744170-kdo-dostane-pul-bilionu</link>
			<description><![CDATA[Půjčka od banky, státní dotace či jiná finanční výpomoc představuje dnes pro malé a střední firmy jednu z možností, jak překonat finanční potíže související s ekonomickou krizí.]]></description>
			<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">c29cac3b549c897a809ec89c3e24cb4b-38744170</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Věra Kameníčková]]></dc:creator>
									</item>



	</channel>
</rss>