<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<language>cs</language>
		
				<atom:link href="https://ekonom.cz/?m=authorsRSS&amp;overview[aut_id]=10765440" rel="self" type="application/rss+xml" />

		<title>Články autora: (zb) | Ekonom.cz</title>
		<link>https://ekonom.cz/autori/zb-10765440</link>
		<description>Články autora: (zb)</description>
		<image>
			<url>https://ekonom.cz/img/ek-ico.png</url>
			<title>Články autora: (zb) | Ekonom.cz</title>
			<link>https://ekonom.cz/autori/zb-10765440</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
			<description>ekonom.cz</description>
		</image>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 18:29:31 +0200</pubDate>

		
						<item>
			<title><![CDATA[Firemní zoom]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-52200180-firemni-zoom</link>
			<description><![CDATA[STROJÍRENSTVÍ TOS na prodej. Podnik v insolvenci TOS Čelákovice, který se zabývá výrobou a opravami obráběcích strojů, je na prodej. Minimální cena je stanovena na 100 milionů korun. Vedle areálu je součástí transakce i výzkumné středisko v Holicích...]]></description>
			<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">a3accaa7ef6ad1ba6cb1a2bbff9f32bd-52200180</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(zb)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Firemní zoom]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-52147480-firemni-zoom</link>
			<description><![CDATA[DEVELOPMENT VGP prodává sklady. Developerská společnost VGP je těsně před prodejem 80procentního podílu v šesti tuzemských skladových areálech. Hodnota obchodu má činit asi 140 milionů eur, tedy zhruba 3,4 miliardy korun. Uzavření celé operace...]]></description>
			<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">c2f0d4f4df413453283781cf232da1e1-52147480</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(zb)]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[(kaj)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Firemní zoom]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-52093120-firemni-zoom</link>
			<description><![CDATA[FINANCE Kellner v balíku. Investiční skupině PPF, kterou ovládá nejbohatší Čech Petr Kellner, v loňském roce stoupl konsolidovaný čistý zisk podle mezinárodních účetních standardů o 65 milionů eur na 336 milionů (zhruba 8,2 miliardy korun). Nárůst...]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">0c4006121b81497edddd069efb6bf100-52093120</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(zb)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Firemní zoom]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-52046980-firemni-zoom</link>
			<description><![CDATA[ENERGETIKA Padesátka od ČEZ. Energetická společnost ČEZ vyplatí z loňského zisku dividendu 50 korun na akcii. Celkem firma na dividenách vyplatí 26,9 miliardy korun, z toho stát obdrží 18,8 miliardy. AE&E již nemá peníze. Krajský soud v Brně zahájil...]]></description>
			<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">4aabebf247b709be10cd702a40677bcb-52046980</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(zb)]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[(kaj)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Firemní zoom]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-51992570-firemni-zoom</link>
			<description><![CDATA[ENERGETIKA EPH se zabydluje v Dalkii. Energetický a průmyslový holding zvýšil z pěti na deset procent svůj podíl ve společnosti Dalkia ČR, jedné z největších teplárenských firem v Česku. Hodnota obchodu by se podle Hospodářských novin mohla...]]></description>
			<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1e6e58b4dd23e73eb2b662ea38553d62-51992570</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(zb)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Firemní zoom]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-51933750-firemni-zoom</link>
			<description><![CDATA[POTRAVINÁŘSTVÍ Babišovi pomohlo maso. Skupina Agrofert Holding podnikatele Andreje Babiše loni zvýšila konsolidované tržby meziročně o 7,3 procenta na 92,14 miliardy korun. Čistý zisk skupiny vzrostl na 5,97 miliardy korun z předloňských 3,73...]]></description>
			<pubDate>Thu, 26 May 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">f7aaf3d982014703593d56d693099efe-51933750</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(zb)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Firemní zoom]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-51878150-firemni-zoom</link>
			<description><![CDATA[STROJÍRENSTVÍ Ofenzíva Zbrojovky. Výrobce ručních palných zbraní Zbrojovka Uherský Brod loni dosáhl historicky nejvyšších tržeb. Meziročně se zvýšily o více než 20 procent a přesáhly 1,7 miliardy korun. Zisk se zvýšil o 50 milionů korun na 138...]]></description>
			<pubDate>Thu, 19 May 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3178e50160c6f5aea77f33713a95c09e-51878150</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(zb)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Firemní zoom]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-51823900-firemni-zoom</link>
			<description><![CDATA[CHEMICKÝ PRŮMYSL Babiš přiznal barvu. Skupina Agrofert jedná o prodeji části své chemičky Synthesia Pardubice. Podle majitele skupiny Andreje Babiše jde o produkci pigmentů a barviv. Zájem mají dvě blíže nespecifikované nadnárodní chemické...]]></description>
			<pubDate>Thu, 12 May 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">990994ff290b89e1ecca8ec4ed273108-51823900</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(zb)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Firemní zoom]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-51766850-firemni-zoom</link>
			<description><![CDATA[CHEMICKÝ PRŮMYSL Unipetrol posiluje. Společnost Unipetrol v letošním prvním čtvrtletí zvýšila čistý zisk na 463,6 milionu korun, ve stejném období roku 2010 hospodařila se ziskem 309 milionů. Tržby meziročně vzrostly o 28 procent na více než 23...]]></description>
			<pubDate>Thu, 05 May 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">a16a7d812c0ba13c42662d2b7ed67eac-51766850</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(zb)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Firemní zoom]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-51698950-firemni-zoom</link>
			<description><![CDATA[STAVEBNICTVÍ ECM stále čelí insolvenci. Insolvenční řízení s developerskou společností ECM Real Estate Investments pokračuje. Městský soud v Praze totiž vyhověl odvolání České spořitelny proti zamítnutí insolvenčního návrhu. Spořitelna tvrdí, že jí...]]></description>
			<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">f78d82d2af3eb3097bb4497e0992d80c-51698950</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(zb)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Firemní zoom]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-51632820-firemni-zoom</link>
			<description><![CDATA[Elektrotechnika Pegatron propouští. Výrobce set-top-boxů a LCD televizí, společnost Pegatron Czech (bývalý Asus), loni zvýšil tržby o čtvrtinu na 16,4 miliardy korun. Zejména kvůli poklesu poptávky po set-top-boxech však firma letos musela propustit...]]></description>
			<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">02087351e6fb080b2f7033462cf0db5a-51632820</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(zb)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Firemní zoom]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-51553880-firemni-zoom</link>
			<description><![CDATA[ZPRACOVÁNÍ DŘEVA Babiš míří do lesa. Skupina Agrofert podnikatele Andreje Babiše koupila 80procentní podíl ve společnostech skupiny Wotan, která je významným hráčem v oblasti lesnictví, těžby a zpracování dřeva v Česku. Pro Babiše to znamená vstup...]]></description>
			<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">46026133ae9f2bbcd646d5b4bdf51736-51553880</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(zb)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Firemní zoom]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-51483330-firemni-zoom</link>
			<description><![CDATA[ENERGETIKA Solární Kyocera. Japonská společnost Kyocera zahájila v průmyslové zóně v Kadani výstavbu již druhé haly na výrobu solárních panelů. Firma zde investuje celkem 700 milionů korun. Podnik, který v kraji zaměstnává zhruba 600 lidí, přijme od...]]></description>
			<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">dce7879c005148717e03ca1056ab63ac-51483330</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(zb)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Firemní zoom]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-51411120-firemni-zoom</link>
			<description><![CDATA[STAVEBNICTVÍ, DEVELOPMENT Opět v zisku. Developer Orco loni vytvořil zisk 233,4 milionu eur (zhruba 5,7 miliardy korun). Předloni firma vykázala ztrátu 250 milionů. Tržby dosáhly 314,6 milionu eur po předloňských 251 milionech. Kladné výsledky firma...]]></description>
			<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">7a213bbf08504cda535f8f4d6684cc11-51411120</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(zb)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Firemní zoom]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-51333370-firemni-zoom</link>
			<description><![CDATA[FINANCE Kellner sehnal peníze. Ruská banka Home Credit & Finance Bank, patřící skupině PPF Petra Kellnera, prodala euroobligace o celkovém objemu 500 milionů dolarů (asi 8,6 miliardy korun). Získané prostředky budou využity k rozvoji a refinancování...]]></description>
			<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">cde673a7e733f6c5d693f7729d6a4035-51333370</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(zb)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Firemní zoom]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-51195330-firemni-zoom</link>
			<description><![CDATA[Výroba porcelánu Bez výplat. Krajský soud v Plzni zahájil insolvenční řízení s firmou Haas &amp; Czjzek, která koncem ledna zastavila produkci a propustila přibližně stovku zaměstnanců. Návrh podal jeden z nich, jelikož jim nebyly vyplaceny mzdy za...]]></description>
			<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2f7ae0727944490cb6b869120bc73571-51195330</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(zb)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Firemní zoom]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-51042030-firemni-zoom</link>
			<description><![CDATA[POTRAVINÁŘSTVÍ Přístav se otevírá. Společnost Crestyl zahájila na pomezí Prahy-Libně, Holešovic a Karlína výstavbu první etapy bytového a kancelářského projektu Dock. V této fázi vzniknou tři bytové domy s celkem 60 jednotkami. Stavební práce bude...]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">cb4daddf2173f6db8662d28d43d2a399-51042030</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(zb)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Firemní zoom]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-50880550-firemni-zoom</link>
			<description><![CDATA[STROJÍRENSTVÍ Turbíny ze Žatce. Společnost Solar Turbines zahájila výstavbu svého závodu v zóně Triangle u Žatce na Lounsku. Práci by v novém provozu mělo najít až 450 lidí. Firma bude v Žatci především opravovat a renovovat plynové turbíny z celé...]]></description>
			<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">5aec154da639d7df04cf8fe8b9f437ea-50880550</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(zb)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Firemní zoom]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-50627490-firemni-zoom</link>
			<description><![CDATA[TELEKOMUNIKACE Zisk po telefonu. Skupina Telefónica O2 loni zvýšila konsolidovaný čistý zisk o pět procent na 12,3 miliardy korun. Výnosy naopak klesly o sedm procent na 55,6 miliardy. MARKETING Pokuta za kartel. Mediální agentury OMD Czech a Médea...]]></description>
			<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">db5ac14615538e31c9543fb343e9565e-50627490</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(zb)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Firemní zoom]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-50308290-firemni-zoom</link>
			<description><![CDATA[AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL Nejziskovější leden. Automobilka Škoda Auto zaznamenala nejvyšší lednové prodeje v historii. Zájemci koupili 68 tisíc aut, což je meziročně o 26,4 procenta více. Zvýšený zájem byl především na trzích v Číně, Indii a Rusku, kde...]]></description>
			<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">43dcaa3466af71c525736f3d0aa5f62d-50308290</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(zb)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Firemní zoom]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-49974720-firemni-zoom</link>
			<description><![CDATA[ENERGETIKA Nátlak přes elektrárnu. Společnost Czech Coal rozhýbala své plány na stavbu tepelné elektrárny. Správce přenosové soustavy ČEPS požádala o přidělení kapacity až do výkonu 1320 megawattů. Investice by měla podle odhadů přesáhnout 30...]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">0e16c06740b6bacfa6b6b9537e9d765d-49974720</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(zb)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Firemní zoom]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-49720750-firemni-zoom</link>
			<description><![CDATA[PAPÍRENSKÝ PRŮMYSL Raději balicí papír. Společnost JIP - Papírny Větřní loni dosáhla nižších tržeb než předchozí rok. Důvodem je propad v produkci magazínového papíru, jehož výrobu firma loni ukončila, ale také vysoké ceny energií a posilující...]]></description>
			<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">c575ad0474b8f58b7cb6397320d72483-49720750</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(zb)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Firemní zoom]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-49592930-firemni-zoom</link>
			<description><![CDATA[STROJÍRENSTVÍ ALTA na vzestupu. Strojírenská skupina ALTA loni podle předběžných výsledků zvýšila zisk na 113 milionů korun. V roce 2009 přitom vydělala jen 12,8 milionu. Tržby skupiny se loni vrátily na úroveň před hospodářkou krizí a dosáhly 12,5...]]></description>
			<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">626295754a66d380bf091389dc6285e4-49592930</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(zb)]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[(kaj)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Firemní zoom]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-49452190-firemni-zoom</link>
			<description><![CDATA[DOPRAVA Dráhy modernizují. České dráhy plánují letos zvýšit investice do modernizace vlaků na nejméně 7,1 miliardy korun. Letos počítají s dokončením a uvedením 75 nových souprav příměstských vlaků City Elefant a začnou na tratě nasazovat 33...]]></description>
			<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">5a85737b504a82b13e05e34cf85a6793-49452190</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(zb)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Firemní zoom]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-49224710-firemni-zoom</link>
			<description><![CDATA[Automobilový průmysl Český Hyundai jede. Závod automobilky Hyundai loni v Nošovicích na Frýdecko--Místecku vyrobil přes 200 tisíc aut. V meziročním srovnání to představuje nárůst o 70 procent. Na export šlo přitom 97 procent vozů. S dalším...]]></description>
			<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">f2716ba143e37108bfe5fa348c15b150-49224710</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(zb)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Firemní zoom]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-48926850-firemni-zoom</link>
			<description><![CDATA[SLUŽBY Záchrana Sazky. Loterijní společnost Sazka připravuje záchranný plán, který ji má vyvést z krize. Ten spočívá v totálním zprůhlednění finančních toků a ve vytvoření nového platebního kalendáře. Sazka také seškrtá všechny zbytné náklady a...]]></description>
			<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">ab49147b468630235497ad24f6079e52-48926850</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(zb)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Firemní zoom]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-48648470-firemni-zoom</link>
			<description><![CDATA[TEXTILNÍ PRŮMYSL Konec konkurzu v OP. Krajský soud v Brně zrušil prohlášení konkurzu na majetek zkrachovalého Oděvního podniku v Prostějově. Soud tak vyhověl největšímu věřiteli České spořitelně, která podávala proti řízení žalobu pro zmatečnost....]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1b6ea9c1f4f3831743b3401da628edf1-48648470</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(zb)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Firemní zoom]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-48404000-firemni-zoom</link>
			<description><![CDATA[DOPRAVA Malé autobusy v Praze. SOR Libchavy dodá pražskému dopravnímu podniku patnáct malých autobusů za 65,9 milionu korun. Důvodem nákupu je vyšší poptávka městských částí po linkách, na kterých nelze použít standardní autobusy. Dráhy spoří a...]]></description>
			<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">ae0aec951e61407a1662f6dbecd04eb1-48404000</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(zb)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Firemní zoom]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-48301120-firemni-zoom</link>
			<description><![CDATA[AUTOMOBILISMUS Ojetiny jedou. Skupina autobazarů AAA Auto zdvojnásobila od ledna do září meziročně čistý zisk na téměř 84 milionů korun. Tržby stouply o 15,5 procenta na 3,7 miliardy. Za samotné třetí čtvrtletí zaznamenala společnost meziroční...]]></description>
			<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">868b1a3e27dd8a9e1d4d7bc2cdc213bd-48301120</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(zb)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Firemní zoom]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-48212810-firmy</link>
			<description><![CDATA[BANKOVNICTVÍ Ruský Home Credit na prodej. Investiční skupina PPF Petr Kellnera údajně zvažuje prodej své ruské společnosti Home Credit Finance Bank. Zájem o ni má Kremlem ovládaná banka VTB, která nabízí až dvě miliardy dolarů. Pro Kellnera by to...]]></description>
			<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">c499bde8a4143984e25b7247d5d8a4e3-48212810</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(zb)]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[(ral)]]></dc:creator>
									</item>



	</channel>
</rss>