<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<language>cs</language>
		
				<atom:link href="https://ekonom.cz/?m=authorsRSS&amp;overview[aut_id]=10716810" rel="self" type="application/rss+xml" />

		<title>Články autora: (cem) | Ekonom.cz</title>
		<link>https://ekonom.cz/autori/cem-10716810</link>
		<description>Články autora: (cem)</description>
		<image>
			<url>https://ekonom.cz/img/ek-ico.png</url>
			<title>Články autora: (cem) | Ekonom.cz</title>
			<link>https://ekonom.cz/autori/cem-10716810</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
			<description>ekonom.cz</description>
		</image>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 06:32:40 +0200</pubDate>

		
						<item>
			<title><![CDATA[Toyota představila koncept víceúčelového auta budoucnosti]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-66065610-toyota-predstavila-koncept-viceuceloveho-auta-budoucnosti</link>
			<description><![CDATA[Automobilka Toyota vytvořila spolu s partnerskými společnostmi Amazon, DiDi, Mazda, Pizza Hut a Uber alianci e-Palette, jejímž cílem je spolupracovat na vývoji multifunkčních vozidel budoucnosti, která jsou autonomní, pohání je elektřina a disponují...]]></description>
			<pubDate>Fri, 02 Mar 2018 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2c74104e505c2762b67c33a3783840c4-66065610</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(cem)]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/130/70897130/Vo8iPaqUdrgv0e6QIT52juF143Rmzw9k/56_e_Palette_2.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[Toyota představila koncept víceúčelového auta budoucnosti.]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Německá pošta a BMW spolupracují při prodeji elektrododávek]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-66065600-nemecka-posta-a-bmw-spolupracuji-pri-prodeji-elektrododavek</link>
			<description><![CDATA[Společnost Deutsche Post DHL usilovala před pár lety o vývoj a nasazení elektrododávek. Snažila se proto navázat spolupráci s některou z velkých automobilek, což se jí ale nepodařilo. Z toho důvodu se v roce 2014 rozhodla koupit malou společnost...]]></description>
			<pubDate>Fri, 02 Mar 2018 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">281393e7d5e40bcb527facc4907b4893-66065600</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(cem)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Digitalizace dodavatelského řetězce? Raději počkáme na ověřená řešení]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-65795900-digitalizace-dodavatelskeho-retezce-radeji-pockame-na-overena-reseni</link>
			<description><![CDATA[Digitalizace je pro mnoho firem velice obtížný úkol, takže digitální budoucnost dodavatelských řetězců se zdá nejistá. Ve studii s názvem "Trendy a strategie v oblasti logistiky a řízení dodavatelského řetězce" představuje Spolková asociace pro...]]></description>
			<pubDate>Fri, 14 Jul 2017 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">f4b2de504b82043792398863f6fa628f-65795900</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(cem)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Nákladní vlak budoucnosti]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-65768990-nakladni-vlak-budoucnosti</link>
			<description><![CDATA[Výzkumníci Německého střediska pro letectví a kosmonautiku DLR vyvíjejí nový typ železničních vozů, který by měl přispět k tomu, aby se přeprava zboží v budoucnu snáze převedla ze silniční nákladní dopravy na koleje. Vlak bude vybaven autonomním...]]></description>
			<pubDate>Fri, 16 Jun 2017 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">7445d98a2ea2de41e7b11d2997f85b6e-65768990</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(cem)]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/270/68417270/o2Wg8H9Ve3cp7Pwvr4mINkyEn1Jqhlia/42-43-Vlak-1.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[Studie hlavového vozidla vysokorychlostního nákladního vlaku]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Expresní firmy v Německu staví na přeshraničním internetovém obchodu]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-65675130-expresni-firmy-v-nemecku-stavi-na-preshranicnim-internetovem-obchodu</link>
			<description><![CDATA[Rostoucí on-line obchodování v Německu klade velké nároky na logistiku. Zvýšení prodejů se přitom očekává nejen ve vnitrostátním režimu, ale zejména mezistátním. Expresní firmy na tomto poli očekávají velké příležitosti růstu. Dynamický rozvoj...]]></description>
			<pubDate>Fri, 31 Mar 2017 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2763c7dcb4ee5b0ea69b95b0e5e38803-65675130</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(cem)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Lidl jde do plné automatizace distribučních center]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-65644060-lidl-jde-do-plne-automatizace-distribucnich-center</link>
			<description><![CDATA[Obchodní řetězec Lidl ve spolupráci se společností Vanderlande, dodavatelem řešení pro intralogistiku, dokončil po několika letech pilotní fázi nasazení plně automatizovaného systému ACP v distribučním centru v Hartheimu. Nyní chce systém zavádět do...]]></description>
			<pubDate>Fri, 03 Mar 2017 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">17a6c651fea45be755978667d1628f14-65644060</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(cem)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Metrans vybuduje kontejnerový terminál v Budapešti]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-64990700-metrans-vybuduje-kontejnerovy-terminal-v-budapesti</link>
			<description><![CDATA[Metrans posiluje svou infrastrukturu ve střední a východní Evropě. Dceřiná firma pro intermodální přepravu společnosti Hamburské přístavy a logistika (HHLA) postaví nový kontejnerový terminál v Budapešti. Také chystá rozšíření terminálu v České...]]></description>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2015 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">cec1e90f35ef9c962e0dc346219ceead-64990700</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(cem)]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[Radek Novotný]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Nové úložné bloky na terminálu Burchardkai]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-64990680-nove-ulozne-bloky-na-terminalu-burchardkai</link>
			<description><![CDATA[Společnost Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) pokračuje ve výstavbě na kontejnerovém terminálu Burchardkai (CTB). Do roku 2017 uvede do provozu čtyři nové úložné bloky. Terminál tak lépe zvládne vyšší zatížení, které se očekává v souvislosti se...]]></description>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2015 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">d661d5f21e1ce4000829fecacff2d441-64990680</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(cem)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Největší "vysokorychlostní" objednávka Deutsche Bahn]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-64572540-nejvetsi-vysokorychlostni-objednavka-deutsche-bahn</link>
			<description><![CDATA[Objednávka moderních vysokorychlostních vlaků pro dálkovou dopravu označených ICEx je největší, jakou kdy Německé dráhy (DB) uskutečnily. Její součástí je 300 souprav.]]></description>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2015 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">81bafea2e08b35c183e95c0b936ca3ed-64572540</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(cem)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[MSC Zoe prošla v Hamburku křestem]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-64572530-msc-zoe-prosla-v-hamburku-krestem</link>
			<description><![CDATA[Rejdařství Mediterranean Shipping Company (MSC) pokřtilo v srpnu v Hamburku další ze série největších kontejnerových lodí světa. MSC Zoe má kapacitu 19 224 TEU a pluje pod vlajkou Panamy. Lodě se vyrábějí v loděnicích společnosti Daewoo (DSME Daewoo...]]></description>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2015 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">6d3d631bcdd06ebd6dbda71b7dd29698-64572530</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(cem)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Diskuze o nákladní dopravě]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-61409860-diskuze-o-nakladni-doprave</link>
			<description><![CDATA[V rámci říjnového brněnského veletrhu Eurotrans, který se konal souběžně s Mezinárodním strojírenským veletrhem, byly prezentovány v doprovodném programu závěry z kulatého stolu "Nákladní doprava", který se konal 30. září v Centru dopravního výzkumu...]]></description>
			<pubDate>Tue, 10 Dec 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">d6b1d3281b1295cae0d3f38825a75a75-61409860</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(cem)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Sekce vodní dopravy hodnotila loňský rok]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-60559810-sekce-vodni-dopravy-hodnotila-lonsky-rok</link>
			<description><![CDATA[Valná hromada Sekce vodní dopravy Svazu dopravy ČR a Svazu průmyslu a dopravy ČR, která se konala na konci května v Praze, konstatovala, že v roce 2012 pokračoval trend naprosté nečinnosti státu ve věci zlepšení podmínek podnikání ve vodní nákladní...]]></description>
			<pubDate>Tue, 03 Sep 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">15ee451dc59e61719e4dcb676b45df93-60559810</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(cem)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Vůz pro kombinovanou přepravu]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-57261710-vuz-pro-kombinovanou-prepravu</link>
			<description><![CDATA[Společnost Metrans zařadila do provozu nové čtyřnápravové dvoupodvozkové železniční vozy řady Sggnss 80', vyrobené v Tatravagónce Poprad. Konstrukčně splňují závazné předpisy TSI-WAG, platné vyhlášky UIC a podmínky Úmluvy o vzájemném používání...]]></description>
			<pubDate>Tue, 04 Sep 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3bb9a58df6de7bd30e77809f381519ea-57261710</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(cem)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Solární proud ze střech HHLA]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-54151510-solarni-proud-ze-strech-hhla</link>
			<description><![CDATA[Logistické centrum Altenwerder, jehož majitelem je HHLA (Hamburger Hafen und Logistik AG) a které je umístěno v těsné blízkosti kontejnerového terminálu Altenwerder (CTA), bylo vybaveno téměř 4 tis. fotovoltaických modulů pro výrobu elektrické...]]></description>
			<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">f03ec2b2324a1ef8fe4180c266b5eb25-54151510</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(cem)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Kamion na plyn]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-54151470-kamion-na-plyn</link>
			<description><![CDATA[V listopadu byl dán do provozu první tahač návěsu s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG) v přístavu Braunschweig. Silniční souprava, tahač Scania s nosičem kontejnerů, s ekologickým pohonem přepravuje kontejnery v regionu. Ve srovnání se současnými...]]></description>
			<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">70e958168f78aa223b8e916ec8c356cc-54151470</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(cem)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[20 let na logistickém trhu]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-52253590-20-let-na-logistickem-trhu</link>
			<description><![CDATA[PST CLC, a.s., je poskytovatelem komplexních služeb v oblasti logistiky, spedice a celních služeb pro široký okruh zákazníků. Společnost má vytvořenou základní síť logistických center s navazujícími zasílatelskými a celními pracovišti a pokrývá tak...]]></description>
			<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">ac68b16e47bcb77ad3205a35ce9c27ee-52253590</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(cem)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Trolejbusy pro Hradec Králové]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-51579470-trolejbusy-pro-hradec-kralove</link>
			<description><![CDATA[Dopravní podnik města Hradec Králové představil 4. dubna na terminálu hromadné dopravy 11 nových trolejbusů řady Škoda 31 Tr SOR (18 m). Trolejbus nabízí celkem 166 míst, z toho 52 pro sedící, interiér je klimatizovaný. Výrobek je společným dílem...]]></description>
			<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">63089130f31d58f91c03b7da3f2550f7-51579470</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(cem)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Pomoc obětem zemětřesení]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-40504470-pomoc-obetem-zemetreseni</link>
			<description><![CDATA[Lufthansa Cargo se aktivně podílelí na záchranných operacích a na pomoci obětem zemětřesení na Haiti. Společně s Federální agenturou pro technickou pomoc (THW) zorganizovala společnost 25. ledna speciální let s pomocí obětem zemětřesení na Haiti....]]></description>
			<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">b2177a71fa55fae556ba94ffb8a68932-40504470</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(cem)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Ceny podle hmotnosti]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-40504410-ceny-podle-hmotnosti</link>
			<description><![CDATA[Od října 2009 má SystemPlus atraktivnější tarify "Premium Heavy" pro těžké zboží. U zásilek od hmotnosti přibližně 300 kg na europaletu jsou ceny snižovány odlišně podle relací. Nabídka "Premium Heavy" je zajímavá pro tiskařské, vinařské, agrární a...]]></description>
			<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">ef565d0d2715d563503d4df99eb32653-40504410</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(cem)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[RCA drží dopravu na kolejích]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-39994330-rca-drzi-dopravu-na-kolejich</link>
			<description><![CDATA[Nákladní doprava Rakouských železnic (RCA - Rail Cargo Austria) se i přes probíhající ekonomickou krizi snaží udržet či navýšit svůj podíl na celkové přepravě nákladu. Využívá k tomu jak zatraktivnění stávajících služeb, tak i nabídku zcela nových...]]></description>
			<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">9370d3ee525983aaed30d585de40de68-39994330</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(cem)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Rotterdamský přístav jako zrcadlo]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-39994230-rotterdamsky-pristav-jako-zrcadlo</link>
			<description><![CDATA[Obrazem globální krize a indikátorem její hloubky a důsledků jsou přepravy zboží spojené s mezinárodním obchodem. Loňské výsledky největšího evropského námořního přístavu to dobře ilustrují.]]></description>
			<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">94f818728ea8e7ffb89aefa237de9ee4-39994230</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(cem)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Cena za inovace]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-39994110-cena-za-inovace</link>
			<description><![CDATA[Inovativní cenu švýcarského kantonu Zug obdržela za rok 2009 společnost WASCOSA. Cena je dotována 20 tis. švýcarských franků a byla předána v rámci akce Inovativní a technologické dny kantonu Zug. Společnost cenu obdržela za vývoj speciálního...]]></description>
			<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">68c3c42d857f4cc34aea73ef0ac97170-39994110</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(cem)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[160 let opraven lokomotiv]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-38478750-160-let-opraven-lokomotiv</link>
			<description><![CDATA[V roce 1849 byly v České Třebové založeny dílny pro opravu lokomotiv a železničních vozů. Po dílnách v Praze Bubnech se jednalo o druhé pracoviště státních drah na našem území. Parní lokomotivy se zde opravovaly až do roku 1972. Především ve 30....]]></description>
			<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">b034b15852c017bbe72ac72baae0b428-38478750</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(cem)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Otvírají se nové poklady]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-37480090-otviraji-se-nove-poklady</link>
			<description><![CDATA[Experti Německých drah DB získali zakázku na komplexní projekt na výstavbu nové tratě pro železniční nákladní dopravu na jihu Mongolska. Jedná se o úsek s celkovou délkou 260 km až na čínské hranice, který bude určen pro přepravu uhlí. Smlouvu byla...]]></description>
			<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3370bed7575b96d5756c2d8559abe511-37480090</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(cem)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Kometa Brno opět září]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-37419130-kometa-brno-opet-zari</link>
			<description><![CDATA[Tým z Vysokého učení technického v Brně se probojoval do posledního kola mezinárodní soutěže společnosti Airbus Fly Your Ideas pro studenty vyššího vzdělání. Kometa Brno bude ve velkém finále soutěžit se čtyřmi dalšími týmy. Finalisté byli vybráni z...]]></description>
			<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3486f3f382778477278847df8035f578-37419130</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(cem)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Otvírají se nové poklady]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-37418570-otviraji-se-nove-poklady</link>
			<description><![CDATA[Experti Německých drah DB získali zakázku na komplexní projekt na výstavbu nové tratě pro železniční nákladní dopravu na jihu Mongolska. Jedná se o úsek s celkovou délkou 260 km až na čínské hranice, který bude určen pro přepravu uhlí. Smlouvu byla...]]></description>
			<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">28b823eb34b86d1cf74384d4dc277c63-37418570</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(cem)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Mezinárodní partnerství]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-37132320-mezinarodni-partnerstvi</link>
			<description><![CDATA[Společnosti Rhenus Freight Logistics ve Francii a Sernam, první privátní poskytovatel multimodálních přeprav ve Francii, oznámily mezinárodní spolupráci. Podnětem je další rozvoj s cílem posílit a rozšířit nabídku obou podniků, získat nové trhy a...]]></description>
			<pubDate>Mon, 18 May 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">56558af357d9c6e3a400158a682a7cbe-37132320</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(cem)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Sklad pro nebezpečné zboží]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-36669610-sklad-pro-nebezpecne-zbozi</link>
			<description><![CDATA[Společnost Lehnkering se rozhodla postavit v přístavu Rotterdam nový sklad pro nebezpečné zboží. Tímto posílí svůj vliv v distribuční logistice a logistických službách v Nizozemsku. Plánovaný sklad vyroste na zastavěné ploše 6000 m2 s velmi dobrým...]]></description>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">8f1b356b3f606939decc4aab1d4ff3e5-36669610</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(cem)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Deset let prospěšné práce]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-36669360-deset-let-prospesne-prace</link>
			<description><![CDATA[Letos uplyne deset let od založení Nadačního fondu Jana Pernera a Institutu Jana Pernera, obecně prospěšné společnosti založené Univerzitou Pardubice.]]></description>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">bd3b5ab60859e3e91f30b76272b12f5a-36669360</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(cem)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Kooperativní přeprava zásilek]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-33005970-kooperativni-preprava-zasilek</link>
			<description><![CDATA[Tolimpex, významný evropský a světový poskytovatel komplexních logistických řešení, a RCA Rail Cargo Austria, logistické oddělení nákladní dopravy Rakouských spolkových drah (&Ouml;BB), rozšířily nabídku v logistických službách. Nová služba s...]]></description>
			<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2fc9bc93c6129dd27602e4d3a90aa80a-33005970</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(cem)]]></dc:creator>
									</item>



	</channel>
</rss>