<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<language>cs</language>
		
				<atom:link href="https://ekonom.cz/?m=authorsRSS&amp;overview[aut_id]=10690230" rel="self" type="application/rss+xml" />

		<title>Články autora: (hor) | Ekonom.cz</title>
		<link>https://ekonom.cz/autori/hor-10690230</link>
		<description>Články autora: (hor)</description>
		<image>
			<url>https://ekonom.cz/img/ek-ico.png</url>
			<title>Články autora: (hor) | Ekonom.cz</title>
			<link>https://ekonom.cz/autori/hor-10690230</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
			<description>ekonom.cz</description>
		</image>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 11:26:31 +0200</pubDate>

		
						<item>
			<title><![CDATA[Googlu hrozí rekordní pokuta]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-65297490-googlu-hrozi-rekordni-pokuta</link>
			<description><![CDATA[Až tři miliardy eur, tedy v přepočtu zhruba 81 miliard korun. Tak vysokou pokutu by mohla gigantu Google vyměřit Evropská komise. S odvoláním na zdroje obeznámené se situací to uvedl deník The Telegraph. Evropská komise v několikaletém sporu viní...]]></description>
			<pubDate>Thu, 19 May 2016 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">7df22c042f70b33f8a5a6ac1e8615e5b-65297490</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(hor)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Každý pětistý Čech sedí za katrem]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-65278290-kazdy-petisty-cech-sedi-za-katrem</link>
			<description><![CDATA[Pobyt jednoho trestance v českých věznicích stál loni 1163 korun na den. V meziročním srovnání je to zhruba o stovku méně. Vyplývá to ze statistické ročenky Vězeňské služby ČR. Český rozpočet přitom stojí vězni méně než například v sousedním...]]></description>
			<pubDate>Thu, 05 May 2016 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">67465a9d42aed3adf48250c16ca4ecc7-65278290</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(hor)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Nízká nezaměstnanost může působit městu problémy,]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-65278100-nizka-nezamestnanost-muze-pusobit-mestu-problemy</link>
			<description><![CDATA[říká Jiří Kučera, starosta města Humpolec, který obdržel titul Město pro byznys 2015]]></description>
			<pubDate>Thu, 05 May 2016 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">76fc907dfd6472ea5848dcca0b88bbab-65278100</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(hor)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Bytů se stále v Česku staví málo]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-65269080-bytu-se-stale-v-cesku-stavi-malo</link>
			<description><![CDATA[Ačkoliv se v Česku loni začalo stavět více bytů než v předcházejících letech, stále jejich počet nedosahuje úrovně z předkrizových let. Zatímco v roce 2007 zde stavaři položili základy pro zhruba 43 tisíc nových bytových jednotek, loni počet nově...]]></description>
			<pubDate>Thu, 28 Apr 2016 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">fe56374c7798477ef146d27d0b6aa7e0-65269080</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(hor)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Evropané bohatnou]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-65258310-evropane-bohatnou</link>
			<description><![CDATA[Nemožnost zaplatit neočekávané výdaje, vyrazit na týdenní dovolenou nebo si například zakoupit televizi, pračku či telefon sužuje na území Evropské unie stále méně lidí. Jak totiž vyplývá z údajů Eurostatu, meziročně klesá počet Evropanů ohrožených...]]></description>
			<pubDate>Thu, 21 Apr 2016 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">aa21165da65eeff5d915ce7f7223bd05-65258310</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(hor)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Kroměříž a Třinec jsou letošní krajská města pro byznys. Zvítězila i díky nízkým poplatkům]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-65249760-kromeriz-a-trinec-jsou-letosni-krajska-mesta-pro-byznys-zvitezila-i-diky-nizkym-poplatkum</link>
			<description><![CDATA[Za aktivní přístup radnice, dobré čerpání evropských dotací nebo nejnižší daň z nemovitosti titul Město pro byznys Zlínského kraje získala Kroměříž. Vedení radnice například nastavilo nejvyšší rozsah úředních hodin živnostenského úřadu v celém kraji...]]></description>
			<pubDate>Fri, 15 Apr 2016 06:06:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">f9c3ec6392c14673b159601bfc437a4e-65249760</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(hor)]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/270/64120270/1cCLAS6F4qizuhQ0tGPaT82mjIMegNR7/EK15_52_MPB_TrESinec2.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[První místo výzkumu Město pro byznys v Moravskoslezském kraji získal Třinec. Cenu převzala jako starostka Věra Palkovská.]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Místa smrti na českých silnicích]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-65247890-mista-smrti-na-ceskych-silnicich</link>
			<description><![CDATA[Sjezd u Frýdku-Místku z dálnice D48 ve směru z Nového Jičína aspiruje na jedno z nejnebezpečnějších míst na tuzemských silnicích. Během tří let tu došlo k nejvyššímu počtu dopravních nehod s vážnými následky. Vyplývá to z automapy pojišťovny...]]></description>
			<pubDate>Thu, 14 Apr 2016 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">4ccd24558d0808be5b69ad733cb94f85-65247890</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(hor)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Města pro byznys vítězí díky nízkým poplatkům]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-65247700-mesta-pro-byznys-vitezi-diky-nizkym-poplatkum</link>
			<description><![CDATA[Za aktivní přístup radnice, dobré čerpání evropských dotací nebo nejnižší daň z nemovitosti titul Město pro byznys Zlínského kraje získala Kroměříž. Vedení radnice například nastavilo nejvyšší rozsah úředních hodin živnostenského úřadu v celém kraji...]]></description>
			<pubDate>Thu, 14 Apr 2016 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">e8a29affaec7c79b74f5a86a2158eb83-65247700</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(hor)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Čím dál tím méně smetí]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-65227600-cim-dal-tim-mene-smeti</link>
			<description><![CDATA[Průměrný Evropan ročně vyhodí téměř půl tuny odpadků. Vyplývá to z nedávno zveřejněných dat Eurostatu. Celkový objem smetí v zemích EU dlouhodobě klesá, přičemž jeho výrazný úbytek začal v letech ekonomické krize. Před rokem 2008 připadalo více než...]]></description>
			<pubDate>Thu, 31 Mar 2016 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">d793317995b0edf6271af8e3ee6983a3-65227600</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(hor)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Nejdražší je život v Singapuru. Praha je na 88. místě]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-65225450-nejdrazsi-je-zivot-v-singapuru-praha-je-na-88-miste</link>
			<description><![CDATA[Levnější chleba, lahev vína, krabička cigaret i litr benzinu než v minulém roce. Tím se paradoxně může chlubit Singapur, město s nejvyššími náklady na život na světě.]]></description>
			<pubDate>Wed, 30 Mar 2016 06:05:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2350969e289de014fc9b84ce3107c868-65225450</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(hor)]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/180/60989180/TW9f0b4xy3D2LQghSupzktdEe5sGPA8H/jarvis_55b124c9498e227109ca950d.jpeg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[Singapur získal první místo v žebříčku nejzajímavějších turistických destinací slavného turistického průvodce Lonely Planet.]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Slabá měna, lacinější živobytí]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-65220390-slaba-mena-lacinejsi-zivobyti</link>
			<description><![CDATA[Levnější chleba, lahev vína, krabička cigaret i litr benzinu než v minulém roce. Tím se paradoxně může chlubit Singapur, město s nejvyššími náklady na život na světě. Jak totiž vyplývá z pravidelné studie zpracované The Economist Intelligence Unit,...]]></description>
			<pubDate>Thu, 24 Mar 2016 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">75e2f12674a8f880f6f363f957af9f6d-65220390</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(hor)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Homosexualita má vliv na mzdy: Gayové mají nižší příjmy, lesby si vydělávají víc]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-65219020-homosexualita-ma-vliv-na-platy-gayove-maji-nizsi-prijmy-lesby-si-vydelavaji-vic</link>
			<description><![CDATA[Gayové bývají v médiích někdy vykreslováni jako skupina s vyššími příjmy, která neváhá utrácet velké množství peněz. Několik desítek studií, jež zkoumaly rozdíl v platech mezi lidmi přitahovanými stejným a opačným pohlavím, ovšem ukazuje opak.]]></description>
			<pubDate>Wed, 23 Mar 2016 06:36:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">baa8a9f97e4e49844e5da87ebc6a084c-65219020</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(hor)]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/950/32934950/aiosuv4C7GILMOl6QWcdefghpqrxyzRn/homosexual-gay-pride.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[Irové v referendu hlasují o sňatcích homosexuálů.]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Ženy, jež milují ženy, vydělávají víc]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-65210300-zeny-jez-miluji-zeny-vydelavaji-vic</link>
			<description><![CDATA[Gayové bývají v médiích někdy vykreslováni jako skupina s vyššími příjmy, která neváhá utrácet velké množství peněz. Několik desítek studií, jež zkoumaly rozdíl v platech mezi lidmi přitahovanými stejným a opačným pohlavím, ovšem ukazuje, že...]]></description>
			<pubDate>Thu, 17 Mar 2016 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">97dc96b08ac31932325163dbd8678734-65210300</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(hor)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Stane se Trump prezidentem díky sociálním sítím? Má v nich výrazný náskok]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-65201600-stane-se-trump-prezidentem-diky-socialnim-sitim-ma-v-nich-vyrazny-naskok</link>
			<description><![CDATA[Americké primárky, v nichž demokraté a republikáni vybírají kandidáta do podzimního boje o křeslo v Bílém domě, zatím nejsou ani v půlce. Kdyby se prezidentské volby konaly nyní a o vítězi by rozhodovaly sociální sítě, prvním mužem Spojených států...]]></description>
			<pubDate>Fri, 11 Mar 2016 06:05:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">10f7313a8f0143b215b18b3508b3167a-65201600</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(hor)]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/680/63593680/tQCG3agLoHFKVcJMsUuniDqkAwx5lj96/HRB56_USA-ELECTION-TRUMP_0224_11.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[Donald Trump zvítězil v republikánských primárkách ve státě Nevada. Po druhém místě v Iowě šlo o jeho čtvrtý triumf v řadě.]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[S Mussolinim za přízní davu]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-65199780-s-mussolinim-za-prizni-davu</link>
			<description><![CDATA[Americké primárky, v nichž demokraté a republikáni vybírají kandidáta do podzimního boje o křeslo v Bílém domě, zatím nejsou ani v půlce. Kdyby se prezidentské volby konaly nyní a o vítězi by rozhodovaly sociální sítě, prvním mužem Spojených států...]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 Mar 2016 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">13ee9bcb05120c1058e08a32ef2ddbbc-65199780</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(hor)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Jak často nás giganty "napráskají"? S úřady ochotně spolupracují Apple, Google i Microsoft]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-65191770-jak-casto-nas-giganty-napraskaji-s-urady-ochotne-spolupracuji-apple-google-i-microsoft</link>
			<description><![CDATA[Probíhající spor firmy Apple s americkou FBI ohledně prolomení zabezpečení iPhonu mrtvého teroristy mimo jiné vypovídá o tom, jakou ochotou velké technologické firmy oplývají vůči vládním složkám, když žádají o přístup k uživatelským datům.]]></description>
			<pubDate>Sun, 06 Mar 2016 05:45:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">7c617cd604a665142497c1898b2d6c08-65191770</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(hor)]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/780/62192780/4snaWQ8uUcAkJLHDxhTIygBlRf5VF0pj/20150424_172627.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[Apple Watch]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Varnsdorf je nejlepším městem pro byznys na Ústecku. I díky studentům na odborných školách]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-65191900-varnsdorf-je-nejlepsim-mestem-pro-byznys-na-ustecku-i-diky-studentum-na-odbornych-skolach</link>
			<description><![CDATA[Nejvyšší počet studentů a učňů v odborném vzdělávání v kraji. To je jeden z důvodů vítězství Varnsdorfu ve výzkumu Město pro byznys 2015 v Ústeckém kraji.]]></description>
			<pubDate>Fri, 04 Mar 2016 05:45:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">f45f65ab6f97dc6fb9c4e72ea4d379ec-65191900</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(hor)]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[(nem)]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/20/63683020/nToHt4wcdQqM2F5KklA3pSD61W9UEzaG/EK09_52_MPB_Varnsdorf.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[Varnsdorf se stal městem pro byznys Ústeckého kraje. Cenu si převzal starosta Stanislav Horáček (vpravo).]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Jak často nás giganty "napráskají"]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-65189760-jak-casto-nas-giganty-napraskaji</link>
			<description><![CDATA[Probíhající spor firmy Apple s americkou FBI ohledně prolomení zabezpečení iPhonu mrtvého teroristy mimo jiné vypovídá o tom, jakou ochotou velké technologické firmy oplývají vůči vládním složkám, když žádají o přístup k uživatelským datům. A...]]></description>
			<pubDate>Thu, 03 Mar 2016 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">c566708bef44c390ffef8e8c705a0bff-65189760</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(hor)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Dobrým hospodařením k podpoře podnikání]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-65189570-dobrym-hospodarenim-k-podpore-podnikani</link>
			<description><![CDATA[Nejvyšší počet studentů a učňů v odborném vzdělávání v kraji. To je jeden z důvodů vítězství Varnsdorfu ve výzkumu Město pro byznys 2015 v Ústeckém kraji. Právě nedostatek absolventů odborných škol firmy často označují za problém. "Od příštího roku...]]></description>
			<pubDate>Thu, 03 Mar 2016 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">8ab5f88f90125f5c716c831b3c990668-65189570</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(hor)]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[(nem)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Jak podle statistik získat Oscara? Svlékněte se a zahrajte postiženého homosexuála]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-65180590-jak-podle-statistik-ziskat-oscara-svleknete-se-a-zahrajte-postizeneho-homosexuala</link>
			<description><![CDATA[V noci z neděle na pondělí se dozvíme výsledky Oscarů, nejznámější filmové ceny na světě. O vítězích si ale lze učinit předběžnou představu i ze vkusu amerických filmových akademiků. Bývají totiž kritizováni kvůli předsudkům a nedostatku citu pro...]]></description>
			<pubDate>Sun, 28 Feb 2016 06:05:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">de1635e633e0a30f2004cf10b4668f3c-65180590</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(hor)]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/420/53153420/9EQJw1GeFAODRfVn6l0kNHWKhPvuM2oz/Oscar_1939_so_ka.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[Oscar]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Nejlepším středočeským městem pro byznys je Benešov. Startuje nový ročník unikátního výzkumu]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-65180180-nejlepsim-stredoceskym-mestem-pro-byznys-je-benesov-startuje-novy-rocnik-unikatniho-vyzkumu</link>
			<description><![CDATA[Ve kterém tuzemském městě se nejlépe podniká? To už poosmé zjistí srovnávací výzkum týdeníku Ekonom Město pro byznys pro rok 2015, který 16. února odstartoval vyhlášením výsledků za Prahu a Středočeský kraj.]]></description>
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2016 06:05:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">138f6b5648200cfe051e159de85fc9b4-65180180</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(hor)]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/920/63597920/h09BlP4pK1jmbqCEsAdnywNRDFMrS3tz/53-MPB-benesov2.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[Cenu za nejlepší město pro byznys ve Středočeském kraji převzal starosta Benešova Jiří Švadlena (vpravo) od šéfredaktora Ekonomu Dalibora Martínka.]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Cena za postižené homosexuály?]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-65178820-cena-za-postizene-homosexualy</link>
			<description><![CDATA[V noci z neděle na pondělí se dozvíme výsledky Oscarů, nejznámější filmové ceny na světě. O vítězích si ale lze učinit předběžnou představu i ze vkusu amerických filmových akademiků. Bývají totiž kritizováni kvůli předsudkům a nedostatku citu pro...]]></description>
			<pubDate>Thu, 25 Feb 2016 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">12da3b216948c9fdff7e2d1bdd92e5ed-65178820</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(hor)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Živnostníci jako hybatelé rozvoje měst]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-65178570-zivnostnici-jako-hybatele-rozvoje-mest</link>
			<description><![CDATA[Ve kterém tuzemském městě se nejlépe podniká? To už poosmé zjistí srovnávací výzkum týdeníku Ekonom Město pro byznys pro rok 2015, který 16. února odstartoval vyhlášením výsledků za Prahu a Středočeský kraj. Díky vysokému počtu podnikatelů a...]]></description>
			<pubDate>Thu, 25 Feb 2016 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">a2c1c51c8beed1be4858ba2977deede8-65178570</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(hor)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Hoteliéři loni zdražovali]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-65157920-hotelieri-loni-zdrazovali</link>
			<description><![CDATA[Přespání v hotelu loni meziročně podražilo. Nejvíce v minulém roce rostla cena hotelového pokoje za jednu noc v Mexico City, Bangkoku a Šanghaji. Vyplývá to ze studie společnosti HRS Hotel Price Radar 2015, která srovnávala ceny hotelů ve světových...]]></description>
			<pubDate>Thu, 11 Feb 2016 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">c0e3f8b5d187b249d6ef66b05eed65ea-65157920</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(hor)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Akvizic loni ubylo. Přesto má Česko přednost před "nestabilním" Polskem či Maďarskem]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-65149850-akvizic-loni-ubylo-presto-ma-cesko-prednost-pred-nestabilnim-polskem-ci-madarskem</link>
			<description><![CDATA[Téměř za 1,2 miliardy eur koupila loni švédská společnost Trelleborg AB českou gumárenskou firmu CGS Holding. Šlo o největší převzetí tuzemské firmy v roce 2015. Na celkovém objemu fúzí a akvizic v České republice proběhlých v uplynulém roce se...]]></description>
			<pubDate>Fri, 05 Feb 2016 05:45:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">31d64dc68d2f74221a75d8b2ece563ef-65149850</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(hor)]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/750/63367750/HBWMix2rndwKEfpjlDAOz0QIo1e8kGSJ/jarvis_55b65cd7498e25ac05557a05.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[V Česku je bezmála 1000 nespolehlivých firem - Ilustrační foto.]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[České firmy v hledáčku]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-65148140-ceske-firmy-v-hledacku</link>
			<description><![CDATA[Téměř za 1,2 miliardy eur koupila loni švédská společnost Trelleborg AB českou gumárenskou firmu CGS Holding. Šlo o největší převzetí tuzemské firmy v roce 2015. Na celkovém objemu fúzí a akvizic v České republice proběhlých v uplynulém roce se...]]></description>
			<pubDate>Thu, 04 Feb 2016 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">dcdf9fe951d42d3647ebde2fcfa5d555-65148140</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(hor)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Ziggy letí do nebe]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-65089310-ziggy-leti-do-nebe</link>
			<description><![CDATA[Ve věku 69 let zemřel 10. ledna zpěvák David Bowie. Jedna z nejúspěšnějších hvězd showbyznysu podlehla rakovině. Dva dny před svou smrtí přitom Bowie vydal nové album Blackstar. Toho se během čtyř dnů prodalo až 43 tisíc kusů. Stalo se i...]]></description>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2016 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">8a498767a0c326b995fdab09bb81b06a-65089310</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(hor)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Křesťanství na ústupu. V Evropě do roku 2050 posílí ateismus a islám]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-65066470-krestanstvi-na-ustupu-v-evrope-do-roku-2050-posili-ateismus-a-islam</link>
			<description><![CDATA[Během následujících 40 let vzroste celosvětový počet věřících. Křesťanství i nadále zůstane nejrozšířenějším náboženstvím, počet lidí hlásících se k této víře ovšem nevzroste tak rychle jako množství muslimů.]]></description>
			<pubDate>Fri, 08 Jan 2016 05:45:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">c9feb53c3b69424de4e6fba1b0d8e08a-65066470</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(hor)]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/60/43715060/9hIyMTcAkUG23ifdeO4SjH6E71LCzxDs/95708419.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[Církve, ilustrační foto]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Ve jménu Otce i Alláha]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-65062770-ve-jmenu-otce-i-allaha</link>
			<description><![CDATA[Během následujících 40 let vzroste celosvětový počet věřících. Křesťanství i nadále zůstane nejrozšířenějším náboženstvím, počet lidí hlásících se k této víře ovšem nevzroste tak rychle jako množství muslimů. Vyplývá to ze studie predikující vývoj...]]></description>
			<pubDate>Thu, 07 Jan 2016 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">5a270d2d2c55e696440d93071c9062e6-65062770</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(hor)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[České investory opustil pesimismus. Peníze dávají do strojů, aut i nemovitostí]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-65033780-ceske-investory-opustil-pesimismus-penize-davaji-do-stroju-aut-i-nemovitosti</link>
			<description><![CDATA[Tuzemské firmy se už nebojí investovat. Více peněz dávají do nemovitostí, strojů, aut či výzkumu. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu zveřejněných v časopise Statistika&My.]]></description>
			<pubDate>Wed, 30 Dec 2015 06:05:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">73ff8bd45ed238b2844e19f29be6109a-65033780</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(hor)]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/490/56074490/2uy0UphHjaAfx1VTB5M4qJwbz6SgLD7O/KAR_02_14_11_Nvratnost_investice-1.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[Zahraničním vlastníkům patří dvě pětiny základního kapitálu českých firem.]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>



	</channel>
</rss>