<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<language>cs</language>
		
				<atom:link href="https://ekonom.cz/?m=authorsRSS&amp;overview[aut_id]=10308550" rel="self" type="application/rss+xml" />

		<title>Články autora: Roman Štěrba | Ekonom.cz</title>
		<link>https://ekonom.cz/autori/roman-sterba-10308550</link>
		<description>Články autora: Roman Štěrba</description>
		<image>
			<url>https://ekonom.cz/img/ek-ico.png</url>
			<title>Články autora: Roman Štěrba | Ekonom.cz</title>
			<link>https://ekonom.cz/autori/roman-sterba-10308550</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
			<description>ekonom.cz</description>
		</image>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 23:00:34 +0200</pubDate>

		
						<item>
			<title><![CDATA[EUROFIMA bilancovala rok 2011]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-56163570-eurofima-bilancovala-rok-2011</link>
			<description><![CDATA[Evropská společnost pro financování železničních kolejových vozidel (EUROFIMA) se sídlem ve švýcarské Basileji je multinárodní organizací, jejími akcionáři a zároveň zákazníky jsou národní železniční podniky členských států (signatářů Úmluvy), které...]]></description>
			<pubDate>Tue, 19 Jun 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">f71c37f7f6ce95b2d7eb7e28fe4d2766-56163570</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Roman Štěrba]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Teorie dopravních procesů]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-22068310-teorie-dopravnich-procesu</link>
			<description><![CDATA[Doprava zaujímá klíčovou roli ve vývoje civilizace jako celku a má synergický vliv na ekonomiku, ekologii, technologický rozvoj, systémy vojenské obrany a mnoho dalších oblastí. Proto je zapotřebí ocenit novou knihu autorů Doc. Dr. Ing. Otto Pastor,...]]></description>
			<pubDate>Mon, 24 Sep 2007 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">fad6321a3ef8377b2f9b6c59ecaa397e-22068310</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Roman Štěrba]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Od koněspřežné železnice k rychlostní dopravě]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-21168110-od-konesprezne-zeleznice-k-rychlostni-doprave</link>
			<description><![CDATA[Fakulta dopravní ČVUT v Praze řeší výzkumný projekt MSM 6840770043 s názvem Rozvoj metod návrhu a provozu dopravních sítí z hlediska jejich optimalizace. Systémové řešení projektování, výstavby a provozu dopravních sítí zahrnuje železniční,...]]></description>
			<pubDate>Mon, 21 May 2007 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2d0a5220d32595913bb330ee863cb718-21168110</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Roman Štěrba]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[Václav Skurovec]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[Otto Pastor]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Francouzské železnice plánují rozmach]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-20457030-francouzske-zeleznice-planuji-rozmach</link>
			<description><![CDATA[Národní společnost francouzských železnic (SNCF) se cítí dostatečně silná na zahájení kapitálových akvizic v zahraničí. Podle generálního ředitele SNCF Guillaume Pépy, citovaného německým deníkem Frankfurter Allgemeine Zeitung, má zájem především o...]]></description>
			<pubDate>Mon, 19 Feb 2007 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">e1159d3e0aa240d9c8e6e6b6901abae1-20457030</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Roman Štěrba]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Zpronevěra v Estonsku]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-19788010-zpronevera-v-estonsku</link>
			<description><![CDATA[Soukromí investoři vytunelovali Estonskou železnici a závěrem své baltské podnikatelské mise výborně vydělali. Ani se nechce věřit, že po otřesných zkušenostech s privatizací britské státní železniční infrastruktury a tamním neblahém působení...]]></description>
			<pubDate>Tue, 21 Nov 2006 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">201efaf5b64c8385221ad22591112438-19788010</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Roman Štěrba]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Špičková pozice ČD Cargo]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-19572960-spickova-pozice-cd-cargo</link>
			<description><![CDATA[Podle předběžných statistických údajů Mezinárodní železniční unie (UIC) se České dráhy, na základě vykázaného objemu veřejné nákladní přepravy za první pololetí roku 2006, řadí na elitní 5. místo mezi železničními dopravci v členských zemích EU. Lze...]]></description>
			<pubDate>Mon, 23 Oct 2006 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">445b36482fb4da72abb637d7676515f9-19572960</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Roman Štěrba]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Přepravy silničních návěsů na železnici]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-18051570-prepravy-silnicnich-navesu-na-zeleznici</link>
			<description><![CDATA[V loňském roce uskutečnila firma K&ouml;gel ve spolupráci se spedicí Bode u Německé dráhy, dominantního a nejprogresivnějšího železničního podniku v Evropě, testy zkušební přepravy kamionových návěsů vlastní produkce na vysokorychlostních tratích.]]></description>
			<pubDate>Mon, 20 Mar 2006 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">ec894c2a029f781ea81e811a04d229a7-18051570</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Roman Štěrba]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Logistický projekt oceněný státní cenou]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-18051510-logisticky-projekt-oceneny-statni-cenou</link>
			<description><![CDATA[Loni v září byl v dunajském přístavu hornorakouského města Enns slavnostně zprovozněn nový kontejnerový terminál. Po roční výstavbě při vynaložení 16 mil. eur (téměř 480 mil. Kč) investičních nákladů přispěje nejmodernější logistické centrum v...]]></description>
			<pubDate>Mon, 20 Mar 2006 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">527aa376d40ce2a2850f71eff93b6ceb-18051510</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Roman Štěrba]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Liberalizace železniční dopravy]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-16874250-liberalizace-zeleznicni-dopravy</link>
			<description><![CDATA[Také do tradičně konzervativního Polska již vstoupila v souvislosti s uplatňováním právních předpisů EU obligátní liberalizace podmínek přístupu na železniční dopravní cestu. Zatímco progresivní česká vláda otevřela tuzemskou státní infrastrukturu...]]></description>
			<pubDate>Mon, 26 Sep 2005 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2994281e73ba4f1bbdd0e8e27ba1f73c-16874250</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Roman Štěrba]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Železnice s logistickou nabídkou]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-16418650-zeleznice-s-logistickou-nabidkou</link>
			<description><![CDATA[Rakouské spolkové dráhy (&Ouml;BB) loni zaznamenaly nárůst počtu přepravených cestujících ve vlacích, autobusech a lodích o 5,3 milionu a zboží o 4,4 mil. t, pokračoval růst produktivity práce, vzrostly investice. &Ouml;BB ukously ještě větší sousto...]]></description>
			<pubDate>Mon, 04 Jul 2005 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1e1ecf064aca95b8bcaddb11bc827a0c-16418650</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Roman Štěrba]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Railion v Itálii]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-16418530-railion-v-italii</link>
			<description><![CDATA[Od loňského června převzala firma z německého koncernu DB pro železniční nákladní dopravu Railion Deutschland AG podíl ve výši 95 % v italské společnosti Strade Ferrate del Mediterraneo (SFM). Itálie pro Railion představuje nejvýznamnější a zároveň...]]></description>
			<pubDate>Mon, 04 Jul 2005 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3c685a96f7c431d3eac9edfc59331139-16418530</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Roman Štěrba]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[40 let integrace veřejné osobní dopravy]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-16061780-40-let-integrace-verejne-osobni-dopravy</link>
			<description><![CDATA[Zkratka HVV se v polovině šedesátých let minulého století stala symbolem nového směru v dopravní politice. Světlo světa spatřila integrace nabídky veřejné hromadné dopravy v území. Základní kámen integrace byl položen 29. listopadu 1965, kdy došlo...]]></description>
			<pubDate>Tue, 03 May 2005 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">42c72e0006e32484a0f30791fadbd191-16061780</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Roman Štěrba]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Doprava pupeční šňůrou hospodářství]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-15923060-doprava-pupecni-snurou-hospodarstvi</link>
			<description><![CDATA[Nákladní silniční doprava má být do budoucna jediným růstovým druhem, a to nejen v růstu absolutních výkonů vlivem očekávaného hospodářského oživení, ale i podílem na přepravním trhu. Podle expertů ze švýcarské prognostické firmy Progtrans z...]]></description>
			<pubDate>Wed, 06 Apr 2005 11:47:59 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">8fdbccf2ef283ec6ab7079f9461be82e-15923060</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Roman Štěrba]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[První skutečně dvoupatrový vlak]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-22406175-prvni-skutecne-dvoupatrovy-vlak</link>
			<description><![CDATA[Finská filiálka španělské společnosti Talgo je prvním výrobcem železničních kolejových vozidel na světě, který nabízí skutečně dvoupodlažní elektrickou jednotku označenou Talgo 22.]]></description>
			<pubDate>Tue, 15 Mar 2005 07:07:09 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">6a7e8d167526526aaaca17a2a9bab000-22406175</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Roman Štěrba]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[První skutečně dvoupatrový vlak]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-15789510-prvni-skutecne-dvoupatrovy-vlak</link>
			<description><![CDATA[Finská filiálka španělské společnosti Talgo je prvním výrobcem železničních kolejových vozidel na světě, který nabízí skutečně dvoupodlažní elektrickou jednotku označenou Talgo 22.]]></description>
			<pubDate>Tue, 15 Mar 2005 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">5b7295cb17fab7d8fc61ae912b7cea09-15789510</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Roman Štěrba]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Benchmarking národních železničních podniků]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-15789370-benchmarking-narodnich-zeleznicnich-podniku</link>
			<description><![CDATA[V prvním leto&#353;ním &#269;ísle &#269;asopisu Logistika jsme si na stran&#283; 26 mohli p&#345;e&#269;íst zajímavé informace Ing. Ji&#345;ího Kladivy, CSc. o moderním nástroji pou&#382;ívaném ke zvý&#353;ení konkurenceschopnosti logistických firem...]]></description>
			<pubDate>Sun, 13 Mar 2005 21:56:39 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">5d8a63f8282ea1801113b17ba5e5579e-15789370</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Roman Štěrba]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Reforma železnice v Belgii]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-15629900-reforma-zeleznice-v-belgii</link>
			<description><![CDATA[Rok 2005 znamená pro belgickou &#382;eleznici za&#269;átek nové éry. Je p&#345;itom hezkým paradoxem bruselské byrokracie, která udává legislativní tón integra&#269;nímu procesu v Evrop&#283;, &#382;e teprve od 1. 1. 2005 dochází k reform&#283;...]]></description>
			<pubDate>Mon, 14 Feb 2005 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">65fc4b000bc17b12e7bd0c8ca3aba8d5-15629900</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Roman Štěrba]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[RAILION zůstává nejsilnějším]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-15629760-railion-zustava-nejsilnejsim</link>
			<description><![CDATA[Deset let po reformě národních železnic v Německu sílí konkurenční tlak v poskytování přepravních služeb, a to především v cenové oblasti.]]></description>
			<pubDate>Mon, 14 Feb 2005 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">22ebdd43710055b7027a284afb28be4a-15629760</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Roman Štěrba]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Postavení Českých drah na středoevropském železničním trhu]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-14977970-postaveni-ceskych-drah-na-stredoevropskem-zeleznicnim-trhu</link>
			<description><![CDATA[P&#345;istoupení &#268;eské republiky do Evropské unie p&#345;edstavuje zlomový okam&#382;ik pro dal&#353;í vývoj &#268;eských drah, a.s. jako národního &#382;elezni&#269;ního dopravce. V souvislosti s &#382;elezni&#269;ními podniky EU se &#269;asto...]]></description>
			<pubDate>Thu, 30 Sep 2004 13:19:50 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">7a88c9d53e5f8e2993e84ab9caad1809-14977970</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Roman Štěrba]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Rakouská železnice v přípravě na liberalizaci trhu]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-14578520-rakouska-zeleznice-v-priprave-na-liberalizaci-trhu</link>
			<description><![CDATA[Rozšíření Evropské unie znamená pro Rakousko potřebu zvládnutí celospolečensky efektivní dopravy na jeho území v zájmu zachování hospodářské prosperity a konkurenceschopnosti v nových podmínkách. Tento úkol se uskutečňuje v souladu s generálním...]]></description>
			<pubDate>Wed, 30 Jun 2004 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">06b3155be3b5311469afa86f8dbfe7d4-14578520</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Roman Štěrba]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Porovnání národních železničních podniků ze zemí přistupujících do Evropské unie]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-14407240-porovnani-narodnich-zeleznicnich-podniku-ze-zemi-pristupujicich-do-evropske-unie</link>
			<description><![CDATA[Vstup do EU rozhoduje o dalším směrování a vývoji České republiky. České dráhy, a.s. vzhlíží k členství ČR v EU s nadějí na novou a dlouhodobou perspektivu železniční dopravy v intencích společné dopravní politiky EU, podporované nejen masivními...]]></description>
			<pubDate>Tue, 25 May 2004 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">5d46968de474f091d8556b709a2efa40-14407240</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Roman Štěrba]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Vlakem na letiště]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-14300740-vlakem-na-letiste</link>
			<description><![CDATA[Neustálý růst počtu cestujících přepravených leteckou dopravou klade velké nároky také na řešení dopravního spojení mezi letištním terminálem a systémem městské, regionální a dálkové dopravy.]]></description>
			<pubDate>Mon, 03 May 2004 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">6bbf2f80e4b0f2f6ceb16534b075e5da-14300740</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Roman Štěrba]]></dc:creator>
									</item>



	</channel>
</rss>