<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<language>cs</language>
		
				<atom:link href="https://ekonom.cz/?m=authorsRSS&amp;overview[aut_id]=10263170" rel="self" type="application/rss+xml" />

		<title>Články autora: Jan Frait | Ekonom.cz</title>
		<link>https://ekonom.cz/autori/jan-frait-10263170</link>
		<description>Články autora: Jan Frait</description>
		<image>
			<url>https://ekonom.cz/img/ek-ico.png</url>
			<title>Články autora: Jan Frait | Ekonom.cz</title>
			<link>https://ekonom.cz/autori/jan-frait-10263170</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
			<description>ekonom.cz</description>
		</image>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 04:34:16 +0200</pubDate>

		
						<item>
			<title><![CDATA[Představují ještě vyšší sazby skutečně účinnou cestu ke snížení inflace?]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-67160820-predstavuji-jeste-vyssi-sazby-skutecne-ucinnou-cestu-ke-snizeni-inflace</link>
			<description><![CDATA[Globální nákladové inflační tlaky se zdají být za svým vrcholem a řada tržních aktérů hovoří o zpomalování či zastavení růstu sazeb u klíčových světových centrálních bank. V České republice zatím zůstává inflace na vysoké úrovni. Klíčovou otázkou v...]]></description>
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2023 14:30:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">87e5d32ad0ca98a694bf2219ad3f59eb-67160820</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Jan Frait]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[Jakub Matějů]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/830/74359830/zmM1GeJH8TVqhsK3c4o6Ru5UkaE9CASd/jarvis_5de6bbd4498ebda96b0509ef.jpeg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[Jan Frait, člen bankovní rady ČNB]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Komentář ČNB: Čeká nás globální recese? Klíč ke zpomalení inflace drží hlavně velké centrální banky]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-67102790-ceka-nas-globalni-recese-klic-ke-zpomaleni-inflace-drzi-hlavne-velke-centralni-banky</link>
			<description><![CDATA[Evropa prochází třetí zásadní krizí za posledních patnáct let. Když se kontinent zotavil z následků finanční a dluhové krize, přišel šok v podobě pandemie covidu-19, a jen co se otevřely obchody a restaurace a vyprázdnila lůžka na JIP, udeřila další...]]></description>
			<pubDate>Mon, 15 Aug 2022 10:48:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">b3f0a32e9b4f223e264d159756d2a04e-67102790</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Jan Frait]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[Jakub Matějů]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/830/74359830/zmM1GeJH8TVqhsK3c4o6Ru5UkaE9CASd/jarvis_5de6bbd4498ebda96b0509ef.jpeg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[Jan Frait, člen bankovní rady ČNB]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Jenom hazardérům na výši dluhu v poměru k příjmům nezáleží, hájí regulaci hypoték vrcholní představitelé ČNB]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-66209970-jenom-hazarderum-na-vysi-dluhu-v-pomeru-k-prijmum-nezalezi-haji-regulaci-hypotek-vrcholni-predstavitele-cnb</link>
			<description><![CDATA[Centrální banka společně s ministerstvem financí připravila návrh novely zákona o ČNB, který by jí jako makroobezřetnostnímu orgánu České republiky svěřil pravomoc stanovovat za určitých okolností horní hranice ukazatelů, které u hypotečních úvěrů...]]></description>
			<pubDate>Mon, 06 Aug 2018 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">e311c7ec7041e3066fe1c9663e38f97b-66209970</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Vladimír Tomšík]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[Jan Frait]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/520/71903520/6Ni3h84VELPRWwtUdOvT7DKGFgjxbrAa/jarvis_5b647920498e8cf8791d2786.jpeg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[Staví se, ale málo. Za rychlým růstem cen bytů je podle ČNB primárně jejich nedostatečná nabídka. Na snímku je stavba největšího bytového projektu v Plzni, za kterým stojí firma Daramis.]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Makroobezřetnostní politika ČNB v růstové fázi finančního cyklu]]></title>
			<link>https://hn.cz/c1-65335110-makroobezretnostni-politika-cnb-v-rustove-fazi-financniho-cyklu</link>
			<description><![CDATA[ČNB je připravena reagovat na posun ekonomiky ve finančním cyklu úpravami sazby proticyklické kapitálové rezervy.
Proticyklickou rezervu budeme nastavovat s ohledem na budoucnost a pružně.]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 Jun 2016 11:04:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">d61b98ec62ade97450075e9fffb82996-65335110</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Vladimír Tomšík]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[Jan Frait]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[Česká národní banka]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/540/53757540/a3wNGejlOLx1RdS7P4uiJ5VTHCycsmMq/tomsik_1.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[Viceguvernér ČNB Vladimír Tomšík]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Jak sladit měnovou a makroobezřetnostní politiku ČNB?]]></title>
			<link>https://hn.cz/c1-64893770-jak-sladit-menovou-a-makroobezretnostni-politiku-cnb</link>
			<description><![CDATA[Povinnost vytvářet proticyklickou kapitálovou rezervu nebude bankám bránit v poskytování dalších úvěrů. 
Za prvé mají dostatek kapitálu i zdrojů. 
A za druhé to ani není hlavním záměrem tohoto nástroje.]]></description>
			<pubDate>Mon, 23 Nov 2015 11:27:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">8058201ce3b6a8b1e5c1dbfd3ac767e0-64893770</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Vladimír Tomšík]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[Jan Frait]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[Česká národní banka]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/540/53757540/a3wNGejlOLx1RdS7P4uiJ5VTHCycsmMq/tomsik_1.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[Viceguvernér ČNB Vladimír Tomšík]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Banky mohou krizi odolat]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-37480210-banky-mohou-krizi-odolat</link>
			<description><![CDATA[ČNB zveřejnila Zprávu o finanční stabilitě. Český finanční sektor podle ní čelí hlavně kreditnímu riziku.]]></description>
			<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">0efe33f1e78b8482340e2743025a59a4-37480210</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Jan Frait]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[Kateřina Šmídková]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Jan Frait: Česká lekce pro světové finance]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-26199600-ceska-lekce-pro-svetove-finance</link>
			<description><![CDATA[Řada vyspělých ekonomik je již téměř rok vystavena finančním turbulencím, které se v některých z nich transformovaly do úvěrové krize. Přesně před 10 lety se uprostřed finanční krize nacházela i česká ekonomika. Způsob, jakým se z této krize...]]></description>
			<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">719cc5e1e7964b7bba9dce76d9a8bab9-26199600</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Jan Frait]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Česko krizi zatím odolává]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-25414880-cesko-krizi-zatim-odolava</link>
			<description><![CDATA[Tuzemský finanční systém by měl navzdory rizikovým trendům zůstat stabilní i v nejbližších dvou letech.]]></description>
			<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">f83655ca806c57dafc0bfa06e8837769-25414880</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Jan Frait]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[Kateřina Šmídková]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Finančnictví svědčí růst HDP]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-21499420-financnictvi-svedci-rust-hdp</link>
			<description><![CDATA[Finančnictví svědčí růst HDP Česká ekonomika procházela v loňském roce a v prvním čtvrtletí letošního roku dynamickým vývojem. Růst HDP překročil 6 % a dále se zrychloval, úvěry domácnostem vzrostly meziročně téměř o třetinu, vysoká tempa růstu...]]></description>
			<pubDate>Thu, 28 Jun 2007 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">f1223b25192cfb752d86923d3d0f524c-21499420</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Jan Frait]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[Kateřina Šmídková]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Frait: Nízké sazby jsou štít proti vnějším rizikům ]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-22865415-frait-nizke-sazby-jsou-stit-proti-vnejsim-rizikum</link>
			<description><![CDATA[Česká národní banka zveřejnila na počátku února svou novou makroekonomickou prognózu. Jedním z významných prvků této nové prognózy byla změna předpokladů ohledně rovnovážné trajektorie ročních reálných úrokových sazeb. Ty se v současnosti nacházejí...]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2006 06:27:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3dfd0249061c6944c64eb8338677e562-22865415</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Jan Frait]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Nízké sazby jsou štít proti vnějším rizikům]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-17845310-nizke-sazby-jsou-stit-proti-vnejsim-rizikum</link>
			<description><![CDATA[Česká národní banka zveřejnila na počátku února svou novou makroekonomickou prognózu. Jedním z významných prvků této nové prognózy byla změna předpokladů ohledně rovnovážné trajektorie ročních reálných úrokových sazeb. Ty se v současnosti nacházejí...]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2006 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">ac70061628279155c5bf04c01bd46c04-17845310</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Jan Frait]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Jan Frait: Proč jsme opatrní vůči euru]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-16415270-jan-frait-proc-jsme-opatrni-vuci-euru</link>
			<description><![CDATA[Proč jsme opatrní vůči euru Členové bankovní rady ČNB v posledních měsících poskytli několik rozhovorů elektronickým médiím na téma zavedení eura, v nichž upozorňují mj. na nutnost zrychlit nezbytné ekonomické reformy a na případná rizika...]]></description>
			<pubDate>Thu, 30 Jun 2005 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">6c1d2f2842b8dc322e53938196a5c568-16415270</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Jan Frait]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Inflační tlaky v Česku nehrozí]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-15070520-inflacni-tlaky-v-cesku-nehrozi</link>
			<description><![CDATA[V m&#283;nové politice &#268;eské národní banky (&#268;NB) do&#353;lo v pr&#367;b&#283;hu leto&#353;ního roku k nep&#345;ehlédnutelnému obratu. Od b&#345;ezna 1998 a&#382; do srpna 2003 m&#283;nov&#283; politická úroková sazba (2T repo) trvale...]]></description>
			<pubDate>Mon, 18 Oct 2004 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">a5604aa6e9ef7e0443ef1945f12d84a3-15070520</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Jan Frait]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ČNB potvrzuje stabilní cenový výhled na pět let]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-10484970-cnb-potvrzuje-stabilni-cenovy-vyhled-na-pet-let</link>
			<description><![CDATA[Nový systém cílování inflace Centrální bankou bude průhlednější a praktičtější ČNB potvrzuje stabilní cenový výhled na pět let Jan Frait, Viktor Kotlán Praha, 6. 12. 2001 Poslední zpráva ČNB o inflaci je zajímavá také tím, že odráží přechod mezi...]]></description>
			<pubDate>Thu, 06 Dec 2001 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">199418159ae0285a4dc3138c876b21f7-10484970</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Jan Frait]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[Viktor Kotlán]]></dc:creator>
									</item>



	</channel>
</rss>