<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<language>cs</language>
		
				<atom:link href="https://ekonom.cz/?m=authorsRSS&amp;overview[aut_id]=10222110" rel="self" type="application/rss+xml" />

		<title>Články autora: (fr) | Ekonom.cz</title>
		<link>https://ekonom.cz/autori/fr-10222110</link>
		<description>Články autora: (fr)</description>
		<image>
			<url>https://ekonom.cz/img/ek-ico.png</url>
			<title>Články autora: (fr) | Ekonom.cz</title>
			<link>https://ekonom.cz/autori/fr-10222110</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
			<description>ekonom.cz</description>
		</image>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 09:47:56 +0200</pubDate>

		
						<item>
			<title><![CDATA[IS pro prodejce a partnery]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-38478980-is-pro-prodejce-a-partnery</link>
			<description><![CDATA[Tradiční český výrobce lehkých nákladních aut Avia Ashok Leyland Motors v úzké spolupráci se svými dodavateli informačních technologií, firmami S&T CZ a Your System, dokončil a uvedl do provozu nový systém pro konfiguraci a objednávání vozů, prodej...]]></description>
			<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">8b7fabb72861569c7ac3ee73f8f4624a-38478980</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(fr)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[IS pro procesy vyřízení zakázky]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-38478950-is-pro-procesy-vyrizeni-zakazky</link>
			<description><![CDATA[Společnost Ostravské opravny a strojírny implementuje informační systém Infor ERP SyteLine. Řešení pomůže sladit nabídku s poptávkou a zvýšit flexibilitu výrobních operací. Zákazník podepsal smlouvu se společností ITeuro, implementačním partnerem...]]></description>
			<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">9556c491f7ae4d8058b83c0eda2f7d41-38478950</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(fr)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Řešení pro nápojový průmysl]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-37419140-reseni-pro-napojovy-prumysl</link>
			<description><![CDATA[South African Breweries (SAB), jihoafrická pobočka SABMiller, jednoho z největších světových pivovarů, investovala 1,2 mil. dolarů do řešení Infor Supply Chain Management (SCM). Systém Infor SCM bude nasazen na celkem 70 skladů a 12 výrobních...]]></description>
			<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">cc8ad3eac76ada09f7b2c1e3c44aa423-37419140</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(fr)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Katamarán na sluneční pohon]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-36669880-katamaran-na-slunecni-pohon</link>
			<description><![CDATA[PlanetSolar, společnost se sídlem v Německu, realizuje projekt na zkonstruování solárního katamaránu. Autodesk, světový lídr v oblasti návrhového softwaru, poskytuje technologii digitálního prototypování, která pomůže katamarán rychle a úsporně...]]></description>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">9d62f503cf5ee124608fca18ec0b55af-36669880</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(fr)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Zefektivnění konsolidačních procesů]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-34379120-zefektivneni-konsolidacnich-procesu</link>
			<description><![CDATA[Nadnárodní výrobce průmyslových podlah a stavebních hmot PANBEX implementoval řešení Infor Performance Management (Infor PM). Cílem nového řešení bylo zjednodušit a zautomatizovat proces konsolidace finančních dat v obchodní skupině, kterou dnes...]]></description>
			<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">4beef62d9ee99645c59b95006ffbcfd3-34379120</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(fr)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[IS pro plánování prodeje]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-33006090-is-pro-planovani-prodeje</link>
			<description><![CDATA[Společnost Kaktus Software vyvinula a implementovala systém určený pro plánování prodeje společnosti Panasonic Czech Republic, která je největším dodavatelem spotřební elektroniky na český trh. Nový systém pro plánování prodeje Odysseus vycházel z...]]></description>
			<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">bf0e4d119c81a3eb1e4b68636f0dba68-33006090</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(fr)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Pro sladění poptávky a výrobních kapacit]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-28618380-pro-sladeni-poptavky-a-vyrobnich-kapacit</link>
			<description><![CDATA[Firma OSTROJ, a.s., významný severomoravský strojírenský výrobce, bude využívat řešení Infor SyteLine Advanced Planning and Scheduling (APS). Řešení, jehož implementaci realizuje společnost ITeuro, umožní společnosti zefektivnit plánování výrobních...]]></description>
			<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">82f44687cfc9a8448c573f564608dc26-28618380</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(fr)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[IS pro záruční opravy]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-28618130-is-pro-zarucni-opravy</link>
			<description><![CDATA[Novou verzi systému evidence záručních oprav Panaservis společnosti Panasonic CR uvedla do provozu společnost KAKTUS Software. Vznikla na základě dlouhodobé spolupráce obou společností. Primární změnou je konverze z nativní aplikace na webové...]]></description>
			<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">f3538c313af00e2c38f754028c9057ac-28618130</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(fr)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Jednotné řízení společnosti]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-27188120-jednotne-rizeni-spolecnosti</link>
			<description><![CDATA[Firma Aircraft Industries (www.let.cz), přední český výrobce dopravních letadel, si za svou ERP platformu zvolila řešení Infor ERP LN. Systém, který sjednotí řízení společnosti na jednotnou platformu, poskytne podporu veškerým procesům ve firmě...]]></description>
			<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">fa903511f246199c3799e3329dc748b2-27188120</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(fr)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Boj proti padělkům]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-26045550-boj-proti-padelkum</link>
			<description><![CDATA[Společnost ABL a Celní správa ČR spolupracují v boji proti plagiátům. Letos společně zrealizovali několik velkých zásahů na příhraničních tržnicích. Výsledkem jejich spolupráce je i zajištění zboží, jež způsobilo majitelům práv škodu přesahující...]]></description>
			<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">51f82157c499ce637eacfef396468a38-26045550</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(fr)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Dohled nad služebními vozy]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-26045040-dohled-nad-sluzebnimi-vozy</link>
			<description><![CDATA[Společnost Secar Bohemia provozuje vyhledávací systémy pro automobily a systémy pro monitorování vozidel, osob a věcí a fleet managementu včetně vedení elektronické knihy jízd. Tuto službu nabízí ve spolupráci se společností Telefónica O2 Czech...]]></description>
			<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">b27b3dcd68d5258512501556f1378212-26045040</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(fr)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Seminář pro letecký průmysl]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-25605630-seminar-pro-letecky-prumysl</link>
			<description><![CDATA[Komplexní ICT řešení pro letecký průmysl byl název semináře, který spoluorganizovaly společnosti Infor, IBM, BitServis a Avnet. Účastníci získali informace o IT řešeních pro podporu výroby letadel, jejich dílů a součástí prostřednictvím produktů...]]></description>
			<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">f2a818e8201384da12fa0c667f790ca7-25605630</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(fr)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Pro řízení spotřeby energií]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-24118440-pro-rizeni-spotreby-energii</link>
			<description><![CDATA[Společnost Infor uvedla nové řešení umožňujícího organizacím integrovat řízení spotřeby energie a emisí do svých procesů správy podnikového majetku. Měření amerického ministerstva průmyslu ukazují, že budovy a výrobní zařízení mohou redukovat...]]></description>
			<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">864bbd283aabcce4d264802d57d68f67-24118440</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(fr)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Nová generace řešení řízeného skladu]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-20949130-nova-generace-reseni-rizeneho-skladu</link>
			<description><![CDATA[Infor uvedl na trh Infor SCM WM 9.0, řešení pro řízení dodavatelského řetězce nové generace, které díky obchodně specifickým funkcionalitám navrženým pro odvětví globální výroby, distribuce a logistiky a retailu překračuje hranice tradičních řešení...]]></description>
			<pubDate>Mon, 23 Apr 2007 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">b5b5fa102abec1d9b750b688f0501d7e-20949130</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(fr)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Nově v řízení podnikových procesů]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-20948940-nove-v-rizeni-podnikovych-procesu</link>
			<description><![CDATA[Infor, jeden z největších světových dodavatelů podnikových informačních systémů, ohlásil svou strategii v oblasti Infor Open SOA, servisně orientované architektury (SOA), která je součástí záměru společnosti rozšiřovat, obohacovat a dále rozvíjet...]]></description>
			<pubDate>Mon, 23 Apr 2007 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">8c5f5215b678429e05f420fdd779b936-20948940</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(fr)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Ještě chytřejší Word]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-19249160-jeste-chytrejsi-word</link>
			<description><![CDATA[Společnost KAKTUS Software uvedla na český trh systém Jurisdicon for Microsoft Office 2003, který je součástí speciální edice kancelářského balíku Microsoft Office 2003 v ČR a funguje jako právní aplikace nabízející vysoký komfort při práci s...]]></description>
			<pubDate>Mon, 11 Sep 2006 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">fca9cb596ee0e719e4836f5c5b63f37d-19249160</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(fr)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Hlasový komunikační systém]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-19248920-hlasovy-komunikacni-system</link>
			<description><![CDATA[Společnost NextiraOne Czech dokončila projekt modernizace hlasového systému ve společnosti Čepro. Modernizované řešení přinese kvalitnější funkcionality a významné úspory z komunikačních nákladů. Nový systém založený na technolo-giích Alcatel byl...]]></description>
			<pubDate>Mon, 11 Sep 2006 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">0c57b4dab2bff250ddd11c2bd3cdc52c-19248920</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(fr)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Významné spojení]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-15265400-vyznamne-spojeni</link>
			<description><![CDATA[NextiraOne získala 100% vlastnický podíl ve firmě CORE Computer, jednoho z největších dodavatelů řešení datových sítí v ČR. Tím podpořila své možnosti v oblasti konvergovaných datových infrastruktur a bezpečnosti a posílila svou vedoucí pozici v...]]></description>
			<pubDate>Tue, 30 Nov 2004 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">47ca341c6182e2279712bf257fb08ed1-15265400</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(fr)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Na objednání hotelového pokoje je možné výrazně ušetřit]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-14412090-na-objednani-hoteloveho-pokoje-je-mozne-vyrazne-usetrit</link>
			<description><![CDATA[Nevěřte heslům.]]></description>
			<pubDate>Mon, 24 May 2004 09:21:16 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">510a8b66a68c516d6ea065cedf76da79-14412090</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(fr)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Nevěřte heslům]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-14406990-neverte-heslum</link>
			<description><![CDATA[Kdy&#382; lidé v&#283;nují dost &#269;asu hledání nejvýhodn&#283;j&#353;í nabídky, mohou na pronájmu hotelového pokoje výrazn&#283; u&#353;et&#345;it. Hotely po celém sv&#283;t&#283; toti&#382; nabízejí stejné ubytování za n&#283;kolik r&#367;zných...]]></description>
			<pubDate>Tue, 25 May 2004 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">7557753c4f4c7696d25a1d88080d276f-14406990</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(fr)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Spolehlivá komunikace]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-13691310-spolehliva-komunikace</link>
			<description><![CDATA[Společnost NextiraOne plně pokrývá svými řešeními a službami 50 nejvýznamnějších společností Evropy. Její zákazníci uvedení v žebříčku (Europe Top 50 Fortune Magazine) jsou vedoucími firmami ve svých odvětvích včetně automobilového průmyslu, utilit,...]]></description>
			<pubDate>Tue, 02 Dec 2003 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">9c4543a97ba95d3c8198e506dd3df3a5-13691310</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(fr)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Řízené služby]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-13690960-rizene-sluzby</link>
			<description><![CDATA[Společnost NextiraOne představila svou nejnovější nabídku řízených služeb (Managed Services), do které v posledních 18 měsících investovala 10 mil. eur. Věří, že tak bude schopná poskytovat ty nejlepší služby outsourcingového typu: služby podpory a...]]></description>
			<pubDate>Tue, 02 Dec 2003 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">7412181bd1c809e59de5c1c14aa97c9a-13690960</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(fr)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Logistické služby a projekty]]></title>
			<link>https://logistika.ekonom.cz/c1-12885060-logisticke-sluzby-a-projekty</link>
			<description><![CDATA[ČSAD Hodonín a. s. se v krátké době svého podnikání vyprofilovala ve významného poskytovatele logistických služeb. ]]></description>
			<pubDate>Tue, 03 Jun 2003 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">65ea82d1b26f5c48c8725cfb5ff3ffab-12885060</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(fr)]]></dc:creator>
									</item>



	</channel>
</rss>