<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<language>cs</language>
		
				<atom:link href="https://ekonom.cz/?m=authorsRSS&amp;overview[aut_id]=10193540" rel="self" type="application/rss+xml" />

		<title>Články autora: (TZ) | Ekonom.cz</title>
		<link>https://ekonom.cz/autori/tz-10193540</link>
		<description>Články autora: (TZ)</description>
		<image>
			<url>https://ekonom.cz/img/ek-ico.png</url>
			<title>Články autora: (TZ) | Ekonom.cz</title>
			<link>https://ekonom.cz/autori/tz-10193540</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
			<description>ekonom.cz</description>
		</image>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 18:01:45 +0200</pubDate>

		
						<item>
			<title><![CDATA[Robot na přípravu vzorků pro analýzu zdroje infekce získal cenu za inovaci]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-65773120-robot-na-pripravu-vzorku-pro-analyzu-zdroje-infekce-ziskal-cenu-za-inovaci</link>
			<description><![CDATA[Český robotický systém pro laboratoře je nejlepší inovací v kategorii přístrojové techniky prezentovanou na prestižní konferenci se zaměřením na oblast analytické chemie a aplikované spektroskopie. Ocenění, které má ve zmiňovaných oblastech podobnou...]]></description>
			<pubDate>Wed, 21 Jun 2017 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">61b61ae8ad2e497a1b57f52a21000b62-65773120</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(TZ)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Vybrané firmy pošle CzechInvest do Silicon Valley či Londýna]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-65773110-vybrane-firmy-posle-czechinvest-do-silicon-valley-ci-londyna</link>
			<description><![CDATA[Na vybrané české start-upy čekají kancelářské prostory, mentoring a poradenství v zahraničních podnikatelských inkubátorech v Silicon Valley, New Yorku, Singapuru a Londýně. Do nich plánuje CzechInvest vyslat na šest desítek firem. Připraveno pro ně...]]></description>
			<pubDate>Wed, 21 Jun 2017 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">ae5f0bb0cee4e70bd81d3bc90e707234-65773110</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(TZ)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Více než polovina firem se vydává cestou digitální transformace]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-65738480-vice-nez-polovina-firem-se-vydava-cestou-digitalni-transformace</link>
			<description><![CDATA[Nástup nových technologií v příštích letech přinese do mnoha odvětví změny srovnatelné s průmyslovou revolucí. Zároveň vyvolá nové bezpečnostní a etické otázky a vyžádá si zcela odlišný přístup k řízení podnikového IT. Podle predikcí společnosti IDC...]]></description>
			<pubDate>Wed, 24 May 2017 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">9139a27e88044e64691b83434a559f9f-65738480</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(TZ)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Příležitost pro firmy v Laboratoři Nadace Vodafone]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-65738430-prilezitost-pro-firmy-v-laboratori-nadace-vodafone</link>
			<description><![CDATA[Laboratoř Nadace Vodafone je inkubační a akcelerační program, jehož cílem je pomoci rozvíjet inovační technologické projekty se sociálním dopadem. Během čtyř uplynulých ročníků se povedlo akcelerovat již 39 projektů, z nichž třetina je dlouhodobě...]]></description>
			<pubDate>Wed, 24 May 2017 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">16e1b9e801b819dcd2869b2620586b1c-65738430</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(TZ)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Byznys s předzaloženými společnostmi klesá]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-65738420-byznys-s-predzalozenymi-spolecnostmi-klesa</link>
			<description><![CDATA[V roce 2016 bylo v České republice založeno celkem 28 837 nových firem. 14 procent z nich (4038) v prvním roce své existence změnilo majitele. Ve většině případů se jednalo o tzv. ready made společnosti, tedy firmy, které nikdy nepodnikaly a byly...]]></description>
			<pubDate>Wed, 24 May 2017 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2a243612e706222da58062d7ffcc799f-65738420</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(TZ)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Visegrádské země bojují s nedostatkem žen v technických oborech]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-65738400-visegradske-zeme-bojuji-s-nedostatkem-zen-v-technickych-oborech</link>
			<description><![CDATA[V učňovském školství jsou výrazné genderové bariéry na všech úrovních vzdělávání ve všech zemích Visegrádu. V technických oborech dosahuje počet chlapců až 90 procent všech studujících. Na pracovním trhu v oborech s výučním listem má tato situace...]]></description>
			<pubDate>Wed, 24 May 2017 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">a28ebd50e1bccecdaad50bae1ecdf995-65738400</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(TZ)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[V průzkumu firemního vzdělávání jednoznačně zvítězila praxe]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-65696660-v-pruzkumu-firemniho-vzdelavani-jednoznacne-zvitezila-praxe</link>
			<description><![CDATA[Společnost DMC management consulting přinesla výsledky průzkumu firemního vzdělávání. Účastnilo se jej 40 převážně výrobních firem. Respondenti měli možnost hodnotit využití a přínos jednotlivých vzdělávacích metod. Z průzkumu jasně vyplynulo, že za...]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Apr 2017 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">d3c6c2e3deba727d9428d34582c4a200-65696660</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(TZ)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Práce v zahraničí láká hlavně odborníky a specialisty]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-65662960-prace-v-zahranici-laka-hlavne-odborniky-a-specialisty</link>
			<description><![CDATA[Ochota lidí vycestovat za prací do zahraničí je v zemích střední a východní Evropy (CEE) poměrně vysoká. Jen tři z 10 zaměstnanců v regionu úplně vylučují možnost pracovat v zahraničí. Téměř polovina zaměstnaných lidí v regionu CEE deklaruje, že by...]]></description>
			<pubDate>Wed, 22 Mar 2017 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">9f7b90f9f7c7f716f7ffaea2e5b5f5d9-65662960</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(TZ)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Firmy plánují zvýšit mzdy o 3,3 procenta]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-65662940-firmy-planuji-zvysit-mzdy-o-3-3-procenta</link>
			<description><![CDATA[Firmy letos plánují přidat zaměstnancům v průměru 3,3 procenta. V současné době činí základní roční mzda vedení společností v Česku zhruba 2,5 mil. korun a vyšších zaměstnanců 572 tisíc korun. Dělníci, respektive kvalifikovaní dělníci si přijdou...]]></description>
			<pubDate>Wed, 22 Mar 2017 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">13267cad739a323ec6d270c63fcfe1d7-65662940</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(TZ)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Moderní softwary pomáhají s vylepšením zaměstnanecké korespondence]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-65662910-moderni-softwary-pomahaji-s-vylepsenim-zamestnanecke-korespondence</link>
			<description><![CDATA[Společnost Avast Software, lídr v oblasti produktů pro zabezpečení digitálních zařízení pro domácnosti i firmy, spolupracuje se společností Accenture na vylepšení HR dokumentace. Avast Software bude používat software Accenture Document Composer na...]]></description>
			<pubDate>Wed, 22 Mar 2017 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">dfeeb7e1cd9b216bcf010ed0781d6dd0-65662910</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(TZ)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Oceněné osobnosti v oboru vzdělávání dospělých za rok 2016]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-65662860-ocenene-osobnosti-v-oboru-vzdelavani-dospelych-za-rok-2016</link>
			<description><![CDATA[Nelson Mandela prohlásil, že vzdělání je nejsilnější zbraň, kterou lze změnit svět. K tomu je třeba těch, kteří umějí učit a motivovat druhé. LIGS University, moderní americká univerzita spojující efektivní metody a inovativní přístupy amerického a...]]></description>
			<pubDate>Wed, 22 Mar 2017 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">c9b7c766a146442c2e28bc3e5d0e56d3-65662860</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(TZ)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Firmy plánují zvýšit mzdy o 3,3 procenta]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-65631750-firmy-planuji-zvysit-mzdy-o-3-3-procenta</link>
			<description><![CDATA[Firmy letos plánují přidat zaměstnancům v průměru 3,3 procenta. V současné době činí základní roční mzda vedení společností v Česku zhruba 2,5 milionu korun a vyšších zaměstnanců 572 tisíc korun. Dělníci, respektive kvalifikovaní dělníci si přijdou...]]></description>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2017 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">d2efd07950042a022ba81917adfa1fc5-65631750</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(TZ)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Průzkum: Lidé čím dál víc preferují možnost sladit práci s osobním životem]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-65596770-pruzkum-lide-cim-dal-vic-preferuji-moznost-sladit-praci-s-osobnim-zivotem</link>
			<description><![CDATA[Z průzkumu personální agentury Wincott People realizovaného prostřednictvím Ipsos Instant Research v první polovině prosince loňského roku vyplývá, že rok 2017 bude zřejmě rokem nových pracovních začátků a kariérních změn. Více než čtvrtina (28,3...]]></description>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2017 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">ec020baa65ce7333b7ed8ccfc9e98894-65596770</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(TZ)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Kvůli penězům manažeři ze svých pozic neodcházejí]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-65596760-kvuli-penezum-manazeri-ze-svych-pozic-neodchazeji</link>
			<description><![CDATA[Podle údajů společnosti Stanton Chase, která se zabývá vyhledáváním vrcholových manažerů, není rozhodujícím faktorem, proč manažeři mění zaměstnavatele, plat. Nejdůležitějšími důvody pro odchod z firmy jsou generační obměna, firemní kultura a vztahy...]]></description>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2017 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">8002f2df80dd9edd9d1daf62d3b342ee-65596760</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(TZ)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[VŠE na špici mezi školami východoevropského regionu]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-65553950-vse-na-spici-mezi-skolami-vychodoevropskeho-regionu</link>
			<description><![CDATA[VŠE se opět zařadila mezi 27 celosvětově nejlepších manažerských škol (vyhlašují se vždy tři nejlepší manažerské školy devíti geografických oblastí), a potvrdila tak svou vysokou úroveň. V hodnocení Eduniversal se pravidelně umisťuje mezi trojicí...]]></description>
			<pubDate>Wed, 14 Dec 2016 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">673198e14e9ac33fb7ac325ba237a397-65553950</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(TZ)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Blížící se úpadek majitele ohrožuje stabilitu jím vlastněných firem]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-65553760-blizici-se-upadek-majitele-ohrozuje-stabilitu-jim-vlastnenych-firem</link>
			<description><![CDATA[Negativní událost u firmy, tedy úpadek, exekuce nebo insolvence, znamená zvýšené riziko osobního úpadku jejího majitele - fyzické osoby. To je závěr analýzy poradenské společnosti Bisnode. Sledovala 14 600 firem, jejichž vlastník prodělal za...]]></description>
			<pubDate>Wed, 14 Dec 2016 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">aa4364c2db7ea1ca4ec8b6e585b9a582-65553760</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(TZ)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Bez digitální transformace čeká ČR katastrofální scénář]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-65477890-bez-digitalni-transformace-ceka-cr-katastrofalni-scenar</link>
			<description><![CDATA[V září proběhla na půdě VŠE konference Konkurenceschopnost ČR 2017: Digitální společnost. Za řečnickým pultem se vystřídali zahraniční hosté i čeští odborníci - Pavel Kysilka, Josef Taušer a Tomáš Prouza. Hlavním tématem byla nová digitální realita...]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Oct 2016 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">33da83ea5359ae6fa2ac74f93fe56b8c-65477890</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(TZ)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Diverzita ve vedení firem zůstává stále neobjeveným zdrojem růstu]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-65477870-diverzita-ve-vedeni-firem-zustava-stale-neobjevenym-zdrojem-rustu</link>
			<description><![CDATA[V debatách o zavádění kvót pro ženy ve vedení společností se někdy ztrácí racionální důvod pro pestřejší skladbu manažerských týmů či dozorčích rad. Tím důvodem je ochrana před tzv. syndromem skupinového myšlení (angl. groupthink), což znamená, že...]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Oct 2016 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">0ac0ea42d1ccce347064eb73ce67ee31-65477870</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(TZ)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Dobrá práce v zahraničí? Děkuji, ale raději zůstanu doma]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-65477850-dobra-prace-v-zahranici-dekuji-ale-radeji-zustanu-doma</link>
			<description><![CDATA[Podívat se do zahraničí na účet firmy a ještě za to dostat zaplaceno? To pro spoustu lidí může vypadat jako splněný sen. Podle průzkumu společnosti Randstad "Workmonitor" by ale o zaměstnání, které vyžaduje služební cesty do ciziny, ve skutečnosti...]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Oct 2016 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">97aa60da0fb415dc3d518d2ae8995054-65477850</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(TZ)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Monster: Třetině příslušníků generace mileniálů hrozí vyhoření]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-65477670-monster-tretine-prislusniku-generace-milenialu-hrozi-vyhoreni</link>
			<description><![CDATA[Společnost Monster, která se specializuje na vyhledávání pracovních nabídek, zjistila ve svém výzkumu realizovaném v letos v březnu, že 38 procent příslušníků generace mileniálů je ohroženo pocitem vyhoření. Tomuto nebezpečí jsou vystaveni zejména...]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Oct 2016 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">9bce28aa7db9c9009f6dd02c3d8464f1-65477670</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(TZ)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Bruselské peníze pomohou brněnské firmě ThreatMark]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-65444290-bruselske-penize-pomohou-brnenske-firme-threatmark</link>
			<description><![CDATA[Brněnští specialisté chránící před kyberútoky získali 50 tisíc eur na zdokonalení svého produktu. Uspěli v konkurenci mezi dvěma tisíci žádostmi. ThreatMark je letos první a zatím jedinou českou firmou, které se podařilo dosáhnout na peníze z...]]></description>
			<pubDate>Wed, 21 Sep 2016 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">119b604381e99033f04b7e57abce918f-65444290</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(TZ)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Průzkum: Digitální svět práce nutí společnosti k radikálním změnám]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-65444260-pruzkum-digitalni-svet-prace-nuti-spolecnosti-k-radikalnim-zmenam</link>
			<description><![CDATA[Ze studie společnosti Deloitte "Globální trendy v oblasti lidského kapitálu pro rok 2016" vyplývá, že 92 % byznys a HR lídrů považuje za nutné zohlednit změny ovlivňující pracovní sílu - nové byznysmodely a trendy v technologiích - a promítnout tyto...]]></description>
			<pubDate>Wed, 21 Sep 2016 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">fdd5f7ffe9f3114a8c9e4b02b7170476-65444260</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(TZ)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[České firmy si najímají poradenské společnosti hlavně podle referencí]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-65444160-ceske-firmy-si-najimaji-poradenske-spolecnosti-hlavne-podle-referenci</link>
			<description><![CDATA[Většina tuzemských firem má nadbytek zakázek a potýká se s nedostatkem času i vlastních zaměstnanců. To nahrává poradenským firmám, které mají nejvíce práce za několik posledních let. O výběru poradců rozhodují podle průzkumu auditorské a poradenské...]]></description>
			<pubDate>Wed, 21 Sep 2016 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">78245dc6b230f3d9ba3d8eba0c2fa635-65444160</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(TZ)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[STUDIE: Robotizace logistiky v Evropě a její ekonomický dopad]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-65376830-studie-robotizace-logistiky-v-evrope-a-jeji-ekonomicky-dopad</link>
			<description><![CDATA[V příštích deseti letech se robotizace logistiky v Evropě stane hrozbou pro mnoho nekvalifikovaných pracovních míst. Pokud nebudou přijata žádná vhodná doprovodná opatření, může v oblasti eurozóny dojít k zániku několika stovek tisíc těchto...]]></description>
			<pubDate>Wed, 27 Jul 2016 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">c69c55dedde797a3b4b69e5ecb9dde02-65376830</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(TZ)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Obor působnosti manažera se výrazně promítá do výše platu]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-65376750-obor-pusobnosti-manazera-se-vyrazne-promita-do-vyse-platu</link>
			<description><![CDATA[Schopný manažer působící v segmentu zdravotní péče může dosáhnout třeba jen čtvrtiny toho, co jeho protějšek v bance. Nejvyšší částky podle údajů společnosti Stanton Chase, která se věnuje vyhledávání vrcholových manažerů, vydělávají manažeři z...]]></description>
			<pubDate>Wed, 27 Jul 2016 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">d8303e3de750b9912838276bbceeedbc-65376750</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(TZ)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Většina lidí kontroluje e-maily i o dovolené. Pro firmy je to riziko]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-65376660-vetsina-lidi-kontroluje-e-maily-i-o-dovolene-pro-firmy-je-to-riziko</link>
			<description><![CDATA[Dopřejete si o dovolené digitální detox? Pokud ano, patříte k menšině, protože dvě třetiny Čechů si berou na dovolenou podle společnosti Gopas počítač nebo tablet. I když s sebou berou tyto přístroje zejména proto, aby zůstali v kontaktu s blízkými...]]></description>
			<pubDate>Wed, 27 Jul 2016 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1e96e89334f08a6d9cdcd51ca9bb0027-65376660</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(TZ)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[V Evropě je i šest týdnů placeného volna, v USA ani jeden]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-65376640-v-evrope-je-i-sest-tydnu-placeneho-volna-v-usa-ani-jeden</link>
			<description><![CDATA[Evropští zaměstnanci si mohou užívat mnohem delší placenou dovolenou než jejich kolegové z asijských zemí či Spojených států. I v Evropě se délka zákonné dovolené velmi liší. Nejčastěji se pohybuje mezi 20 a 25 dny. Některé firmy jako Netflix či...]]></description>
			<pubDate>Wed, 27 Jul 2016 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">83527da48b64385dc26b6e53c11bfd61-65376640</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(TZ)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Letní brigády neshánějí jen studenti, ale jsou vítanou formou přivýdělku]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-65376630-letni-brigady-neshaneji-jen-studenti-ale-jsou-vitanou-formou-privydelku</link>
			<description><![CDATA[Sezonní práce nejsou jen příležitostí pro studenty. Zájem o přivýdělek v letním období mají také důchodci, nezaměstnaní, ženy na mateřské dovolené nebo pracující, kteří shánějí další dočasný úvazek. Tento trend potvrdila i anketa, která probíhala na...]]></description>
			<pubDate>Wed, 27 Jul 2016 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">4c7a474bab96c5df2ff874468cde748f-65376630</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(TZ)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Jen pětina otestovaných uchazečů o práci zná dobře cizí jazyk]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-65254310-jen-petina-otestovanych-uchazecu-o-praci-zna-dobre-cizi-jazyk</link>
			<description><![CDATA[Dle průzkumu personální agentury Grafton Recruitment má pouze pětina testovaných zájemců o práci pokročilou znalost cizího jazyka na úrovni C1 či C2. Mezi nejrozšířenější jazyky patří angličtina a němčina. Přitom právě němčináři jsou na českém trhu...]]></description>
			<pubDate>Wed, 20 Apr 2016 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">d10f4a12d50bab5953fad8a98d7b2a4c-65254310</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(TZ)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[VŠE uspěla v prestižním žebříčku QS World University Rankings]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-65254250-vse-uspela-v-prestiznim-zebricku-qs-world-university-rankings</link>
			<description><![CDATA[Vysoká škola ekonomická v Praze se umístila mezi 300 nejlepšími ekonomickými univerzitami na světě v prestižním mezinárodním žebříčku QS World University Rankings by Subject 2016 pro obor ekonomie a ekonometrie. V žebříčku se umístily univerzity z...]]></description>
			<pubDate>Wed, 20 Apr 2016 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">31d6c357ac41ee6473360f3bd658b771-65254250</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(TZ)]]></dc:creator>
									</item>



	</channel>
</rss>