<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<language>cs</language>
		
				<atom:link href="https://ekonom.cz/?m=authorsRSS&amp;overview[aut_id]=10007590" rel="self" type="application/rss+xml" />

		<title>Články autora: (kor) | Ekonom.cz</title>
		<link>https://ekonom.cz/autori/kor-10007590</link>
		<description>Články autora: (kor)</description>
		<image>
			<url>https://ekonom.cz/img/ek-ico.png</url>
			<title>Články autora: (kor) | Ekonom.cz</title>
			<link>https://ekonom.cz/autori/kor-10007590</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
			<description>ekonom.cz</description>
		</image>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 04:25:05 +0200</pubDate>

		
						<item>
			<title><![CDATA[Volkswagen se v USA trápí i bez emisní aféry. Význam Škody v koncernu roste]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-64766160-volkswagen-se-v-usa-trapi-i-bez-emisni-afery-vyznam-skody-v-koncernu-roste</link>
			<description><![CDATA[Volkswagenu se v Americe příliš nedařilo ani před emisním skandálem. Právě potíže za oceánem vedly k tomu, že divize VW - osobní vozy loni snížila meziročně prodeje, zatímco většina ostatních koncernových značek rostla.]]></description>
			<pubDate>Wed, 21 Oct 2015 06:05:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">79129f790d681b413034148e4e722cdb-64766160</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(kor)]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/210/62028210/jLEOeB9CQ3pa21MWH5IwxRfAub8dS4K0/TOR101_VOLKSWAGEN-EMISSIONS-CONSUMERS_1005_11.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[Volkswagen]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[VW se v USA trápí i bez aféry]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-64747070-vw-se-v-usa-trapi-i-bez-afery</link>
			<description><![CDATA[Volkswagenu se v Americe příliš nedařilo ani před emisním skandálem. Právě potíže za oceánem vedly k tomu, že divize VW - osobní vozy loni snížila meziročně prodeje, zatímco většina ostatních koncernových značek rostla. Nyní bude ovšem situace...]]></description>
			<pubDate>Thu, 15 Oct 2015 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">d95740f70aca36aaf9a902815cd217b0-64747070</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(kor)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Věrný jednomu, ale má už deváté]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-63867450-verny-jednomu-ale-ma-uz-devate</link>
			<description><![CDATA[Jaromír Hájek chtěl být automechanikem či konstruktérem, místo toho poskytuje leasing.]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2015 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">265db5eaeff0022b11a8c030411a856a-63867450</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(kor)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Mým životem prošlo dvacet aut]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-63867440-mym-zivotem-proslo-dvacet-aut</link>
			<description><![CDATA[Mojmír Čapka na svém kupé oceňuje pohon všech čtyř kol. Vůz se hodí i na hory.]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2015 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">63aee0fdeef1615ce93c4a378fc7f025-63867440</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(kor)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Nadšený alfista z Děčína]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-63867430-nadseny-alfista-z-decina</link>
			<description><![CDATA[Jan Kučera se celý život točil kolem náklaďáků. Jeho láskou je však Alfa Romeo.]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2015 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">8438aa33bb7bbd43b982220677d1654b-63867430</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(kor)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Ferrari pro běžné cesty]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-63867420-ferrari-pro-bezne-cesty</link>
			<description><![CDATA[Bývalý hokejista se svezl i v kokpitu formule 1, pro své účely používá vůz z Maranella.]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2015 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">7a3555c25f05862ac3d19c8c8b9db734-63867420</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(kor)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Trojzubec jako srdeční záležitost]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-63867410-trojzubec-jako-srdecni-zalezitost</link>
			<description><![CDATA[Kamila Mortimer si koupí vozu Maserati splnila dětský sen.]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2015 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">10f493155172f864b10f575450e05a6a-63867410</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(kor)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Velkou kočku našel v Británii]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-63867400-velkou-kocku-nasel-v-britanii</link>
			<description><![CDATA[Podnikatel Cyril Svozil si koupil skotskou firmu, a nejen proto jezdí Jaguarem.]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2015 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">79728940d6681e10736fda5ad5eba371-63867400</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(kor)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Auto nemá být panovačné]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-63867390-auto-nema-byt-panovacne</link>
			<description><![CDATA[Martin Šilhán by mohl mít větší vůz, oblíbil si však Audi A4 Avant.]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2015 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">31d06defdd9759c2176909e2aaab9641-63867390</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(kor)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Plyn uprostřed, brzda vpravo]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-63867380-plyn-uprostred-brzda-vpravo</link>
			<description><![CDATA[Podnikatel Martin Wichterle vlastní automobily, které vyráběla pradědečkova továrna.]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2015 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">607a92dd67017d8d700648c0db4cb587-63867380</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(kor)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Škoda Auto hlásí samé rekordy]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-63705250-skoda-auto-hlasi-same-rekordy</link>
			<description><![CDATA[Mladoboleslavská automobilka dosáhla v loňském roce rekordního zisku i rekordních tržeb. Značka Škoda zároveň poprvé v dějinách dodala zákazníkům přes milion automobilů. Škoda Auto loni zvýšila čistý zisk o 46 procent na 665 milionů eur, což je v...]]></description>
			<pubDate>Thu, 19 Mar 2015 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">fc4a5dcb88273ab7a4c06d17c3455273-63705250</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(kor)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Auta Miloše Zemana: Od stovky k Superbům]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-63592980-auta-milose-zemana-od-stovky-k-superbum</link>
			<description><![CDATA[Prezident Zeman minulý týden navštívil závod Škody v Kvasinách, kde se vyrábějí Superby. Vedení automobilky ho ubezpečilo, že bude prvním uživatelem modelu Superb třetí generace, jež byla představena minulý týden v pražském Karlíně. Bude to jeho již...]]></description>
			<pubDate>Thu, 26 Feb 2015 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">18254fb9fbcb4d14878466c1526bd336-63592980</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(kor)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Nejrychleji v Evropě roste Škoda]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-63142280-nejrychleji-v-evrope-roste-skoda</link>
			<description><![CDATA[Škoda zaznamenala za prvních 10 měsíců letošního roku největší absolutní růst prodejů ze všech značek v Evropě. Vyplývá to ze statistiky Evropského sdružení výrobců automobilů (ACEA). Na trhu zemí Evropské unie a Evropského sdružení volného obchodu...]]></description>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2014 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2d9eb7000cd5e52ebb21f89258fb801e-63142280</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(kor)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Český automobilový trh se probudil]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-62951130-cesky-automobilovy-trh-se-probudil</link>
			<description><![CDATA[Za tři čtvrtletí letošního roku vzrostly první registrace nových osobních automobilů v Česku o 18 procent, v samotném září o 19 procent. Prodej nových aut ovšem roste v celé Evropské unii. Na největším trhu Evropy, tedy v Německu, stoupl v září...]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 Oct 2014 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">34625a346b1aa2fa792e7e674ebaa03e-62951130</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(kor)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Firmy opět nakupují ve velkém]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-62520500-firmy-opet-nakupuji-ve-velkem</link>
			<description><![CDATA[V prvním pololetí roku 2014 se v Česku zvýšil prodej vozidel všech kategorií. První registrace nových osobních aut vzrostly o 16,4 procenta, přičemž zhruba 70 procent poptávky tvořily firmy a 30 procent privátní zákazníci. Indikátorem nálady malých...]]></description>
			<pubDate>Thu, 17 Jul 2014 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">df59e50ce914fb69d376a08717b2d130-62520500</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(kor)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Trh s auty pookřál]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-61999550-trh-s-auty-pookral</link>
			<description><![CDATA[Hlavní automobilové trhy v Evropské unii letos rostou, byť ještě nedosahují předkrizových hodnot. Poptávka se výrazně zvýšila i v České republice. Platí to o všech segmentech tuzemského trhu, ale v případě autobusů a nákladních automobilů nemusejí...]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 Apr 2014 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">39dc5d26094f8c6df286f56d6cdc6275-61999550</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(kor)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Škoda bude v Kvasinách vyrábět nový model]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-61839530-skoda-bude-v-kvasinach-vyrabet-novy-model</link>
			<description><![CDATA[Automobilka Škoda rozšiřuje závod v Kvasinách, aby v něm od přelomu let 2015/2016 mohla začít vyrábět nový velký automobil v kategorii SUV. Konečné rozhodnutí by mělo být oznámeno během páteční návštěvy premiéra Bohuslava Sobotky ve Wolfsburgu. Šlo...]]></description>
			<pubDate>Thu, 13 Mar 2014 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2d585772746139d72b4f802e5c233fab-61839530</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(kor)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Firmy se dohodly na česko-slovenském radaru]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-61798450-firmy-se-dohodly-na-cesko-slovenskem-radaru</link>
			<description><![CDATA[Tři české podniky (Retia Pardubice, Eldis Pardubice a Tatra Kopřivnice) zkonstruují s třemi slovenskými (ALES Trenčín, EVPÚ Nová Dubnica a VOP Trenčín) mobilní radar středního dosahu, který v české i slovenské armádě nahradí dosud používané ruské...]]></description>
			<pubDate>Thu, 06 Mar 2014 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">f774551e934e14d7be47445c505f741c-61798450</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(kor)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Za Opencard trestáni úředníci, politici zatím ne]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-61768560-za-opencard-trestani-urednici-politici-zatim-ne</link>
			<description><![CDATA[V kauze Opencard padly první nepravomocné tresty. Pražský soud uložil pětici bývalých úředníků magistrátu hlavního města podmíněné tresty ve výši od jednoho do tří let za údajné zvýhodnění firmy Haguess v problematickém projektu. Úředníci vinu...]]></description>
			<pubDate>Thu, 27 Feb 2014 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">41e3474e3b9bba9d9fb963c4448db8e4-61768560</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(kor)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Prodej aut v lednu rekordně prudce narostl]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-61696910-prodej-aut-v-lednu-rekordne-prudce-narostl</link>
			<description><![CDATA[V lednu bylo v Česku registrováno téměř 14 tisíc nových osobních aut, což znamená meziroční růst o 13 procent a nejlepší výsledek za deset let. Škoda zvýšila prodej o pětinu. Společnost Hyundai tato čísla zpochybňuje, Svaz dovozců automobilů i Škoda...]]></description>
			<pubDate>Thu, 13 Feb 2014 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">917bb10f9b171823bdc17c520927cd40-61696910</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(kor)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Porscheho vnuci mají problém]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-61663500-porscheho-vnuci-maji-problem</link>
			<description><![CDATA[Američtí investoři vedení fondem Elliott Associates podali žalobu na členy dozorčí rady společnosti Porsche Ferdinanda Piëcha a Wolfganga Porscheho. Po obou bratrancích a vnucích zakladatele firmy požadují 1,8 miliardy eur. Tvrdí, že o tuto částku...]]></description>
			<pubDate>Thu, 06 Feb 2014 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">fa64dda92ea844990ccd21649543758d-61663500</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(kor)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[500 tis.]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-61631020-500-tis</link>
			<description><![CDATA[O tolik se loni zvýšil počet cestujících Českých drah. Státní dopravce celkem přepravil 169,3 milionu lidí. Přepravní výkony drah rostly třetím rokem po sobě, což vedení firmy spojuje s modernizací vozového parku. Čechy ovšem žene do vlaků také...]]></description>
			<pubDate>Thu, 30 Jan 2014 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">de92002a8db32c2a3571ec2ebbcdc56c-61631020</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(kor)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[14 procent]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-61599010-14-procent</link>
			<description><![CDATA[V přepočtu na obyvatele zůstala Česká republika v roce 2013 největším výrobcem autobusů na světě. Meziroční růst o zhruba 14 procent zaznamenala jak celková tuzemská produkce autobusů, tak oba hlavní výrobci, tedy Iveco CR i SOR Libchavy. (kor)]]></description>
			<pubDate>Thu, 23 Jan 2014 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">fe1a57ff48e8f7d7bfe2cad7fdc829bd-61599010</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(kor)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Automobilový trh Evropské unie na konci roku ožil]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-61598970-automobilovy-trh-evropske-unie-na-konci-roku-ozil</link>
			<description><![CDATA[Prodej nových osobních automobilů v zemích Evropské unie se loni snížil o 1,7 procenta na 11,9 milionu vozů. Jak vyplývá ze statistiky sdružení výrobců ACEA, jde o šestý meziroční pokles v řadě a nejnižší úroveň od roku 1995. V samotném prosinci se...]]></description>
			<pubDate>Thu, 23 Jan 2014 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">b17e41329bb85f5a94dcaef2230d1ecb-61598970</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(kor)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Škoda koncem roku doháněla ztrátu]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-61564800-skoda-koncem-roku-dohanela-ztratu</link>
			<description><![CDATA[Poslední měsíc loňského roku přinesl Škodě Auto meziroční zvýšení prodeje o šest procent a byl nejúspěšnějším prosincem v celé její historii. Díky tomu se celoroční propad prodeje škodovek za rok 2013, který byl způsoben hlavně střídáním generací...]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 Jan 2014 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">96108cbc1451913840f8243839e78d1f-61564800</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(kor)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Radovan Vítek ovládl Orco. Zbavil se "neposlušných" akcionářů]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-61531910-radovan-vitek-ovladl-orco-zbavil-se-neposlusnych-akcionaru</link>
			<description><![CDATA[Největší akcionář Orca vytěsnil z představenstva firmy zástupce dalších dvou největších podílníků.]]></description>
			<pubDate>Thu, 09 Jan 2014 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">32c9a346796437e8b6f49f44f852c445-61531910</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(kor)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Auta: úspěšný prosinec, za celý rok ale propad]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-61531880-auta-uspesny-prosinec-za-cely-rok-ale-propad</link>
			<description><![CDATA[Prodej nových osobních automobilů v ČR se loni meziročně snížil o 5,3 procenta na 165 tisíc. V samotném prosinci se díky firemním nákupům registrace zvýšily o téměř 14 procent, privátní poptávka však zůstává velmi slabá. Nejúspěšnější značkou byla...]]></description>
			<pubDate>Thu, 09 Jan 2014 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">34e69ea0457cbef4a034a982a0f0f025-61531880</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(kor)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Ocel z Ostravy pro Saúdskou Arábii]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-61432830-ocel-z-ostravy-pro-saudskou-arabii</link>
			<description><![CDATA[Firma ArcelorMittal Ostrava spustila modernizovaný provoz na lití oceli, který může vyrábět kvalitní materiál potřebný například při výrobě trubek určených pro těžbu plynu a ropy. Díky tomu získala zakázku v Saúdské Arábii. Vývozem na Blízký východ...]]></description>
			<pubDate>Thu, 12 Dec 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">f19d569ea4eb790847e9d09ace32cdcc-61432830</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(kor)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Kdo si hraje, nezlobí: Děti jsou společnou nadějí radnic i místních firem]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-61393380-deti-jsou-spolecnou-nadeji-radnic-i-mistnich-firem</link>
			<description><![CDATA[Hlavním společným zájmem radnic a podniků jsou děti, zaznělo na vyhlášení výsledků srovnávacího průzkumu Město pro byznys v Královéhradeckém kraji.]]></description>
			<pubDate>Thu, 05 Dec 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">44877bab7d0a1f0e886562b38830ee23-61393380</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(kor)]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/780/51883780/tdLBn6vTMoSplR4gF5xafzNQE2wuUG7s/EK49_MPB_Hradec1.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[Zástupci nejúspěšnějších měst Králové­hradeckého kraje. Zleva starosta Nové Paky Rudolf Cogan, starosta Dobrušky Petr Tojnar a starosta Nového Města nad Metují Petr Hable.]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Město pro byznys 2013: Radnice chválí spolupráci s místními firmami, s nadnárodními drhne]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-61226000-radnice-chvali-spolupraci-s-mistnimi-firmami-s-nadnarodnimi-drhne</link>
			<description><![CDATA[Spolupráce firem a radnic předpokládá, aby si jejich představitelé občas sedli k jednomu stolu. Ze zkušeností v Jihomoravském i Zlínském kraji vyplývá, že v době krize se to místy zkomplikovalo.]]></description>
			<pubDate>Thu, 14 Nov 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">769125d5fa26da7209d620b19d99d3f0-61226000</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(kor)]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/860/51472860/nPbEI0iqcuHJ1gkMNC2UKozvAfeWVjw4/EK46_MPB_Brno1.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[Zástupci vítězných měst Jihomoravského kraje 2013: zleva starosta Vyškova Karel Goldumend, místostarosta Veselí nad Moravou Petr Kolařík a hustopečský starosta Luboš Kuchynka]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>



	</channel>
</rss>